Railway Rivals Player Ratings January 2000




Thanks to Tony Robbins (publisher of DEVOLUTION, a Railway Rivals zine) who gave me the right to deliver his Player Ratings list on my site!



Position   Played Points Rating
Current All-
Time
New Old
1 1 1 Klaus-Jürgen Fleischer 25 183.5 7.06
2 2 3 Tony Robbins 80 557.0 6.88
3 4 4 Mike Townsend 15 109.0 6.81
4 42 5 Philip Honeybone 11 80.5 6.71
5 5 6 Jim Goode 90 608.0 6.68
6   7 Ulrich Schlobinski 5 40.0 6.67
7 4 8 Steve Guest 28 193.0 6.66
8 6 10 David Watts 56 377.0 6.61
9 9 11 Carl Brittain 26 178.0 6.59
10 8 13 Eric Brosius 73 485.0 6.55
11 13 14 Rob Thomasson 60 398.5 6.53
12 14 15 Heiko Manthey 11 78.0 6.50
12   15 Paul Oakes 5 39.0 6.50
14 10 20 Denis Arnold 49 322.0 6.44
15 20 21 David Smith 28 186.5 6.43
15 11 21 David Oya 76 495.0 6.43
17 18 23 Marc Hohmann 10 70.5 6.41
18 17 25 Mike Morris 22 147 6.39
19 19 26 Nick Parish 17 114.5 6.36
20 16 27 Dane Maslen 41 265.8 6.33
21   30 Tony Bromley 31 198.8 6.21
22 26 33 Steve Gregory 7 49.5 6.19
23 20 37 Paul Cockayne 18 117.0 6.16
24 24 38 Karl-Heinz Peuckmann 20 129 6.14
25 25 42 Dave Erridge 48 297.5 6.07
26 26 44 Andrew Glynn 54 331.5 6.03
27 26 46 Bob Gingell 7 48.0 6.00
27   46 Tony Osborne 8 54.0 6.00
29 34 49 Uwe Mannherz 9 59.5 5.95
30   51 Mike Ruffhead 8 53.5 5.94
31 33 52 Jeff Cousins 22 136.5 5.93
32 59 53 Judy Ferguson 5 53.5 5.92
33 38 55 John Colledge 41 247.5 5.89
34 48 57 Brad Martin 31 188.0 5.88
34   57 Michael Pargman 3 23.5 5.88
36 35 60 Peter Rusling 25 152.0 5.85
37   62 Brendan Whyte 13 81.8 5.84
38 73 63 Martin Walker 14 87.5 5.83
39 48 65 Richard Weiss 7 46.5 5.81
40 64 67 David Tittle 4 29.0 5.80
41   69 Michael Graystone 5 34.5 5.75
42 31 72 David Macfarlane 18 109.0 5.74
43   79 Berry Renken 12 74.0 5.69
44 39 82 Hazel Hawker 25 147.5 5.67
44 40 82 Thane Duffield 61 351.5 5.67
46 37 87 David Dockrell 16 96.0 5.65
47 41 88 John Webley 74 423.0 5.64
47 30 88 Doug Brown 125 710.3 5.64
49   91 Chris Bishop 10 61.5 5.59
50 50 93 Karl-Heinz Krönke 27 156.0 5.57
51 53 96 Ian Hargrave 8 50.0 5.56
52   109 Geoff Challinger 9 54.0 5.40
53 60 113 Andy Mayfield 20 113.0 5.38
54 100 116 Jim Reader 36 198.0 5.35
55 56 118 Conrad Von Metzke 77 416.5 5.34
56 44 119 Detlev Hanz 8 48.0 5.33
57 55 121 Gordon Rycroft 11 63.8 5.31
58 58 123 Erik Fudge 27 148.3 5.29
59 76 125 Steve Allen 8 47.5 5.28
60 64 127 John Marsden 47 252.0 5.25
61 78 129 Mark Stretch 17 94.3 5.24
62 43 130 Peter Berlin 12 68.0 5.23
63   136 David Anderson 4 26.0 5.20
63 52 136 Colin Sharpe 9 52.0 5.20
63 62 136 Robert Stimmel 34 182.0 5.20
63   136 Mick Haytack 22 119.5 5.20
67   143 Rip Gooch 30 160.0 5.16
68   146 George Foot 6 36.0 5.14
69 81 156 Jeff Hawker 22 117.0 5.09
70   158 Jörg Diersen 5 30.5 5.08
71   164 Andy Muir 7 40.5 5.06
72 92 165 Stephen Othen 10 55.5 5.05
73   167 Jason Asker 6 35.0 5.00
73 83 167 Jon Carter 6 35.0 5.00
73   167 Dave Edwards 19 100.0 5.00
73 61 167 Tony Sait 7 40.0 5.00
73 79 167 Andrew York 21 110.0 5.00
78 85 180 Hanno Girke 10 54.5 4.95
78 73 180 Howard Wilcox 9 49.5 4.95
80   182 Chris Dickson 7 39.5 4.94
81 67 184 Steve Kingsbury 6 34.5 4.93
81 86 184 John Neeve 13 69.0 4.93
83 121 191 Peter Robbins 9 49.0 4.90
84 98 194 David Charlton 37 186.0 4.89
85 83 199 Neil Rabbitts 4 24.3 4.85
86   202 Graham Smith 5 29.0 4.83
87 87 207 Jan Mensing 7 38.0 4.75
88   214 Geoff Kemp 4 23.5 4.70
89   219 Jaqueline Reader 3 18.8 4.69
90 91 220 Blaise Hudson 8 42.0 4.67
91 100 221 Kevin Jaekley 9 46.5 4.65
92 113 232 Jayne Call 5 27.5 4.58
93 100 242 Andrew Burgess 9 45.5 4.55
93 106 242 Mark Brifman 20 95.5 4.55
94 125 245 Bob Horn 6 31.8 4.54
95   249 Gary Duke 3 18.0 4.50
95 90 249 Heike Hanz 11 54.0 4.50
95   249 Per Westling 4 22.5 4.50
99 110 258 Kim Head 10 49.0 4.45
100 142 259 Burkhard Drewes 7 35.5 4.44
101   264 Allan Stagg 5 26.5 4.42
102 89 267 Sharon Garrard 14 66.0 4.40
102   267 Eryl Jones 4 22.0 4.40
104 95 269 Francis Price 13 61.5 4.39
105 126 271 Daniel Booth 7 35.0 4.38
105   271 Leo Gorsch 3 17.5 4.38
107 109 280 Alan Huyton 12 56.5 4.35
108   282 Kevin Lee 8 39.0 4.33
108 133 282 Andrew Whiteley 20 91.0 4.33
108 116 282 Peter Garrard 22 99.5 4.33
111   289 Scott Russel 6 30.0 4.29
112 124 294 Ryk Downes 37 161.5 4.25
112 108 294 Steve Hatch 5 25.5 4.25
114   303 Claire Brosius 4 21.0 4.20
114   303 Peter Lauterbach 4 21.0 4.20
116 97 309 Carsten Robl 12 54.5 4.19
117 120 310 Terry Hill 37 158.5 4.17
117 123 310 Don Shailer 11 50.0 4.17
119   313 Marc Leotard 3 16.5 4.13
120 113 319 Edwin Turnage 5 24.5 4.08
120 111 319 Bob Holliday 18 77.5 4.08
122   324 Bruce C Allen 3 16.0 4.00
122   324 Tony Dickinson 4 20.0 4.00
122   324 Paul Hoad 3 16.0 4.00
125   343 Pat Conlon 5 23.5 3.92
126   344 James Hardy 4 19.5 3.90
127   354 David Norman 3 15.5 3.88
128   358 Rien Kooy 11 46.0 3.83
129   375 Leif Kjetil Tviberg 4 18.5 3.70
129   375 John Wilman 9 37.0 3.70
131   393 Tony Reeves 3 14.0 3.50
131   393 Paul Richards 4 17.5 3.50
131   393 Richard Smith 3 14.0 3.50
134 137 402 Keith Thomasson 10 38.0 3.45
135   411 John Cain 8 30.0 3.33
136 151 415 Mike Andrews 13 46.0 3.29
137 134 416 Neil Tomkinson 10 36.0 3.27
138   417 Brian Tappenden 3 13.0 3.25
139 141 426 Matthew Prince 10 35.5 3.23
140 147 436 Arthur Owen 5 18.5 3.08
141 152 437 Peter Hawkins 6 21.5 3.07
141 149 437 Martyn Skillern 20 64.5 3.07
143 150 448 Chris Green 4 14.0 2.80
144 155 452 John Boocock 9 27.5 2.75
145   456 Alex Bardy 5 16.0 2.67
146 153 463 Alan Smith 6 17.5 2.50
147   471 Barry Goodhew 3 9.5 2.38
148 117 484 Christian Bien 29 61.0 2.03
149   496 Joakim Spangberg 4 7.0 1.40
150 156 500 Chris Jones 6 9.0 1.29

Criteria for inclusion in the list:
players who have completed three or more postal games, and either at least one of these has been notified since February 1998 or players are *believed* to be involved in games in progress.


To the homepage of this site

To the Dottendorfer Soccer Railway Rivals Page