| Der bundeseinheitliche Verwarnungs- und Bußgeldkatalog |
| Soviel Bußgeld kann es kosten | Geldbuße (in DM) |
Punkte | Fahrverbot (in Monaten) |
||
|
|
|||||
| bei Rot über die Ampel | |||||
| dabei andere nicht gefährdet | 100 | 3 | - | ||
| - mit Gefährdung oder Sachbeschädigung | 250 | 4 | 1 | ||
| Rotphase schon länger als 1 Sekunde | 250 | 4 | 1 | ||
| - mit Gefährdung oder Sachbeschädigung | 400 | 4 | 1 | ||
| mit Pkw zu schnell um | |||||
| 21-25 km/h innerorts | 100 | 1 | - | ||
| 21-25 km/h außerorts | 80 | 1 | - | ||
| 26-30 km/h innerorts | 120 | 3 | - | ||
| 26-30 km/h außerorts | 100 | 3 | - | ||
| 31-40 km/h innerorts | 200 | 3 | 1 | ||
| 31-40 km/h außerorts | 150 | 3 | - | ||
| 41-50 km/h innerorts | 250 | 4 | 1 | ||
| 41-50 km/h außerorts | 200 | 3 | 1 | ||
| zu dicht aufgefahren bei mehr als
80 km/h Abstand in Metern zum vorausfahrenden Fahrzeug betrug: |
|||||
| weniger als 5/10 des halben Tachowerts | 80 | 1 | - | ||
| weniger als 4/10 | 100 | 2 | - | ||
| weniger als 3/10 | 150 | 3 | - | ||
| weniger als 2/10 | 200 | 4 | 1 1) | ||
| weniger als 1/10 | 250 | 4 | 1 1) | ||
| 1) bei
mehr als 100 km/h
bei mehr als 130 km/h |
|||||
| weniger als 5/10 des halben Tachowerts | 100 | 2 | - | ||
| weniger als 4/10 | 150 | 3 | - | ||
| weniger als 3/10 | 200 | 4 | - | ||
| weniger als 2/10 | 250 | 4 | 1 | ||
| weniger als 1/10 | 300 | 4 | 1 | ||
| verbotswidrig überholt | |||||
| außerorts rechts überholt | 100 | 3 | - | ||
| bei Unübersichtlichkeit und Überholverbot | 100-150 | 3-4 | - | ||
| - mit Gefährdung | 250 | 4 | 1 | ||
| auf Autobahnen verbotswidrig | |||||
| nicht rechts gefahren und dadruch einen anderen behindert | 80 | 1 | - | ||
| eingefahren außerhalb von Anschlußstellen und dabei andere gefährdet | 100 | 3 | - | ||
| beim Einfahren Vorfahrt nicht beachtet | 100 | 3 | - | ||
| gewendet, rückwärts oder entgegen der Fahrtrichtung gefahren: | |||||
| - in Ein- oder Ausfahrten | 100 | 4 | - | ||
| - auf Nebenfahrbahn oder Seitenstreifen | 200 | 4 | - | ||
| - auf der durchgehenden Fahrbahn | 300 | 4 | 1 | ||
| alkoholisiert gefahren (über 0,8-1,09 Promille) 2) |
|||||
| 1. Verstoß | 500 | 4 | 1 | ||
| 2. Verstoß | 1000 | 4 | 3 | ||
| 3. Verstoß | 1500 | 4 | 3 | ||
| 2) ohne dabei besonders aufgefallen zu sein | |||||