Schwul-Lesbische Volleyball-Liga e.V. |
| Team |
![]() |
Spieltermin | Ort | |
| Spreeschnitten Berlin | 24.04.1999 | Herne / Bochum | ||
| AufRuhr I | 17.07.1999 | Stuttgart | ||
| FVV I | 09.10.1999 | Berlin | ||
| Janus Köln | ||||
| Bavaria Rosé München I | ||||
| Neckarnixen Stuttgart |
| Team |
![]() |
Spieltermin | Ort | |
| Härter Berlin | 24.04.1999 | Essen | ||
| Warminia Bielefeld I | 08.05.1999 | Bielefeld | ||
| AufRuhr II | 05.06.1999 | Hamburg | ||
| Phönix Düsseldorf I | 09.10.1999 | Berlin | ||
| Pottpritschen Essen I | ||||
| Die Startschüsseln Hamburg | ||||
| Startschuß - Die Dilettunten |
| Team |
![]() |
Spieltermin | Ort | |
| Bonner Hupfdohlen | 20.03.1999 | München | ||
| FVV II | 17.04.1999 | Frankfurt | ||
| Rosa Löwen Leipzig I | 25.09.1999 | Wien | ||
| Bavaria Rosé München II | ||||
| Rosa Panther Nürnberg I | ||||
| Aufschlag Wien I |
| Team |
![]() |
Spieltermin | Ort | |
| AufRuhr III | 17.04.1999 | Herne / Bochum | ||
| Der Bogenschütze Dresden II | 12.06.1999 | Mannheim | ||
| Pottpritschen Essen II | 11.09.1999 | Köln | ||
| FVV III | ||||
| Domspitzen Köln | ||||
| Mannemer Volleydolls |
| Team |
![]() |
Spieltermin | Ort | |
| Vorspiel Berlin C | 24.04.1999 | Braunschweig | ||
| Warminia Bielefeld II | 29.05.1999 | Leipzig | ||
| SLS Braunschweig | 25.09.1999 | Berlin | ||
| Wärmer Bremen | ||||
| Der Bogenschütze Dresden I | ||||
| Rosa Löwen Leipzig II |
| Team |
![]() |
Spieltermin | Ort | |
| Pink Chocolate Basel | 24.04.1999 | Nürnberg | ||
| Volley-Vouz Freiburg | 26.06.1999 | Basel | ||
| Bavaria Rosé München IV | 25.09.1999 | Wien | ||
| Rosa Panther Nürnberg II | ||||
| Aufschlag Wien II | ||||
| 6 am Netz Stuttgart |