| Judah | From (BC) | To (BC) | Israel | From (BC) | To (BC) |
| Rehoboam | 946 | 929 | Jeroboam | 947 | 925 |
| Abijam | 930 | 927 | |||
| Asa | 928 | 885 | |||
| Nadab | 926 | 924 | |||
| Baasha | 925 | 901 | |||
| Elah | 902 | 900 | |||
| Zimri | 901 | 900 | |||
| Tibni | 901 | 896 | |||
| Omri | 901 | 889 | |||
| Ahab | 890 | 868 | |||
| Jehoshaphat | 886 | 862 | |||
| Ahaziah | 869 | 867 | |||
| Jehoram | 868 | 856 | |||
| Jehoram | 863 | 856 | |||
| Ahaziah | 857 | 856 | |||
| Athaliah | 857 | 850 | Jehu | 857 | 830 |
| Jehoash | 851 | 811 | |||
| Jehoahaz | 831 | 814 | |||
| Jehoash | 815 | 799 | |||
| Amaziah | 814 | 785 | |||
| Azariah (Uzziah) | 800 | 748 | Jeroboam | 800 | 760 |
| Zechariah | 761 | 760 | |||
| Shallum | 761 | 760 | |||
| Menahem | 761 | 751 | |||
| Jotham | 759 | 743 | |||
| Pekahiah | 752 | 750 | |||
| Pekah | 751 | 731 | |||
| Ahaz | 744 | 728 | |||
| Hoshea | 732 | 723 | |||
| Hezekiah | 729 | 699 | |||
| Manasseh | 699 | 644 | |||
| Amon | 644 | 642 | |||
| Josiah | 642 | 610 | |||
| Jehoahaz | 610 | ||||
| Jehoiakim | 610 | 599 | |||
| Jehoiakin | 599 | 598 | |||
| Zedekiah | 598 | 588 |
This page was prepared using Netscape Composer - last updated 29 February 2000.