| Name | From (BC) | To (BC) |
| Ahmose I | 1570 | 1546 |
| Amenhotep I | 1551 | 1524 |
| Tuthmosis I | 1524 | 1518 |
| Tuthmosis II | 1518 | 1504 |
| Tuthmosis III | 1504 | 1450 |
| Hatshepsut | 1498 | 1483 |
| Amenhotep II | 1453 | 1419 |
| Tuthmosis IV | 1419 | 1386 |
| Amenhotep III | 1386 | 1349 |
| Akhenaten | 1350 | 1334 |
| Smenkhare | 1336 | 1334 |
| Tutankhamun | 1334 | 1325 |
| Ay | 1325 | 1321 |
| Horemheb | 1321 | 1293 |
2. Dynasty 19.
| Name | From (BC) | To (BC) |
| Ramesses I | 1293 | 1291 |
| Seti I | 1291 | 1278 |
| Ramesses II | 1279 | 1212 |
| Merneptah | 1212 | 1202 |
| Amenmesses | 1202 | 1199 |
| Seti II | 1199 | 1193 |
| Siptah | 1193 | 1187 |
| Twosret | 1187 | 1185 |
3. Dynasty 20.
| Name | From (BC) | To (BC) |
| Setnakhte | 1185 | 1182 |
| Ramesses III | 1182 | 1151 |
| Ramesses IV | 1151 | 1145 |
| Ramesses V | 1145 | 1141 |
| Ramesses VI | 1141 | 1133 |
| Ramesses VII | 1133 | 1126 |
| Ramesses VIII | 1133 | 1126 |
| Ramesses IX | 1126 | 1108 |
| Ramesses X | 1108 | 1098 |
| Ramesses XI | 1098 | 1070 |
This page was prepared using Netscape Composer 30 March 2000.