Kiom da E-parolantoj?



Tiu ĉi demando jam delonge pikas la Esperantan komunumon. Tre ofte plene frenezaj nombroj de niaj parolantoj estas prezentataj en la gazetaj konferencoj okaze de niaj kongresoj. Speciale populara estas la plene freneza takso je du milionoj, kiu iam aperis en populara Usona almanaĥo laŭ specifa profesoro Kulberto. Eble estas la horo iomete repensi ĉion ĉi.

E-parolanto

Kadre de ĉiuj prezentotaj taksoj E-parolanto estas iu, kiu senhezite flue parolas Esperanton. Se mankas al li vorto, li tuj kapablas malgraŭ tio per alia vorto adekvate esprimi sian penson. Lia gramatiko same kiel lia akĉento estas akcepteblaj, eĉ se ne plene perfektaj.
Ege embarasate de la propagandaj ciferoj, kiujn niaj plej naivaj adeptoj je ĉiu nur ebla okazo tiom fervore disvastigas, multaj rezignas, kredante, ke tute ne estas eble, taksi la nombron da E-parolantoj. Mi tamen kontestas tion. Kvankam ne estas eble okazigi censon, pretigi sufiĉe fidindan, firmbazan kaj kredeblan takson ja estas eble. Certe ne eblas de lando al lando vojaĝi kaj esplori specimenojn, kiel nia plej misa taksisto, la Usona profesoro Kulberto, onidire tion faris. Laŭ la legendoj li eĉ specimene testis la lingvan sperton de individuoj, ĉar evidente inter la Esperantistoj troviĝas tre malsamaj lingvaj spertoj, kiuj pli multe aŭ pli malmulte kvalifikas ilin esti konsiderataj "parolanto".

Certe neniu povas de la trankvilo de sia hejma kabineto nombri E-parolantojn mondvaste kaj ĉe tio eĉ samtempe testi de ĉiu la lingvan sperton. Sed tio tute ne estas necesa. Nome la mondvasta nombro de E-parolantoj estas nenio pli mistera aŭ mistifika ol la sumo de ĉiuj landaj nombroj de E-parolantoj. Sekve se iel sukcesas ĝuste taksi la situacion en kelkaj landoj, devos esti eble eksterpoli la landajn rezultojn al la tuta mondo. La baza kondiĉo por fari tion, estas koni la laŭlandan distribuon de la Esperantistaro. Ĝuste tio estas tamen sufiĉe bone konata, ĉar ĉiujare nia plej granda organizaĵo UEA publikigas siajn membronombrojn laŭ landoj. Do jen la ŝlosilo por difini konvenan laŭlandan distribuan skalon.

Kombinante la laŭlandajn AM-elcentaĵojn kaj IM-elcentaĵojn de UEA por la jaro 1998 laŭ la formulo - radiko(AM*IM) - oni kreas taŭgan distribuilon. Se ĉe tio hazarde aŭ AM aŭ IM egalis al 0%, oni prenu rekte la nenulan valoron. Laŭ tio, se oni konas la situacion en kelkaj tipaj landoj, ne plu estas malfacile kalkuli la valorojn por la aliaj landoj kaj sekve la sumon kiel takson de la tutmonda situacio.

Unue mi laŭ tiel estiĝinta skalo projekciis kelkajn ĉe ni popularajn mistaksojn al la individuaj landoj. Tuj montriĝis, ke la nombroj 2.000.000 kaj 1.600.000 kondukas al landaj nombroj transe de ĉiu ajn realo. Ekzemple 170.200 E-parolantoj en Germanujo simple ne estas. Se entute, estas nur centono de tiu ĉi vere astronomia nombro. Ankaŭ la pli modesta takso de Jouko Lindstedt - 100.000 - estas evidente ankoraŭ tro alta, ĉar ĝi same liveras tro altajn landajn ciferojn. Alivorte ĉiuj tri taksoj estas malĝustaj kaj pro tio oni prefere ne plu menciu ilin antaŭ raportistoj.

Duaŝtupe, mi baze de miaj scioj pri kelkaj landaj situacioj pretigis du proprajn taksojn - optimismeman kaj pesimismeman. Tiujn la leganto plej konvene komparu kun siaj propraj scioj kaj supozoj pri la sialanda situacio. En la tabelo ĉiuj nombroj estas konvene rondigitaj.

Distribuo
laŭ UEA
laŭ Kulberto laŭ Jouko Lindstedt laŭ Pejno Simono
mise laŭe optimisme pesimisme
Mondo 100,0% 2.000.000 1.600.000 100.000 20.000 4.000
Germanujo 8,5% 170.200 136.200 8.500 1.700 340
Japanujo 7,2% 143.500 114.800 7.150 1.430 290
Francujo 6,6% 132.000 105.600 6.600 1.320 260
Italujo 5,1% 102.700 82.100 5.150 1.030 210
Svedujo 4,9% 98.200 78.600 4.900 980 200
Usono 4,8% 95.300 76.300 4.750 950 190
Ĉinujo 4,7% 93.400 74.700 4.650 930 190
Britujo 4,0% 79.300 63.400 3.950 790 160
Nederlando 3,8% 76.300 61.000 3.800 760 150
Brazilo 3,7% 73.400 58.800 3.650 730 150
Belgujo 3,4% 67.600 54.100 3.400 680 140
Hispanujo 2,7% 53.600 42.900 2.700 540 110
Finnlando 2,6% 52.000 41.600 2.600 520 100
Polujo 2,2% 44.200 35.400 2.200 440 90
Hungarujo 2,2% 43.700 35.000 2.200 440 90
Norvegujo 1,7% 33.700 27.000 1.700 340 70
Kroatujo 1,6% 32.500 26.000 1.600 320 60
Ĉeĥujo 1,6% 31.900 25.500 1.600 320 60
Rusujo 1,5% 29.400 23.500 1.450 290 60
Aŭstralio 1,2% 24.500 19.600 1.200 240 50
Danujo 1,2% 24.000 19.200 1.200 240 50
Svisujo 1,1% 22.700 18.100 1.150 230 50
Rumanujo 1,1% 21.900 17.500 1.100 220 40
Israelo 1,1% 21.600 17.300 1.100 220 40
Bulgarujo 1,0% 20.800 16.600 1.050 210 40
Kanado 1,0% 20.600 16.500 1.050 210 40
Korea Resp. 1,0% 20.400 16.300 1.000 200 40
Slovakujo 1,0% 19.300 15.400 950 190 40
Jugoslavujo 1,0% 19.100 15.200 950 190 40
Argentino 0,9% 18.800 15.100 950 190 40
Grekujo 0,9% 18.300 14.600 900 180 40
Ukraino 0,8% 15.900 12.700 800 160 30
Portugalujo 0,8% 15.700 12.600 800 160 30
Litovio 0,8% 15.400 12.300 750 150 30
Kubo 0,7% 14.800 11.800 750 150 30
Vjetnamujo 0,7% 13.400 10.700 650 130 30
Bosnio-Hercigovino 0,5% 10.200 8.200 500 100 20
Aŭstrujo 0,5% 10.200 8.200 500 100 20
Slovenujo 0,5% 9.800 7.800 500 100 20
Hinda Unio 0,5% 9.700 7.800 500 100 20
Islando 0,5% 9.600 7.700 500 100 20
Latvujo 0,4% 9.000 7.200 450 90 20
Irano 0,4% 8.500 6.800 450 90 20
Luksemburgio 0,4% 7.600 6.100 400 80 20
Nov-Zelando 0,4% 7.600 6.100 400 80 20
Estonujo 0,4% 7.500 6.000 350 70 10
Kolombio 0,3% 6.900 5.500 350 70 10
Niĝerio 0,3% 6.600 5.300 350 70 10
Pakistano 0,3% 6.000 4.800 300 60 10
Irlando 0,3% 5.500 4.400 300 60 10
Togolando 0,3% 5.500 4.400 300 60 10
Bjeloruso 0,3% 5.400 4.300 250 50 10
Albanujo 0,3% 5.100 4.100 250 50 10
Makedonujo 0,3% 5.100 4.000 250 50 10
Kongo DR 0,2% 4.900 3.900 250 50 10
Sud-Afriko 0,2% 4.800 3.900 250 50 10
Armenujo 0,2% 4.600 3.700 250 50 9
Meksiko 0,2% 3.500 2.800 200 40 7
Urugvajo 0,2% 3.400 2.700 150 30 7
Madagaskaro 0,1% 2.900 2.300 150 30 6
Venezuelo 0,1% 2.900 2.300 150 30 6
Peruo 0,1% 2.700 2.100 150 30 5
Kostariko 0,1% 2.600 2.100 150 30 5
Nepalo 0,1% 2.600 2.100 150 30 5
Tanzanio 0,1% 2.600 2.100 150 30 5
Malto 0,1% 2.400 2.000 100 20 5
Ĉilio 0,1% 2.400 1.900 100 20 5
Ebura Bordo 0,1% 2.400 1.900 100 20 5
Benino 0,1% 2.300 1.800 100 20 5
Kartvelio 0,1% 2.000 1.600 100 20 4
Senegalio 0,1% 2.000 1.600 100 20 4
Kameruno 0,1% 1.700 1.400 100 20 3
Kazaĥujo 0,1% 1.700 1.400 100 20 3
Uzbeko 0,1% 1.700 1.400 100 20 3
Bolivio 0,1% 1.400 1.100 50 10 3
Ganao
Gvatemalo
Mongolujo
Egiptujo 0,1% 1.100 900 50 10 2
Filipinoj
Nikaragvo
Turkujo
Angolo 0,0% 900 700 45 9 2
Indonezio
Kenjo
Libano
Moldavujo
Saŭda Arabio
Srilanko
Haitio
Alĝerio 0,0% 600 500 30 6 1
Ekvadoro
Kamboĝo
Kongo PR
Malajzio
Panamo
Taĝikujo
Tunizio
Azerbajĝano 0,0% 300 200 15 3 1
Bangladeŝo
Barejno
Belizo
Burundio
Irako
Komoroj
Kuvajto
Libio
Liĥtenŝtejno
Maroko
Papua Novgvineo
Paragvajo
Portoriko
Ruando
Salvadoro
Samoo
San-Marino
Sirio
Tajlando
Zambio
Zimbabvo