| Chaîne
|
Langue
|
Fréq.
|
Pol.
|
Son
|
Norme
|
Crypt.
|
Genre
|
| KinderKanal | All. | 10.714 | H | 7.02+7.20 | Pal | Clair | Chaîne enfants |
| Arte | Français | 10.714 | H | 7.38 | Pal | Clair | Chaîne culturelle |
| CNBC Europe | Anglais | 10.729 | V | 7.02+7.20 | Pal | Clair | Infos économiques |
| CMT | Anglais | 10.744 | H | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1/2 | Country music |
| QVC Allemagne | All. | 10.759 | V | 7.02+7.20 | Pal | Clair | Télé-achat |
| JSTV | Japonais | 10.773 | H | 7.02+7.20 | Pal | Cl/Videoc1 | Chaîne japonaise |
| China News Entert. | Chinois | 10.773 | H | 7.02+7.20 | Pal | Clair | TV infos chinoise |
| Zee TV | Urdu | 10.788 | V | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1/2 | Chaîne enfants |
| Chinese channel | Chinois | 10.788 | V | 7.02+7.20 | Pal | Cl/Nagra | TV chinoise |
| Teleclub | All. | 10.803 | H | 7.02+7.20 | Pal | Cl/Nagra | Chaîne de cinéma |
| Bouquet Kirch | All. | 10.818 | V | Numérique | MPEG2 | Irdeto | Bouquet Kirch |
| Promo ASTRA | Anglais | 10.832 | H | 7.02+7.20 | Pal | Clair | Bande promo |
| Sky Granada + | Anglais | 10.847 | V | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | Bouquet Granada |
| Sky Granada + | anglais | 10.862 | H | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | Bouquet Granada |
| Weather channel | Anglais | 10.877 | V | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | Chaîne météo |
| Sky movies Gold | Anglais | 10.877 | V | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | Cinéma classique |
| Reservé | --- | 10.891 | H | --- | Pal | Clair | Liaison technique |
| H.O.T | All. | 10.906 | V | 7.02+7.20 | Pal | Clair | Télé-achat |
| Filmnet Central Eur. | Anglais | 10.921 | H | 7.02 | Pal | Videoc 2 | chaîne de cinéma |
| Adult Channel | Anglais | 10.921 | H | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1/2 | chaîne érotique |
| TM3 | All. | 10.936 | V | 7.02+7.20 | Pal | Clair | Chaîne pour femmes |
| ZDF | All. | 10.964 | H | 7.02+7.20 | Pal | Clair | Chaîne publique All. |
| UK Living | Anglais | 10.979 | V | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | Programme féminin |
| Fantasy Channel | Anglais | 10.979 | V | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | Chaîne érotique |
| HSN | Anglais | 10.994 | H | 7.02+7.20 | Pal | Clair | télé-achat |
| Children channel | Anglais | 10.994 | H | 7.02-7.20 | Pal | Videoc 1/2 | Programme pour enfants |
| Family Channel | Anglais | 10.994 | H | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | Programme pour familles |
| Minimax | Espagnol | 11.009 | V | 7.02+7.20 | Pal | Nagra | TV pour enfants |
| Documania | Espagnol | 11.009 | V | 7.02+7.20 | Pal | Nagra | TV documentaire |
| Cartoon Network | Français | 11.023 | H | 7.38 | Pal | Clair | Dessins animés |
| TNT | Français | 11.023 | H | 7.38 | Pal | Clair | Films de la MGM |
| QVC | Anglais | 11.038 | V | 7.02+7.20 | Pal | Vid 1 soft | Télé-achat |
| WDR | All. | 11.053 | H | 7.02+7.20 | Pal | Clair | Programme régional All. |
| Cine Classics | Espagnol | 11.068 | V | 7.02+7.20 | Pal | Nagra | Cinéma classique |
| Discovery | Anglais | 11.082 | H | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1/2 | Documentaires |
| The Learning Channel | Anglais | 11.082 | H | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | TV culturelle anglaise |
| Regal Shop | Anglais | 11.082 | H | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1/2 | Télé-achat |
| HSN | Anglais | 11.097 | V | 7.02+7.20 | Pal | Clair | Télé-achat |
| Bravo | Anglais | 11.097 | V | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | Cinéma classique |
| EBN | Anglais | 11.097 | V | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | TV economique |
| Playboy Channel | Anglais | 11.097 | V | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | Chaîne érotique |
| MDR | All. | 11.112 | H | 7.02+7.20 | Pal | Clair | TV régionale All. |
| Galavision | Espagnol | 11.127 | V | 7.02+7.20 | Pal | Clair | TV mexicaine |
| Bayern 3 | All | 11.141 | H | 7.02+7.20 | Pal | Clair | TV régionale All. |
| All chicken channel | Anglais | 11.156 | V | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | TV pour enfants |
| Nickelodeon | Anglais | 11.156 | V | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | TV pour enfants |
| Paramount Channel | Anglais | 11.156 | V | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | TV cinéma |
| Sky Sports 2 | Anglais | 11.171 | H | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | TV sports |
| Sky Soap | Anglais | 11.171 | H | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | Programme de séries |
| Sky Travel | Anglais | 11.171 | H | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | TV voyages |
| Sci-Fi Channel | Anglais | 11.171 | H | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | TV science-fiction |
| The History Channel | Anglais | 11.171 | H | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | TV histoire |
| WHN | Anglais | 11.171 | H | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | TV santé |
| The Christian Channel | Anglais | 11.171 | H | 7.02+7.20 | Pal | Clair | TV religieuse |
| Sudwest 3 | All. | 11.186 | V | 7.02+7.20 | Pal | Clair | TV régionale All. |
| RTL2 | All. | 11.214 | H | 7.02-7.20 | Pal | Clair | Généraliste |
| RTL TV | All. | 11.229 | V | 7.02-7.20 | Pal | Clair | Généraliste |
| Granada + | Anglais | 11.244 | H | 7.02-7.20 | Pal | Videoc 1 | TV Granada |
| Men & Motors | Anglais | 11.244 | H | 7.02-7.20 | Pal | Videoc 1 | TV Granada |
| Quantum TV | Français | 11.259 | V | 7.56 | Pal | Clair | Télé-achat |
| Eurosport int. | Anglais | 11.259 | V | 7.02 | Pal | Clair | TV Sportive |
| Vox | All. | 11.273 | H | 7.02+7.20 | Pal | Clair | Généraliste |
| Sell-a-vision | Français | 11.273 | H | 7.56 | Pal | Clair | Télé-achat |
| SAT 1 | All. | 11.288 | V | 7.02+7.20 | Pal | Clair | Généraliste |
| Sky 2 | Anglais | 11.303 | H | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | Généraliste |
| Fox Kids | Anglais | 11.303 | H | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | Chaîne enfants |
| Sky 1 | Anglais | 11.318 | V | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | Généraliste |
| Kabel 1 | All. | 11.332 | H | 7.02-7.20 | Pal | Clair | Généraliste |
| 3 SAT | All. | 11.347 | V | 7.02+7.20 | Pal | Clair | Chaîne All./Aut./Suisse |
| Filmnet 1/K-TV | Anglais | 11.362 | H | Digital | D2Mac | Eurocrypt | Cinéma, sport, musique |
| Sky News | Anglais | 11.377 | V | 7.02+7.20 | Pal | Clair | TV infos |
| Super RTL | All. | 11.391 | H | 7.02+7.20 | Pal | Clair | TV adolescents |
| Pro 7 | All | 11.406 | V | 7.02+7.20 | Pal | Clair | Généraliste |
| MTV Europe | Anglais | 11.421 | H | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1/2 | TV musicale |
| Sky Movies | Anglais | 11.436 | V | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | Cinéma international |
| Premiere | All. | 11.464 | H | 7.02+7.20 | Pal | Nagra | Cinéma allemand |
| The Movie Channel | Anglais | 11.479 | V | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | Cinema international |
| ARD | All. | 11.494 | H | 7.02+7.20 | Pal | Clair | Chaîne allemande |
| Sky Sports 1 | Anglais | 11.508 | V | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | TV sports |
| DSF | All. | 11.523 | H | 7.02+7.20 | Pal | Clair | TV sports |
| VH-1 | Anglais | 11.538 | V | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | TV musicale |
| UK Gold | Anglais | 11.553 | H | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | Séries classiques |
| Promo Sky | Anglais | 11.568 | V | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1/2 | Bande promo |
| Nord 3 | All. | 11.582 | H | 7.02+7.20 | Pal | Clair | TV régionale All. |
| Disney Channel | Anglais | 11.597 | V | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | TV enfants |
| Sky Movies Gold | anglais | 11.597 | H | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | TV cinema classique |
| Nickelodeon | All. | 11.612 | H | 7.02+7.20 | Pal | Clair | TV enfants |
| VH-1 Allemagne | All. | 11.612 | H | 7.02+7.20 | Pal | Clair | TV musicale |
| CNN International | Anglais | 11.627 | V | 7.02+7.20 | Pal | Clair | TV infos internationale |
| N-TV | All. | 11.641 | H | 7.02+7.20 | Pal | Clair | TV infos All. |
| Cinemania | Espagnol | 11.656 | V | 7.02+7.20 | Pal | Nagra | Cinema |
| Sky Sports 3 | Anglais | 11.671 | H | 7.02+7.20 | Pal | Videoc 1 | Chaîne sport BSkyB |
| Sportsmania | Espagnol | 11.686 | H | 7.02+7.20 | Pal | Nagra | TV sportive |
Retour