Henk Merts maart 2000
| Waagenomen vogelsoorten | 31 | |
|---|---|---|
| Alle genoemde aantallen boven de 10 zijn schattingen. dit dient als indicatie van de hoeveelheid vogels. | ||
| Futen | 1 | |
| 1 | Fuut | 3 |
| Aalscholvers | 1 | |
| 2 | Aalscholver | 3 |
| Reigerachtigen | 2 | |
| 3 | Blauwe Reiger | 2 |
| 4 | Ooievaar | 3 |
| ||
| Zwanen | 1 | |
| 5 | Knobbelzwaan | 50 |
| Ganzen | 2 | |
| 6 | Canadese gans | 2 |
| 7 | Nijlgans | 1 |
| Eenden | 5 | |
| 8 | Krakeend | 2 |
| 9 | Kuifeend | 10 |
| 10 | Slobeend | 1 |
| 11 | Smient | 1.500 |
| 12 | Wilde Eend | 20 |
| Roofvogels | 2 | |
| 13 | Slechtvalk | 2 |
| ||
| 14 | Torenvalk | 1 |
| Rallen | 2 | |
| 15 | Meerkoet | 50 |
| 16 | Waterhoen | 1 |
| Steltlopers | 3 | |
| 17 | Kievit | 50 |
| 18 | Scholekster | 100 |
| 19 | Tureluur | 1 |
| Meeuwen | 3 | |
| 20 | Kokmeeuw | 150 |
| 21 | Stormmeeuw | 1 |
| 22 | Zilvermeeuw | 100 |
| Duiven | 1 | |
| 23 | Holenduif | 2 |
| Zangvogels | 8 | |
| Leeuweriken | 1 | |
| 24 | Veldleeuwerik | 1 |
| Piepers | 1 | |
| 25 | Graspieper | 1 |
| Winterkoningen | 1 | |
| 26 | Winterkoning | 1 |
| Kraaien | 2 | |
| 27 | Kauw | 6 |
| 28 | Zwarte Kraai | 10 |
| Spreeuwen | 1 | |
| 29 | Spreeuw | 500 |
| Mezen | 1 | |
| 30 | Koolmees | 1 |
| Winterkoningen | 1 | |
| 31 | Winterkonig | 1 |
| "Tamme exoten" | 3 | |
| - | Kaapse eend | 1 |
| - | Soep-eend | 1 |
| - | Soep-gans | 1 |
| Zoogdieren | 1 | |
| - | Haas | 8 |
Meer informatie over vogels Op deze site
Meer KNNV excursieverslagen
Meer excursieverslagen diverse cursussen
Diverse excursies Zeeland en Zuid-hollandse eilanden
Diverse excursies Oostvaardersplassen o.a. IVN
Excursieverslag Rivieroeverreservaat de Blauwe kamer
Bezoekverslagen Starrevaartplas
Terug naar de homepage
Terug naar Natuur op het Web
© Natuur op het web hm maart 2000
Laatste mutatiedatum 19-03-2000