Weekend Lauwersmeer met Vogelwerkgroep Koudekerk e.o.Op vrijdag 6 oktober t/m zondag 8 oktober 2000 werd er gevogeld voornamelijk in Groningen en Friesland door een groep van 32 leden van de Vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude e.o.
Hieronder een soortenlijst en excursieverslag.
In rood zijn de bijzondere waarnemingen weergegeven, in groen één waarneming die niet geheel zeker is, maar waarvan de meest waarschijnlijke mogelijkheid is opgenomen. hm oktober 2000
|
| Weekend Lauwersmeer met Vogelwerkgroep Koudekerk e.o. | |
|---|---|
| 1e dag | |
| Provincie: | Noord Holland, Friesland |
| Datum: | 06-10-2000 |
| Begin- en eindtijd | 10.00 - 18.30 |
| Windkracht: | 7 |
| Temperatuur: | Eerst 12 later 15 °C |
| Verdere weersgesteldheid: | Veel wind, wisselen droog met korte buien en heel veel regenbogen (7 op verschillende plaatsen) |
| 2e dag | |
| Provincie: | Groningen, Friesland |
| Datum: | 07-10-2000 |
| Begin- en eindtijd | 08.30 - 18.30 |
| Windkracht: | 1 |
| Temperatuur: | Eerst 15 later 20 °C |
| Verdere weersgesteldheid: | Heel rustig herfst meer, steeds zonnig, 's ochtends lichte mist. |
| 3e dag | |
| Provincie: | Groningen, Friesland, Noord Holland |
| Datum: | 08-10-2000 |
| Begin- en eindtijd | 09.30 - 16.30 |
| Windkracht: | 4 |
| Temperatuur: | Gemiddeld 14 °C |
| Verdere weersgesteldheid: | 's morgens droog, maar bewolkt na half twee onafgebroken regen. |
| VOGELS | 105 |
|---|---|
| Duikers | 1 |
| Roodkeelduiker (?) | I |
| Futen | 3 |
| Dodaars | XX |
| Fuut | XX |
| Geoorde Fuut | I |
| Pelikaanachtigen | 1 |
| Aalscholver | M |
| Reigerachtigen | 3 |
| Blauwe Reiger | XX |
| Grote Zilverreiger | V |
| Kleine Zilverreiger | I |
| Zwanen | 3 |
| Kleine Zwaan | I |
| Knobbelzwaan | CC |
| Zwarte Zwaan | I |
| Ganzen | 6 |
| Brandgans | MM |
| |
| Grauwe Gans | MM |
| Kleine Canadese Gans | I |
| Kolgans | V |
| Rietgans | I |
| Rotgans | CC |
| Eenden | 16 |
| Bergeend | MM |
| Brilduiker | I |
| Eidereend | CC |
| Krakeend | CC |
| Kuifeend | M |
| Middelste zaagbek | I |
| Nonnetje | I |
| Pijlstaart | XX |
| Rosse Stekelstaart | I |
| Slobeend | CC |
| Smient | MM |
| Tafeleend | CC |
| Topper | I |
| Wilde eend | CC |
| Wintertaling | L |
| Zwarte Zee-eend | V |
| Roofvogels | 8 |
| Boomvalk | I |
| Bruine Kiekendief | V |
| Blauwe Kiekendief | II |
| Buizerd | XX |
| |
| Havik | I |
| Slechtvalk | II |
| Steenarend | I |
| |
| Torenvalk | X |
| Hoendervogels | 1 |
| Fazant | I |
| Rallen | 2 |
| Meerkoet | CC |
| Waterhoen | II |
| Plevieren | 4 |
| Bontbekplevier | II |
| Kievit | MM |
| Goudplevier | M |
| Zilverplevier | X |
| Strandlopers | 4 |
| Bonte Strandloper | II |
| Kanoet | II |
| Kleine Strandloper | II |
| Steenloper | II |
| Steltlopers | 10 |
| Groenpootruiter | II |
| Grutto | II |
| Kemphaan | II |
| Kluut | II |
| Rosse grutto | II |
| Scholekster | MM |
| Tureluur | V |
| Watersnip | X |
| Wulp | M |
| Zwarte ruiter | XX |
| Meeuwen | 7 |
| Drieteemeeuw | I |
| Dwergmeeuw | I |
| Grote mantelmeeuw | X |
| Kleine mantelmeeuw | I |
| Kokmeeuw | M |
| Stormmeeuw | V |
| Zilvermeeuw | L |
| Sterns | 2 |
| Visdief | V |
| Zwarte stern | II |
| |
| Duiven | 3 |
| Holenduif | I |
| Houtduif | X |
| Turkse tortel | 1 |
| Zangvogels | 31 |
| Leeuwerikken (1) | |
| Veldleeuwerik | II |
| Zwaluwen (1) | |
| Boerenzwaluw | II |
| Piepers & Kwikstaarten (2) | |
| Graspieper | V |
| Witte kwikstaart | X |
| Winterkoningen en Heggemussen (2) | |
| Winterkoning | X |
| Heggemus | II |
| Lijsterachtigen (6) | |
| Kramsvogel | XX |
| Roodborst | X |
| Merel | X |
| Tapuit | II |
| Zanglijster | II |
| Zwarte Roodstaart | II |
| Goudhaantjes & Bladkoningen (2) | |
| Goudhaan | V |
| Bladkoning | I |
| Meesachtigen (5) | |
| Baardman | L |
| Staartmees | X |
| Koolmees | X |
| Pimpelmees | V |
| Boomkruiper | II |
| Spreeuwen (1) | |
| Spreeuw | MM |
| Kraaiachtigen (4) | |
| Gaai | V |
| Ekster | X |
| Kauw | X |
| Zwarte Kraai | X |
| Mussen (2) | |
| Huismus | V |
| Ringmus | I |
| Vinken (5) | |
| Groenling | V |
| Kneu | V |
| Putter | V |
| Sijs | II |
| Vink | V |
| LEGENDA: | |
| (?) | = Waarneming zeer waarschijnlijk, |
| I | = één exemplaar |
| II | = Enkele exemplaren |
| V | = 5 á 9 exemplaren |
| X | = Ruim 10 exmplaren |
| XX | = Tientallen exemplaren |
| L | = Ongeveer 50 ex. |
| C | = Ongeveer 100 ex. |
| CC | = Vele honderden exemplaren |
| D | = Ongeveer 500 eexmplaren |
| M | = Ongeveer 1.000 exemplaren |
| MM | = Vele duizenden exemplaren |
| Insecten | 4 |
|---|---|
| Aardhommel | |
| Atalanta | |
| Glazenmaker | |
| Wesp | |
| Spinachtigen | 2 |
| Kruisspin | |
| Hangmatspin | |
| Zoogdieren | 2 |
| Konijnen | |
| Reeën | |
De 2e dag zaterdag 7 oktober
|
Het ringnummer van deze zwaan is op 11-04-01 door Aad Zevenhoven
doorgegeven aan Jeroen Nienhuis. Op 05-05-01 reageerde Nienhuis hier weer op. (zie onderstaande teksten) n.b. Niehove liegt in de buurt van Grijpskerk in de provincie Groningen. |
| Hallo, Sorry voor de late opgave, maar tijdens een excursie van Vogelwerkgroep Koudekerk-Hazerswoude e.o. zagen wij op zaterdag 7 oktober 2000 een knobbelzwaan met het halsringnummer PJ46 geel in de Kollumerwaard nabij Kollumeroord. |
|
Bedankt voor je waarneming van PJ46. Deze vogel is op 16 augustus 1999 als jong mannetje geringd bij Niehove (Amersfoort coordinaten 221-589). Deze zomer zal ik je een overzicht sturen van alle waarnemingen van deze zwaan. wordt vervolgd |
De 3e dag zondag 8 oktober
|
Ruim een maand later is deze discussie opniew opgelaaid.
Momenteel overheerst er bij velen de overtuiging dat we een echte Steenarend hebben gezien. hm november 2000 |
Henk Merts oktober 2000
Meer informatie over vogels Op deze site
Excursieverslagen Vogelwerkgroep Koudekerk
Diverse IVN excursies
Diverse KNNV excursies
Diverse vogelexcursies naar diverse gebieden
Terug naar de homepage
Terug naar Natuur op het Web
© Natuur op het web hm oktober 2000
Laatste mutatiedatum 06-05-2001