Excursie zondag 21-05-2006 met de Vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude e.o. naar Zuidwest Brabant en ZeelandDeze dag zijn we met ruim 20 personen naar Zuidwest Brabant en Zeeland geweestHieronder een soortenlijst en excursieverslag De soortenlijst is het totaal van alle waarnemingen. Er zijn dit keer geen aantallen vermeld. hm juli 2006
|
| Excursie naar Zuidwest Brabant en Zeeland | |
|---|---|
| Organisatie: | Vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude e.o. |
| Datum: | zondag 21-05-2006 |
| Begin- en eindtijd | 06.00 - 17.30 start vanaf Boers |
| Windkracht: | 4 |
| Temperatuur: | ± 20 ° C |
| Verdere weersgesteldheid: | heenweg op fiets regen later bleef het droog maar zwaar bewolkt, later iets meer wind, maar ook brak de zon toen af en toe door. |
| VOGELS | 68 + 40 = 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen zangvogels | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Futen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aalscholvers | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aalscholver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reigers | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blauwe Reiger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleine Zilverreiger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ooievaars | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ooievaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lepelaars | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lepelaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flamingo's | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chileense Flamingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flamingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwanen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knobbelzwaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwarte Zwaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganzen | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandgans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadese gans (groot) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadese gans (klein) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grauwe gans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolgans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nijlgans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotgans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eenden | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergeend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brilduiker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krakeend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuifeend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pijlstaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slobeend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tafeleend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilde eend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zomertaling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roofvogels | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruine kiekendief | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buizerd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sperwer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torenvalk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrijzen, kwartels en fazanten | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fazant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwartel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rallen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meerkoet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waterhoen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steltlopers | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bontbekplevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonte strandloper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groenpootruiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grutto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houtsnip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemphaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kievit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kluut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oeverloper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosse grutto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scholekster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steltkluut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strandplevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tureluur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wulp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zilverplevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwarte Ruiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meeuwen en Sterns | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleine mantelmeeuw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokmeeuw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stormmeeuw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zilvermeeuw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visdief | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duiven | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holenduif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houtduif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkse tortel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zomertortel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koekoeken | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koekoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gierzwaluwen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gierzwaluw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spechten | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groene specht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grote Bonte specht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zangvogels | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaluwen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boerenzwaluw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huiszwaluw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oeverzwaluw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwikstaarten | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gele kwikstaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witte kwikstaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeuweriken | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veldleeuwerik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piepers | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graspieper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heggenmussen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heggenmus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winterkoningen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winterkoning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lijsters | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roodborst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roodborsttapuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zanglijster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zangers | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosrietzanger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Braamsluiper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasmus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleine karekiet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rietzanger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjiftjaf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuinfluiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwartkop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vliegenvangers | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonte vliegenvanger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koolmees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pimpelmees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boomklevers | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boomklever | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boomkruipers | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boomkruiper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraaien | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kauw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwarte kraai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mussen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huismus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spreeuwen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spreeuw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinken | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groenling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kneu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gorzen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rietgors
| Overige dieren | 14
| 7-Stippig lieveheersbeestje
| Bloedcicade
| Dambordvlieg
| Huisvlieg
| Klein koolwitje
| Langpootmug
| Langsprietmot
| Libel
| Pyjamawants
| Rups rietvink
| Rups stippelmot
| Rups van een spanner
| Sprinkhaan
| Veelkleurig Aziatisch Lieveheersbeestje
| Watersnuffel
| Bloeiende planten | 19
| Boterbloem
| Braam
| Brem
| Fluitenkruid
| Gele lis
| Klaproos
| Madelief
| Moerasandijvie
| Ooievaarsbek
| Paardenbloem
| Paarse dovenetel
| Reigersbek
| Rode klaver
| Rode kornoelje
| Smalle weegbree
| Spaanse ruiter
| Vlier
| Vogelwikke
| Witte dovenetel
| Overige Dieren | 6
| Bruine naaktslak
| Tuinslak
|
| Grote trilspin
|
| Donderkopjes
|
| Haas
| Lama
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verslag excursie naar Zuidwest Brabant en Zeeland op Zondag 21-05-2006
|
Als basis voor dit verslag heeft het excursie verslag gedient van mijn vrouw Dineke Merts. Wat zij geschreven heeft voor de Braakbal van september 2006. Het verhaal is hier en daar wat aangevuld of enigszins gewijzigd. hm juli 2006 |
Zondagochtend om even na 6 uur vertrokken we met vijf auto's vanaf de bekende parkeerplaats bij Boers en reden zuidwaarts richting het Brabantse land. Onze eerste stop was bij het Landgoed Mattemburgh dit ligt in Hoogerheide vlak bij Woensdrecht. Het is thans eigendom van Stichting Brabants Landschap. Hier konden we al snel allerlei bosvogels noteren zoals: vink, roodborst en zwartkop.
Hierna gingen wij naar het ten zuidwesten van Bergen op Zoom gelegen Markiezaat. Dit gebied (2030 ha) is rond 1983 aangelegd, door dat de oostelijke punt van de Oosterschelde afgesneden werd van het getijdegebied onstond een schorrengebied met oude getijgeulen. Het zal duidelijk zijn dat het hier goed vogelen is. Dit feit werd meteen al bewezen door de volgende leuke waarnemingen.
Roodborsttapuit gezeten op een draad tussen twee paaltjes. De gevarieerde zang van een bosrietzanger en een braamsluiper. Maar ook werd hier al een lepelaar gezien en in de verte een paar zwarte zwanen. Toen we wat verder liepen werd deze plek nog exotischer want behalve wat redelijk voorspelbare koeien en stieren verbleef hier ook een lama op het weiland.

Om het internationale karakter te accentueren konden we ook Canadese ganzen noteren en heel in de verte tussen grote groepen knobbelzwanen zagen we lichtroze vogels, dit konden alleen maar flamingo's zijn.
Iets verder kwamen we wat minder exotische vogels tegen. Grauwe ganzen met iets verder ook nog wat wat soep "Ansers"

We liepen verder en kwamen bij een onwijs grote uitkijktoren van maar liefst vier etages hoog.

Wanneer je boven stond (het bouwwerk bood gemakkelijk plaatst voor ons allemaal) dan had je natuurlijk ook een schitterend uitzicht. Vanuit onze hoge tribune konden we o.a. brilduiker, kemphaan en kleine zilverreiger goed bekijken. Weer beneden aangekomen hadden we de mogelijkheid om even wat te nuttigen. Op de tafel lagen enkele bladeren die voorzien waren van waterdruppels. Hierdoor kreeg je een merkwaardig effect te zien. De bolling van de druppels werkte als een soort vergrootglas, waardoor je dankzij het water de nerven en structuur van het blad goed kon bekijken. Een heel bijzonder fenomeen, wat ik eigenlijk nog nooit eerder bewust had gezien.

Maar daarna gingen wij weer in ganzenpas verder naar de vogelhut die aan het Markiezaatsmeer is gelegen. Het is een houten achtkantige vogelhut met een dak waarop het gras welig groeit. Hier konden we een groepje kolganzen bekijken en zagen ook wat visdiefjes langs vliegen en we hoorden het hinniken van een dodaars.
In dit gebied konden we ook veel insecten bwonderen. voorspelbaar diverse libellen, maar ook een mooie bloedcicade en een pyjamawants.

We trokken nu door een gebied wat onderdeel uitmaakt van de Brabantse wal, uniek in het Nederlandse landschap. Een overgangsgebied tussen hoge zandgronden en laagliggende zeeklei. Een landschap wat gelouterd is door de strijd tussen land en water.
Hierna reden we een klein stukje verder en kwamen bij het Essent windpark in Halsteren. Hier levert men groene stroom voor 3.900 huishoudens. Dit gebeurt door 7 enorme windturbines. Voor vogels vormden de windmolens geen belemmering. Want vanuit deze winderige plek zagen we er genoeg. Om er enkele te noemen. Gele kwikstaart, bontbekplevier, maar ook enkele overzomerende smienten en een pijlstaart. De show werd echter gestolen door een havik die met regelmaat laag over kwam vliegen. Op het laatst werd hij zelfs achterna gezeten door enkele kieviten.
We reden nu naar de volgende provincie en waren in Zeeland terechtgekomen. Ook hier maakten we een wandeling bij het Rammegors dit gebied is sinds 1973 van het zoute water afgesloten. We passeerden een aarden wal met gaten die alleen maar door oeverzwaluwen gegraven kunnen zijn. Vanzelfsprekend hebben we deze sierlijke vogels ook gezien. Als je de dijk af liep kwam je bij een kijkscherm met zitmogelijkheid. Een sprikhaanzanger zat hier heel ijverig te zingen en trok zich weinig aan van alle belangstelling die wij aan hem schonken.
Hierna keken we nog even uit over de slikken en schorren van St. Philipsland. Ook hier was onze oogst niet gering. Een roze grutto en door de telescoop heel mooi te zien een hele fraaie zilverplevier, verder zwarte ruiter en een bonte strandloper. Als afscheid vloog nog een mannetje bruine kiek vlak voor de auto langs. Het was weer een indrukwekkende vogeldag geweest.
Meer informatie over vogels Op deze site
Excursies Vogelwerkgroep Koudekerk e.o.
KNNV- excursies
Excursieverslagen IVN cursussen
Diverse excursies Zeeland en Zuid-hollandse eilanden
Diverse excursies Oostvaardersplassen o.a. IVN
Bezoekverslagen Starrevaartplas
Terug naar de homepage
Terug naar Natuur op het Web
© foto's Henk Merts (Natuur op het web) juli 2006
Laatste mutatiedatum 30-07-2006