| Vogelzangthermometer | ||
| ||
| - | ||
| M | ||
| Grauwe klauwier | E | Roodmus |
| Spotvogel | I | Grote karekiet |
| Wielewaal | 05 | Bosrietzanger |
| Huiszwaluw | - | Tuinfluiter |
| Braamsluiper | A | Kleine karekiet |
| Grasmus, Grote gele kwikstaart | P | Snor, Gierzwaluw |
| Rietzanger, Nachtegaal | R | Sprinkhaanzanger, Gekraagde roodstaart |
| Zwartkop, Boerenzwaluw | 04 | Gele kwikstaart, Paapje |
| Blauwborst | - | Oeverzwaluw |
| Zwarte roodstaart | M | Tapuit |
| Roodborsttapuit | R | Fitis |
| Boomleeuwerik | T | Boompieper |
| Tjiftjaf | 03 | |
| - | ||
| F | ||
| E | ||
| B | ||
| vink | 02 | |
| - | ||
| J | heggemus | |
| winterkoning | A | zanglijster |
| N | pimpelmees | |
| koolmees | 01 | |
| - | merel | |
Zie ook Terugkomst van zomergasten
Terug naar de homepage
Terug naar Natuur op het Web
© 1999 hm IVN-Leiden