Vogel-families over de wereld
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Nederlandse familie naam | Wetenschappelijke familie naam | Soorten in Nederland | Soorten in de wereld | |
| Aalscholvers | Phalacrocoracidae | 1 | 39 | |
| Albatrossen | Diomedeidae | 0 | 14 | |
| Alken | Alcidae | 0 | 22 | |
| Alkstormvogeltjes | Pelecanoididae | 0 | 4 | |
| Amerikaansezangers | Parulidae | 0 | 126 | |
| Australischeboomkruipers | Climacteridae | 0 | 7 | |
| Australischezangers | Malurinae | 0 | 100 | |
| Baardkoekoeken | Bucconidae | 0 | 32 | |
| Baardvogels | Capitonidae | 0 | 81 | |
| Bananen-eters | Musophagidae | 0 | 20 | |
| Bastaardhoningvogels | Dicaeidae | 0 | 64 | |
| Bijeneters | Meropidae | 1 | 25 | |
| Bladvogels | Chloropseidae | 0 | 10 | |
| Boomgierzwaluwen | Hemiprocnidae | 0 | 3 | |
| Boomhoppen | Phoeniculidae | 0 | 8 | |
| Boomklevers | Sittinae | 1 | 24 | |
| Boomklevers & verwanten | Sittidae | 0 | 25 | |
| Boomkruipers | Certhiidae | 2 | 7 | |
| Breedbekken & Hapvogels | Eurylaimidae | 0 | 14 | |
| Brilvogels | Zosteropidae | 0 | 96 | |
| Buffelwevers | Bubalornithinae | 0 | 3 | |
| Buidelmezen | Remizidae | 1 | 10 | |
| Buulbuuls | Pycnonotidae | 0 | 128 | |
| Cotinga's | Cotingidae | 0 | 65 | |
| Dikkoppen | Pachycephalinae | 0 | 56 | |
| Diksnavelmezen | Panurinae | 0 | 20 | |
| Doornkruipers | Atrichornithidae | 0 | 2 | |
| Drongo's | Dicruridae | 0 | 22 | |
| Duikers | Gaviidae | 0 | 4 | |
| Duiven | Columbidae | 5 | 306 | |
| Dwergnachtzwaluwen | Aegothelidae | 0 | 8 | |
| Echtevinken | Fringillinae | 2 | 3 | |
| Echtevinken & verwanten | Fringillidae | 0 | 130 | |
| Echtewevers | Ploceinae | 0 | 109 | |
| Echtewevers&verwanten | Ploceidae | 0 | 171 | |
| Emoes | Dromaiidae | 0 | 1 | |
| Fazanten | Phasianinae | 3 | 155 | |
| Fazanten e.a. | Phasianidae | 4 | 212 | |
| Filippijnseboomkruipers | Rhabdornithidae | 0 | 3 | |
| Flamingo's | Phoenicopteridae | 0 | 5 | |
| Fluweelkopvinken | Catamblyrhynchinae | 0 | 1 | |
| Fregatvogels | Fregatidae | 0 | 5 | |
| Futen | Podicipedidae | 4 | 22 | |
| Fuutkoeten | Heliornithidae | 0 | 3 | |
| Genten | Sulidae | 0 | 9 | |
| Gieren van de Nieuwe Wereld | Cathartidae | 0 | 7 | |
| Gierzwaluwen | Apodidae | 1 | 93 | |
| Glansvogels | Galbulidae | 0 | 17 | |
| Gorzen | Emberizinae | 4 | 293 | |
| Gorzen & verwanten | Emberizidae | 0 | 608 | |
| Goudsnippen | Rostratulidae | 0 | 2 | |
| Grielen | Burhinidae | 1 | 9 | |
| Grondscharrelaars | Brachypteraciidae | 0 | 5 | |
| Grondtimalia's | Orthonychinae | 0 | 25 | |
| Grootpoothoenders | Megapodiidae | 0 | 19 | |
| Hamerkop | Scopidae | 0 | 1 | |
| Haviken, Arenden, Wouwen e.a. | Accipitridae | 9 | 535 | |
| Hawaiiaansehoningkruipers | Drepanididae | 0 | 29 | |
| Heggemussen | Prunellidae | 1 | 13 | |
| Hoatzin | Opisthocomidae | 0 | 1 | |
| Hoenderkoeten | Anhimidae | 0 | 3 | |
| Hokko'se.a. | Cracidae | 0 | 50 | |
| Honingeters | Meliphagidae | 0 | 181 | |
| Honingspeurders | Indicatoridae | 0 | 17 | |
| Honingzuigers | Nectariniidae | 0 | 123 | |
| Hop | Upupidae | 1 | 1 | |
| IJshoenders | Chionididae | 0 | 2 | |
| IJsvogels | Alcedinidae | 1 | 93 | |
| Ibissen & Lepelaars | Threskiornithidae | 1 | 32 | |
| Ibissnavel | Ibidorhynchidae | 0 | 1 | |
| Jacana's | Jacanidae | 0 | 8 | |
| Jagers | Stercorariidae | 0 | 7 | |
| Kaalkopkraaien | Picathartinae | 0 | 2 | |
| Kagoe | Rhynochetidae | 0 | 1 | |
| Kaketoes | Cacatuidae | 0 | 18 | |
| Kalkoenen | Meleagridinae | 0 | 2 | |
| Kardinalen | Cardinalinae | 0 | 47 | |
| Kasuarissen | Casuariidae | 0 | 3 | |
| Keerkringvogels | Phaethontidae | 0 | 3 | |
| Kerkuilen | Tytonidae | 1 | 15 | |
| Kikkerbekken & Uilnachtzwaluwen | Podargidae | 0 | 14 | |
| Kiwi's | Apterygidae | 0 | 3 | |
| Klauwieren | Laniidae | 3 | 88 | |
| Kluten | Recurvirostridae | 2 | 7 | |
| Koekoeken | Cuculidae | 1 | 142 | |
| Koerlan | Aramidae | 0 | 1 | |
| Koerol | Leptosomatidae | 0 | 1 | |
| Kolibries | Trochilidae | 0 | 332 | |
| Kraaien | Corvidae | 8 | 115 | |
| Kraanvogels | Gruidae | 0 | 15 | |
| Krabplevier | Dromadidae | 0 | 1 | |
| Kwartelsnippen | Thinocoridae | 0 | 4 | |
| Leeuweriken | Alaudidae | 3 | 87 | |
| Lelvliegenvangers | Platysteirinae | 0 | 30 | |
| Lelvogels | Callaeidae | 0 | 3 | |
| Liervogels | Menuridae | 0 | 2 | |
| Lijsters | Turdinae | 13 | 337 | |
| Lijsters & verwanten | Turdidae | 0 | 1512 | |
| Lori's | Loriidae | 0 | 55 | |
| Manakins | Pipridae | 0 | 51 | |
| Meeuwen | Larinae | 6 | 51 | |
| Meeuwen & Sterns | Laridae | 14 | 95 | |
| Mezen | Paridae | 6 | 53 | |
| Miervogels | Formicaridae | 0 | 243 | |
| Moddervogels | Grallinidae | 0 | 4 | |
| Monarchen | Monarchidae | 0 | 97 | |
| Motmots | Momotidae | 0 | 9 | |
| Muggeneters | Conopophagidae | 0 | 8 | |
| Muggenvangers | Polioptilinae | 0 | 13 | |
| Muisspechten | Dendrocolaptidae | 0 | 52 | |
| Muisvogels | Coliidae | 0 | 6 | |
| Mussen & Sneeuwvinken | Passerinae | 2 | 45 | |
| Naaktoogpitta's | Philepittidae | 0 | 4 | |
| Nachtzwaluwen | Caprimulgidae | 1 | 88 | |
| Nandoes | Rheidae | 0 | 2 | |
| Ooievaars | Ciconiidae | 1 | 19 | |
| Orgelvogels | Cracticidae | 0 | 15 | |
| Ovenvogels | Furnariidae | 0 | 237 | |
| Palmtapuit | Dulidae | 0 | 1 | |
| Papegaaiene.a. | Psittacidae | 1 | 286 | |
| Paradijsvogels | Paradisaeidae | 0 | 43 | |
| Parelhoenders | Numidinae | 0 | 6 | |
| Pelikanen | Pelecanidae | 0 | 7 | |
| Pestvogels | Bombycillinae | 0 | 3 | |
| Pestvogels & verwanten | Bombycillidae | 0 | 8 | |
| Piepers & Kwikstaarten | Motacillidae | 8 | 62 | |
| Pingu‹ns | Spheniscidae | 0 | 17 | |
| Pitta's | Pittidae | 0 | 30 | |
| Plevieren | Charadriidae | 6 | 67 | |
| Prachtvinken | Estrildidae | 0 | 137 | |
| Prieelvogels | Ptilonorhynchidae | 0 | 19 | |
| Rallen e.a. | Rallidae | 7 | 133 | |
| Reigers & Roerdompen | Ardeidae | 7 | 60 | |
| Renvogels & Vorkstaartplevieren | Glareolidae | 0 | 17 | |
| Reuzennachtzwaluwen | Nyctibiidae | 0 | 5 | |
| Rotskruiper | Tichadromadinae | 0 | 1 | |
| Rotswinterkoningen | Xenicidae | 0 | 4 | |
| Ruigpoothoenders | Tetraoninae | 1 | 17 | |
| Rupsvogels | Campephagidae | 0 | 85 | |
| Schaarbekken | Rynchopidae | 0 | 3 | |
| Scharrelaars | Coraciidae | 0 | 12 | |
| Scherpsnavel | Oxyruncidae | 0 | 1 | |
| Schoenbekooievaars | Balaenicipitidae | 0 | 1 | |
| Scholeksters | Haematopodidae | 1 | 11 | |
| Secretaris | Sagittariidae | 0 | 1 | |
| Sijzen, Kanaries e.a. | Carduelinae | 11 | 127 | |
| Slangehalsvogels | Anhingidae | 0 | 2 | |
| Slangekranen | Cariamidae | 0 | 2 | |
| Snippen&Strandlopers | Scolopacidae | 9 | 86 | |
| Spechten | Picidae | 6 | 203 | |
| Spitsvogels | Artamidae | 0 | 11 | |
| Spotlijsters | Mimidae | 0 | 30 | |
| Spreeuwen | Sturnidae | 1 | 113 | |
| Staartmezen | Aegithalidae | 1 | 8 | |
| Steltrallen | Mesitornithidae | 0 | 3 | |
| Sterns | Sterninae | 8 | 44 | |
| Stormvogels & Pijlstormvogels | Procellariidae | 0 | 70 | |
| Stormvogeltjes | Hydrobatidae | 0 | 20 | |
| Struisvogels | Struthionidae | 0 | 1 | |
| Tandkwartels | Odonthophorinae | 0 | 32 | |
| Tangara's | Thraupinae | 0 | 266 | |
| Tapaculo's | Rhinocryptidae | 0 | 32 | |
| Timalia's | Timaliinae | 1 | 263 | |
| Tinamoes | Tinamidae | 0 | 47 | |
| Tirannen | Tyrannidae | 0 | 403 | |
| Todies | Todidae | 0 | 5 | |
| Toekans | Ramphastidae | 0 | 35 | |
| Tokken & Neushoornvogels | Bucerotidae | 0 | 52 | |
| Trappen | Otidae | 0 | 25 | |
| Trapvechtkwartels | Pedionomidae | 0 | 1 | |
| Troepialen | Icteridae | 0 | 104 | |
| Trogons | Trogonidae | 0 | 39 | |
| Trompetvogels | Psophiidae | 0 | 3 | |
| Uilen | Strigidae | 6 | 162 | |
| Valken & Caracara's | Falconidae | 3 | 61 | |
| Vanga's | Vangidae | 0 | 14 | |
| Vechtkwartels | Turnicidae | 0 | 16 | |
| Vet | Steatornithidae | 0 | 1 | |
| Vireo's | Vireonidae | 0 | 48 | |
| Visarend | Pandionidae | 1 | 1 | |
| Vliegenvangers | Muscicapinae | 3 | 158 | |
| Waaierstaarten | Rhipidurinae | 0 | 40 | |
| Waterspreeuwen | Cinclidae | 1 | 5 | |
| Wida's | Viduinae | 0 | 14 | |
| Wielewalen | Oriolidae | 1 | 29 | |
| Winterkoningen | Troglodytidae | 1 | 73 | |
| Zaagvinken | Phytotomidae | 0 | 3 | |
| Zandhoenders | Pteroclididae | 0 | 16 | |
| Zangers van de Oude Wereld | Sylviinae | 21 | 376 | |
| Zijdestaart | Hypocoliinae | 0 | 1 | |
| Zijdevliegenvangers & Solitairen | Ptilogonatinae | 0 | 4 | |
| Zonneral | Eurypygidae | 0 | 1 | |
| Zwaluwen | Hirundinidae | 3 | 84 | |
| Zwaluwtangara's | Tersininae | 0 | 1 | |
| Zwanen, Ganzen & Eenden | Anatidae | 23 | 147 | |
|
Deze tabel is een bewerking van de gegevens van Biobase uitgave van CBS Biobase 1997 uitgegeven door:
Centraal Bureau voor de Statistiek
tel. 070 - 337 42 00
e-mail: ldrn@cbs.nl |
Meer natuur informatie Natuur op het Web
Meer vogelinformatie op deze site
Informatie over de families van kevers op deze site
Informatie over de families van planten, struiken en bomen op deze site
Informatie over de families van zoogdieren op deze site
Terug naar de homepage
Terug naar Natuur op het Web
© Natuur op het web hm mei 1999
Laatste mutatiedatum 27-08-2000