| Waarnemingen Starrevaartplas 2000 van Henk Merts (92 soorten) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 22-01 | 26-02 | 08-04 | 24-04 | 12-06 | 20-06 | 08-07 | 14-08 | 25-08 | 09-09 | 24-09 | 15-10 | 28-10 | 02-12 | |
| Aantal | 28 | 34 | 42 | 45 | 48 | 47 | 43 | 37 | 39 | 46 | 41 | 36 | 52 | 38 | |
| Eenden [11] | |||||||||||||||
| Bergeend | 5 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 6 | - | 2 | 12 | 6 | |
| Brilduiker | 8 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | |
| Krakeend | - | - | 6 | 20 | 15 | 2 | 2 | ** | ** | 200 | 150 | 200 | 150 | 25 | |
| Kuifeend | 100 | 350 | 250 | 250 | 80 | 100 | 100 | ** | ** | 100 | 200 | 100 | 150 | 400 | |
| Pijlstaart | 6 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | |
| Rosse Stekelstaart | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Slobeend | 100 | 100 | 80 | 16 | 10 | 70 | 50 | ** | ** | 900 | 100 | 200 | 100 | 700 | |
| Smient | 2000 | 3000 | 300 | - | - | - | - | - | - | 200 | 250 | 800 | 500 | 3500 | |
| Tafeleend | - | - | 8 | 20 | 9 | 15 | 8 | - | ** | 60 | 40 | - | - | - | |
| Wilde Eend | 150 | 200 | 25 | 50 | 25 | 30 | 30 | ** | ** | 130 | 80 | 100 | 40 | 100 | |
| Wintertaling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 10 | - | 20 | 250 | |
| Ganzen [6] | |||||||||||||||
| Brandgans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | |
| Canadese Gans | - | 12 | - | 2 | 17 | - | - | 2 | 2 | 40 | 84 | 55 | - | 55 | |
| Grauwe Gans | 300 | 80 | 220 | 180 | 80 | 120 | 40 | 250 | 200 | 300 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
| Indische Gans | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| Kolgans | 180 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nijlgans | 1 | 32 | 30 | 25 | 25 | 20 | 25 | 35 | 20 | 40 | 89 | 5 | 8 | 6 | |
| Zwanen [3] | |||||||||||||||
| Kleine Zwaan | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | |
| Knobbelzwaan | 2 | 8 | 12 | 10 | 42 | 30 | 52 | 33 | 34 | 15 | 22 | 3 | 3 | 2 | |
| Zwarte Zwaan | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Roofvogels [5] | |||||||||||||||
| Bruine Kiekendief | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | |
| Buizerd | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| Slechtvalk | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Sperwer | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | |
| Torenvalk | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | |
| Meeuwen / sterns [5] | |||||||||||||||
| Kleine Mantelmeeuw | 1 | 1 | 10 | 12 | 10 | 20 | 35 | - | 2 | 20 | - | 1 | 10 | 5 | |
| Kokmeeuw | 1000 | 150 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 25 | 15 | 10 | 9 | 100 | 50 | 200 | |
| Stormmeeuw | 1500 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | - | 3 | 2 | 1 | 10 | |
| Visdiefje | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 20 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | |
| Zilvermeeuw | 150 | 30 | 100 | 40 | 4 | 3 | 10 | - | 2 | 2 | 17 | 30 | 200 | 300 | |
| Stelt- & strandlopers[15] | |||||||||||||||
| Bonte Strandloper | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bosruiter | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Goudplevier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | |
| Groenpoot Ruiter | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
| Grutto | - | - | 40 | - | 1 | 50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Kemphaan | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 13 | - | - | - | |
| Kievit | 900 | 200 | 30 | 5 | 5 | - | 2 | 800 | 200 | 20 | 400 | 1500 | 50 | 3000 | |
| Kluut | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| Oeverloper | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | |
| Scholekster | - | 75 | 50 | 40 | 20 | 25 | 44 | 2 | 7 | - | - | 1 | 2 | - | |
| Tureluur | - | - | 2 | - | 2 | 15 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | |
| Watersnip | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 60 | - | 15 | 18 | 15 | |
| Witgat | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Wulp | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zwarte Ruiter | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 4 | - | - | 35 | 20 | 4 | |
| Overige [16] | |||||||||||||||
| Aalscholver | 7 | 12 | 11 | 4 | 9 | 8 | 8 | 74 | 68 | 135 | 83 | 21 | 15 | 18 | |
| Blauwe Reiger | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 11 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | |
| Dodaars | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Fazant | - | - | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | |
| Fuut | 1 | 8 | 12 | 12 | 6 | 7 | 15 | 28 | 15 | 8 | 15 | 10 | 15 | 5 | |
| Geoorde Fuut | 1 | - | 15 | 16 | 8 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Gierzwaluw | - | - | - | 3 | 60 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heilige Ibis | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | |
| Holenduif | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Houtduif | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | |
| Koekoek | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lepelaar | - | 9 | 1 | - | 9 | 26 | 18 | 35 | 26 | 31 | 5 | 1 | - | - | |
| Meerkoet | 200 | 300 | 40 | 80 | 70 | 75 | 200 | 180 | 200 | 100 | 250 | 150 | 200 | 300 | |
| Tukse tortel | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Waterhoen | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 2 | - | 3 | 3 | |
| Waterral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | |
| Zangvogels [31] | |||||||||||||||
| Boerenzwaluw | - | - | - | - | 2 | 10 | 4 | - | 5 | 100 | 2 | - | - | - | |
| Ekster | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Fitis | - | - | 6 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gaai | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | |
| Graspieper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Groenling | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 10 | - | - | - | |
| Heggemus | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | |
| Kauw | - | 4 | - | 4 | 4 | - | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 6 | 3 | |
| Kleine Karekiet | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | |
| Koolmees | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| Koperwiek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |
| Kramsvogel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | |
| Merel | - | 3 | - | 2 | 1 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | |
| Oeverzwaluw | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pimpelmees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| Paapje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Putter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |
| Rietgors | - | - | 2 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 10 | - | - | 1 | - | |
| Rietzanger | - | - | - | 7 | 4 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Roodborst | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 1 | |
| Snor | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Spotvogel | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Spreeuw | - | - | - | 4 | 3 | 3000 | 2 | 12 | - | - | - | - | 2000 | 3 | |
| Staartmees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |
| Tjif Tjaf | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| Vink | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Waterpieper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Winterkoning | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 1 | |
| Witte kwikstaart | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Zwarte kraai | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | 6 | 5 | - | - | 2 | 1 | 4 | 5 | |
| Zwartkop | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Soortenoverzicht 1997 t/m 2001
Tabel van waarnemingen van 2001
Tabel van waarnemingen van 2000
Tabel van waarnemingen van 1999
Tabel van waarnemingen van 1998
Bezoekverslagen van 2001
Bezoekverslagen van 2000
Bezoekverslagen van 1999
Bezoekverslagen van 1998
Meer vogelinformatie op deze site
VogelWerkGroep Vlietland Site van Sjaak Schilperoort © Natuur op het web hm december 2000
Laatste mutatiedatum 30-12-2001