| Datums | 14-02 | 01-03 | 29-03 | 06-04 | 25-04 | 19-05 | 26-05 | 13-07 | 12-09 | 27-9 | 18-10 | 22-11 | 29-12 |
| EENDEN (13) | |||||||||||||
| bergeend | * | 8 | 2 | * | 1 | - | 6 | 2 | - | - | 9 | 8 | 5 |
| boereneend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| brilduiker | 3 | 1 | 1 | * | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| krakeend | 4 | 2 | - | - | 25 | - | 6 | - | 7 | 22 | 2 | 2 | - |
| kuifeend | * | 65 | 65 | * | 50 | 25 | 30 | 25 | 26 | 140 | 135 | 160 | 20 |
| nonnetje | * | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| pijlstaart | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| slobeend | * | 30 | - | * | 12 | 5 | 6 | - | 7 | 22 | 26 | 70 | 30 |
| smient | * | 250 | - | * | 3 | - | - | - | 400 | 900 | 1200 | 2.000 | 3.500 |
| tafeleend | * | 40 | 12 | * | 10 | 7 | 12 | 8 | 3 | - | 10 | 2 | - |
| wilde eend | * | 15 | 8 | * | 20 | 15 | 20 | 150 | 33 | 95 | 42 | 200 | 30 |
| wintertaling | 4 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| zomertaling | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GANZEN (4) | |||||||||||||
| canadese gans | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| grauwe gans | * | - | 8 | * | 32 | 18 | 15 | 53 | 1 | - | 31 | 58 | 260 |
| nijlganzen | - | - | 2 | * | 14 | 4 | 6 | 37 | 10 | 1 | - | - | - |
| rietgans | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZWANEN (3) | |||||||||||||
| kleine zwaan | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| knobbelzwaan | * | 6 | 4 | * | 8 | 12 | 4 | 16 | 10 | 10 | 14 | 25 | 4 |
| wilde zwaan | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEEUWEN/STERNS (6) | |||||||||||||
| kl. mantelmeeuw | - | - | - | * | 8 | 12 | 6 | 20 | 15 | 2 | - | - | 1 |
| kokmeeuw | * | 250 | 180 | * | 300 | 250 | 280 | 90 | 5 | 5 | 40 | 100 | 200 |
| stormmeeuw | - | 10 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 50 | 11 |
| visdiefje | - | - | - | - | 8 | 16 | 20 | 25 | 1 | - | - | - | - |
| zilvermeeuw | * | 85 | 15 | * | 12 | 9 | 10 | 18 | 10 | 18 | 50 | 200 | 22 |
| zwartkopmeeuw | - | - | - | * | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OVERIGE (24) | |||||||||||||
| aalscholver | * | 9 | 9 | * | 8 | 10 | 11 | 12 | 140 | 120 | 40 | 17 | 17 |
| blauwe reiger | * | - | 1 | * | 6 | 5 | 6 | - | 7 | 21 | 11 | 5 | - |
| dodaars | - | - | - | * | 2 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - |
| fazant | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 5 | 3 | - |
| fuut | 4 | 2 | 3 | * | 12 | 12 | 15 | 11 | 5 | 4 | 22 | 8 | 8 |
| geoorde fuut | - | - | 2 | * | 6 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - |
| gierzwaluw | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - |
| groenpootruiter | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| grutto | - | 120 | 210 | * | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| houtduif | - | - | - | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
| kemphaan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kievit | * | 250 | 20 | * | 65 | 35 | 25 | 1 | 25 | 20 | 600 | 70 | - |
| kleine plevier | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| koekoek | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| lepelaar | - | 5 | - | * | 6 | - | 2 | 11 | 5 | - | - | - | - |
| meerkoet | * | 75 | 30 | * | 110 | 50 | 55 | 425 | 55 | 50 | 60 | 60 | 80 |
| oeverloper | - | - | - | * | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| scholekster | * | 170 | 190 | * | 11 | 25 | 16 | 40 | - | - | 14 | 1 | 2 |
| tureluur | - | - | - | * | 1 | - | 8 | - | 6 | - | - | - | - |
| turkse tortel | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| waterhoen | - | - | 3 | * | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| watersnip | - | - | - | * | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| witgat | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| zwarte ruiter | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| ROOFVOGELS (4) | |||||||||||||
| br. kiekendief | - | - | - | * | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| buizerd | - | - | - | * | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sperwer | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| torenvalk | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| ZANGVOGELS (26) | |||||||||||||
| boerenzwaluw | - | - | - | - | 1 | - | 20 | 1 | 9 | - | - | - | - |
| bosrietzanger | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| ekster | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 2 | 7 | 4 | 4 |
| fitis | - | - | - | * | 25 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| gaai | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| heggemus | 1 | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| huismus | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| huiszwaluw | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - |
| kauw | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 3 | 3 | 6 | 9 | - |
| kl. karekiet | - | - | - | - | 5 | 15 | 6 | 12 | - | - | - | - | - |
| koolmees | - | - | - | * | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | - |
| merel | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 9 | - |
| pimpelmees | 1 | - | - | * | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| putter | - | - | - | * | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| rietgors | - | - | - | * | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| rietzanger | - | - | - | - | 2 | 4 | 8 | 1 | - | - | - | - | - |
| roodborst | - | - | - | * | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| spreeuw | - | 1 | 8 | - | 7 | 6 | 650 | - | - | 2 | 5 | 3 | - |
| sprinkhaanzanger | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| staartmees | - | - | - | * | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| tjif-tjaf | - | - | - | * | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| tuinfluiter | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| winterkoning | - | - | - | * | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| zanglijster | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| zwarte kraai | 1 | - | - | * | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
| zwartkop | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

Soortenoverzicht 1997 t/m 2001
Tabel van waarnemingen van 2001
Tabel van waarnemingen van 2000
Tabel van waarnemingen van 1999
Tabel van waarnemingen van 1998
Bezoekverslagen van 2001
Bezoekverslagen van 2000
Bezoekverslagen van 1999
Bezoekverslagen van 1998
Meer vogelinformatie op deze site
VogelWerkGroep Vlietland Site van Sjaak Schilperoort
© Natuur op het web hm oktober 1998
Laatste mutatiedatum 30-12-2001