Bezoek d.d. 09-06-2003
Bezoek d.d. 15-03-2003
| Datum | Maandag 9 juni 2003 (2e Pinksterdag) |
| Tijd | 10.15 tot 14.00 |
| Weer | Vrijwel onbewolkt en zonnig |
| Windkracht | ± 4 |
| Temperatuur | rond de 22 ° C |
| Waagenomen vogelsoorten | 49 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eenden/zwanen/ganzen | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Bergeend | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Grauwe gans | 400 | |||||||||||||||||||||||||
| Indische gans | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Knobbelzwaan | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| Krakeend | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| Kuifeend | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| Nijlgans | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| Slobeend | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Smient | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Tafeleend | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Wilde eend | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| Zwarte zwaan | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Roofvogels | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Bruine kiekendief (v) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Torenvalk | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Steltlopers | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Bontbekplevier | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Grutto | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Kievit | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Kluut | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Scholekster | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Tureluur | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Zwarte ruiter | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Overige | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Aalscholver | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Blauwe reiger | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Fuut | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Geoorde fuut | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Gierzwaluw | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| Houtduif | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Kleine mantelmeeuw | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Koekoek | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Kokmeeuw | 400 | |||||||||||||||||||||||||
| Lepelaar | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Meerkoet | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Visdief | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Waterhoen | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Zilvermeeuw | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| Zangvogel | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Blauwborst | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Boerenzwaluw | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Bosrietzanger | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ekster | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Fitis | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Kauw | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Kleine karekiet | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Koolmees | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Merel | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Rietzanger | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Tjiftjaf | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Tuinfluiter | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Winterkoning | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Zwartkop | 2 | |||||||||||||||||||||||||
N.b. afgeronde aantallen zijn ruwe schattingen| Insecten | 6
| Atalanta
| Distelvlinder
| Kleine vos
| Koolwitje
| Soldaatjes (diverse soorten)
| Zweefvliegen (diverse soorten)
| Bloeiende planten | 15
| Akkerdistel
| Berenklauw
| Klein kruiskruid
| Koolzaad
| Kruipende boterbloem
| Moerasandijvie
| Ooievaarsbek
| Paardebloem
| Perzische berenklauw
| Rode klaver
| Smalle weegbree
| Vossenstaart
| Witbol
| Witte klaver
| Zilverschoon
| | |



| Datum | Zaterdag 15 maart 2003 |
| Tijd | 13.45 tot 16.30 |
| Weer | Onbewolkt en zonnig |
| Windkracht | ± 2 á 3 |
| Temperatuur | rond de 12 ° C |
| Waagenomen vogelsoorten | 33 |
|---|---|
| Eenden/zwanen/ganzen | 15 |
| Bergeend | 15 |
| Brilduiker | 3 |
| Grauwe gans | 200 |
| Knobbelzwaan | 4 |
| Krakeend | 8 |
| Kuifeend | 80 |
| Kolgans | 500 |
| Nijlgans | 4 |
| Pijlstaart | 20 |
| Rosse stekelstaart | 10 |
| Slobeend | 100 |
| Smient | 2.500 |
| Tafeleend | 8 |
| Wilde eend | 30 |
| Wintertaling | 6 |
| Roofvogels | 1 |
| Buizerd | 2 |
| Steltlopers | 5 |
| Grutto | 1.200 |
| Kievit | 800 |
| Kluut | 19 |
| Scholekster | 300 |
| Tureluur | 12 |
| Overige | 9 |
| Aalscholver | 10 |
| Blauwe reiger | 2 |
| Fuut | 8 |
| Holenduif | 4 |
| Houtduif | 2 |
| Kokmeeuw | 250 |
| Meerkoet | 100 |
| Stormmeeuw | 5 |
| Zilvermeeuw | 100 |
| Zangvogel | 3 |
| Ekster | 3 |
| Winterkoning | 3 |
| Zwarte kraai | 2 |
| Zoogdieren | 1 |
| Mol | 1 |
| N.b. afgeronde aantallen zijn ruwe schattingen | |
Er waren erg veel eendensoorten in vrij grote getale. Vooral de smienten waren zeer duidelijk aanwezig, de zangvogels daarentegen waren nog schaars. Van de steltlopers waren zondermeer de grutto's het best vertegenwoordigd. Het moeten er naar schatting zeker 1.200 geweest zijn maar waarschijnlijk is dat nog aan de lage kant. Op het stuk waar de laatste grutto's stonden, liep een groepje kluten en kon je een mannetje brilduiker regelmatig zien onderduiken.
Toen ik naar de hut liep vloog een enorme groep ganzen op. Vreemd geluid voor grauwe ganzen, maar toen zag ik de gestreepte buiken het waren kolganzen, ik had ze eigenlijk niet meer verwacht.
Vanuit de hut een mooi uitzicht op het eilandje wat voor het grootste deel bevolkt was door scholeksters. Het zag er bijna zwart van.
De zon scheen mooi op de ruggen van de kieviten en je kon nu goed zien hoe prachtig ze gekleurd zijn.
Vijf mannen en evenveel vrouwen rosse stekelstaart. Op een gegeven moment zelfs alle vijf de mannen in één kijkerbeeld.
Enkele van hen sloegen met hun snavel op hun borst.
Bij de kokmeeuwen waarvan de meeste al weer een bruine kop hadden, viel de altijd witte nek goed op.

Een kokmeeuw was ten prooi gevallen aan een predator. Die op zijn beurt waarschijnlijk weer verjaagd was want de meeuw was nog redelijk in tact.
Later bij de grote rietvelden twee rondcirkelende buizerds. Een andere wandelaar wees mij op een mol die zich zeer snel kon ingraven.
Enkele wilgen stonden schitterend in bloei, verder was de meest opvallende vegetatie klein hoefblad.
Soortenoverzicht 1997 t/m 2004
Tabel van waarnemingen van 2004
Tabel van waarnemingen van 2003
Tabel van waarnemingen van 2002
Tabel van waarnemingen van 2001
Tabel van waarnemingen van 2000
Tabel van waarnemingen van 1999
Tabel van waarnemingen van 1998
Bezoekverslagen van 2005
Bezoekverslagen van 2004
Bezoekverslagen van 2003
Bezoekverslagen van 2002
Bezoekverslagen van 2001
Bezoekverslagen van 2000
Bezoekverslagen van 1999
Bezoekverslagen van 1998
Meer vogelinformatie op deze site
VogelWerkGroep Vlietland Site van Sjaak Schilperoort
© Natuur op het web hm januari 2003
Laatste mutatiedatum 20-03-2005