Bezoek d.d. 02-12-2000
Bezoek d.d. 28-10-2000
Bezoek d.d. 15-10-2000
Bezoek d.d. 24-09-2000
Bezoek d.d. 09-09-2000
Bezoek d.d. 25-08-2000
Bezoek d.d. 14-08-2000
Bezoek d.d. 08-07-2000
Bezoek d.d. 20-06-2000
Bezoek d.d. 12-06-2000
Bezoek d.d. 24-04-2000
Bezoek d.d. 08-04-2000
Bezoek d.d. 26-02-2000
Bezoek d.d. 22-01-2000
| Datum | Zaterdag 2december 2000 |
| Tijd | 08.30 tot 11.30 |
| Weer | Weer: totaal licht bewolkt, droog en zonnig |
| Windkracht | ± 1 |
| Temperatuur | eerst ± 9 later 12 graden |
| Waagenomen vogelsoorten | 38 |
|---|---|
| Eenden/zwanen/ganzen | 15 |
| bergeend | 6 |
| brilduiker | 4 |
| Canadese gans | 55 |
| grauwe gans | 100 |
| kleine zwaan | 7 |
| knobbelzwaan | 2 |
| krakeend | 25 |
| kuifeend | 400 |
| nijlgans | 6 |
| pijlstaart | 8 |
| rosse stekelstaart | 1 |
| slobeend | 700 |
| smient | 3.500 |
| wilde eend | 100 |
| wintertaling | 250 |
| Roofvogels | 1 |
| bruine kiekendief | 2 |
| Meeuwen | 4 |
| kleine mantelmeeuw | 5 |
| kokmeeuw | 200 |
| stormmeeuw | 10 |
| zilvermeeuw | 300 |
| Steltlopers | 3 |
| kievit | 3.000 |
| watersnip | 15 |
| zwarte ruiter | 4 |
| Overige | 5 |
| aalscholver | 18 |
| blauwe reiger | 2 |
| fuut | 5 |
| meerkoet | 300 |
| waterhoen | 3 |
| Zangvogels | 10 |
| ekster | 5 |
| heggenmus | 1 |
| kauw | 3 |
| koolmees | 1 |
| merel | 3 |
| pimpelmees | 1 |
| roodborst | 1 |
| spreeuw | 3 |
| winterkoning | 1 |
| zwarte kraai | 5 |
| Datum | Zaterdag 28 oktober 2000 |
| Tijd | 08.00 tot 11.30 |
| Weer | Totaal bewolkt met motregen afgewisseld met droge periodes |
| Windkracht | ± 4 |
| Temperatuur | eerst ± 9 later 14 graden |
| Bijzonderheden | 3e excursie cursus Vogels in de winter |
| Waagenomen vogelsoorten | 52 |
|---|---|
| Eenden/zwanen/ganzen | 15 |
| bergeend | 12 |
| grauwe gans | 100 |
| Indische gans | 1 |
| kleine zwaan | 4 |
| knobbelzwaan | 3 |
| krakeend | 150 |
| kuifeend | 150 |
| nijlgans | 8 |
| pijlstaart | 4 |
| rosse stekelstaart | 2 |
| slobeend | 100 |
| smient | 500 |
| "soepgans" | 1 |
| wilde eend | 40 |
| wintertaling | 20 |
| Roofvogels | 2 |
| buizerd | 1 |
| torenvalk | 2 |
| Meeuwen | 4 |
| kleine mantelmeeuw | 10 |
| kokmeeuw | 50 |
| stormmeeuw | 1 |
| zilvermeeuw | 200 |
| Steltlopers | 5 |
| kievit | 50 |
| kluut | 1 |
| scholekster | 2 |
| watersnip | 18 |
| zwarte ruiter | 20 |
| Overige | 9 |
| aalscholver | 15 |
| blauwe reiger | 6 |
| dodaars | 1 |
| fazant | 2 |
| houtduif | 1 |
| fuut | 15 |
| meerkoet | 200 |
| waterhoen | 3 |
| waterral | 1 |
| Zangvogels | 17 |
| ekster | 5 |
| graspieper | 1 |
| kauw | 6 |
| koolmees | 4 |
| koperwiek | 30 |
| kramsvogel | 30 |
| merel | 1 |
| pimpelmees | 2 |
| rietgors | 1 |
| roodborst | 6 |
| spreeuw | 2.000 |
| staartmees | 6 |
| tjiftjaf | 1 |
| vink | 1 |
| waterpieper | 2 |
| winterkoning | 8 |
| zwarte kraai | 4 |
| Datum | Zondag 15 oktober 2000 |
| Tijd | 09.30 tot 12.30 |
| Weer | Mistig en geheel bewolkt |
| Windkracht | ± 1 |
| Temperatuur | eerst ± 10 graden |
| Bijzonderheden | Voorloopexcursie voor de herfstcursus |
| Waagenomen vogelsoorten | 36 |
|---|---|
| Eenden/zwanen/ganzen | 11 |
| bergeend | 2 |
| Canadese gans | 55 |
| grauwe gans | 100 |
| knobbelzwaan | 3 |
| krakeend | 200 |
| kuifeend | 100 |
| nijlgans | 5 |
| pijlstaart | 5 |
| slobeend | 200 |
| smient | 800 |
| wilde eend | 100 |
| Roofvogels | 2 |
| buizerd | 1 |
| sperwer | 1 |
| Meeuwen | 4 |
| kleine mantelmeeuw | 1 |
| kokmeeuw | 100 |
| stormmeeuw | 2 |
| zilvermeeuw | 30 |
| Steltlopers | 5 |
| goudplevier | 300 |
| kievit | 1.500 |
| scholekster | 1 |
| watersnip | 15 |
| zwarte ruiter | 35 |
| Overige | 6 |
| aalscholver | 21 |
| blauwe reiger | 5 |
| houtduif | 2 |
| fuut | 10 |
| lepelaar | 1 |
| meerkoet | 150 |
| Zangvogels | 8 |
| ekster | 5 |
| gaai | 1 |
| kauw | 2 |
| koolmees | 3 |
| merel | 1 |
| roodborst | 5 |
| winterkoning | 6 |
| zwarte kraai | 1 |
| Datum | Zondag 24 september 2000 |
| Tijd | 08.15 tot 11.30 |
| Weer | Onbewolkt met zon |
| Windkracht | ± 4 |
| Temperatuur | eerst ± 12 later 17 graden |
| Waagenomen vogelsoorten | 41 |
|---|---|
| Eenden/zwanen/ganzen | 14 |
| brandgans | 15 |
| Canadese gans | 84 |
| grauwe gans | 50 |
| knobbelzwaan | 22 |
| krakeend | 150 |
| kuifeend | 200 |
| nijlgans | 89 |
| pijlstaart | 2 |
| rosse stekelstaart | 2 |
| slobeend | 100 |
| smient | 250 |
| tafeleend | 40 |
| wilde eend | 80 |
| wintertaling | 10 |
| Roofvogels | 1 |
| torenvalk | 1 |
| Meeuwen | 3 |
| kokmeeuw | 9 |
| stormmeeuw | 3 |
| zilvermeeuw | 17 |
| Steltlopers | 5 |
| groenpootruiter | 2 |
| kemphaan | 13 |
| kievit | 400 |
| oeverloper | 2 |
| tureluur | 2 |
| Overige | 9 |
| aalscholver | 83 |
| blauwe reiger | 5 |
| fazant | 1 |
| houtduif | 1 |
| fuut | 15 |
| lepelaar | 5 |
| meerkoet | 250 |
| waterhoen | 2 |
| waterral | 1 |
| Zangvogels | 9 |
| boerenzwaluw | 2 |
| ekster | 6 |
| gaai | 3 |
| groenling | 10 |
| kauw | 9 |
| koolmees | 2 |
| roodborst | 1 |
| tjif tjaf | 1 |
| zwarte kraai | 2 |
| Datum | Zaterdag 9 september 2000 |
| Tijd | 08.00 tot 11.45 |
| Weer | Geheel bewolkt met flinke (mot)regen. |
| Windkracht | ± 1 |
| Temperatuur | ± 18 graden |
| Georganiseerd door | VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o. |
| Waagenomen vogelsoorten | 46 |
|---|---|
| Eenden/zwanen/ganzen | 15 |
| bergeend | 6 |
| brilduiker | 1 |
| Canadese gans | 40 |
| grauwe gans | 300 |
| knobbelzwaan | 15 |
| krakeend | 200 |
| kuifeend | 100 |
| nijlgans | 40 |
| pijlstaart | 4 |
| rosse stekelstaart | 9 |
| slobeend | 900 |
| smient | 200 |
| tafeleend | 60 |
| wilde eend | 130 |
| wintertaling | 50 |
| Roofvogels | 3 |
| bruine kiekendief | 2 |
| buizerd | 1 |
| sperwer | 2 |
| Meeuwen | 3 |
| kleine mantelmeeuw | 20 |
| kokmeeuw | 10 |
| zilvermeeuw | 2 |
| Steltlopers | 4 |
| groenpootruiter | 1 |
| kievit | 20 |
| kluut | 1 |
| watersnip | 60 |
| Overige | 10 |
| aalscholver | 135 |
| blauwe reiger | 5 |
| fazant | 3 |
| heilige ibis | 2 |
| houtduif | 2 |
| fuut | 8 |
| lepelaar | 31 |
| meerkoet | 100 |
| waterhoen | 10 |
| waterral | 3 |
| Zangvogels | 11 |
| boerenzwaluw | 100 |
| ekster | 2 |
| heggemus | 2 |
| huiszwaluw | 50 |
| kauw | 8 |
| kleine karekiet | 4 |
| koolmees | 1 |
| rietgors | 10 |
| paapje | 1 |
| putter | 4 |
| tjif-tjaf | 1 |
| Datum | Vrijdag 25 augustus 2000 |
| Tijd | 09.30 tot 13.15 |
| Weer | Geheel bewolkt. |
| Windkracht | ± 1 |
| Temperatuur | ± 23 graden |
| Waagenomen vogelsoorten | 39 |
|---|---|
| Eenden/zwanen/ganzen | 12 |
| bergeend | 5 |
| Canadese gans | 2 |
| grauwe gans | 200 |
| Indische gans | 1 |
| knobbelzwaan | 34 |
| krakeend | ** |
| kuifeend | ** |
| nijlgans | 20 |
| rosse stekelstaart | 2 |
| slobeend | ** |
| tafeleend | ** |
| wilde eend | ** |
| Roofvogels | 1 |
| bruine kiekendief | 1 |
| Meeuwen & sterns | 5 |
| kleine mantelmeeuw | 2 |
| kokmeeuw | 15 |
| stormmeeuw | 4 |
| zilvermeeuw | 2 |
| visdief | 4 |
| Steltlopers | 8 |
| groenpootruiter | 1 |
| kemphaan | 1 |
| kievit | 200 |
| oeverloper | 3 |
| scholekster | 7 |
| watersnip | 5 |
| witgat | 1 |
| zwarte ruiter | 4 |
| Overige | 6 |
| aalscholver | 68 |
| blauwe reiger | 9 |
| houtduif | 2 |
| fuut | 15 |
| lepelaar | 26 |
| meerkoet | 200 |
| Zangvogels | 7 |
| boerenzwaluw | 5 |
| ekster | 3 |
| kauw | 3 |
| koolmees | 1 |
| merel | 1 |
| rietzanger | 1 |
| witte kwikstaart | 1 |
| Datum | Maandag 14 augustus 2000 |
| Tijd | 09.45 tot 13.15 |
| Weer | Half- tot onbewolkt met zon. |
| Windkracht | ± 2 |
| Windrichting | West |
| Temperatuur | ± 24 graden |
| Waagenomen vogelsoorten | 39 |
|---|---|
| Eenden/zwanen/ganzen | 12 |
| bergeend | 5 |
| Canadese gans | 2 |
| grauwe gans | 250 |
| Indische gans | 1 |
| knobbelzwaan | 33 |
| krakeend | ** |
| kuifeend | ** |
| nijlgans | 35 |
| slobeend | ** |
| "soepeend" | 1 |
| "soepgans" | 3 |
| wilde eend | ** |
| Roofvogels | 2 |
| slechtvalk | 1 |
| torenvalk | 1 |
| Meeuwen & sterns | 3 |
| kokmeeuw | 25 |
| stormmeeuw | 9 |
| visdief | 20 |
| Steltlopers | 9 |
| bosruiter | 2 |
| grutto | 2 |
| kemphaan | 1 |
| kievit | 800 |
| oeverloper | 5 |
| scholekster | 2 |
| tureluur | 2 |
| witgat | 1 |
| zwarte ruiter | 9 |
| Overige | 9 |
| aalscholver | 74 |
| blauwe reiger | 11 |
| geoorde fuut | 1 |
| heilige ibis | 1 |
| houtduif | 2 |
| fuut | 28 |
| lepelaar | 35 |
| meerkoet | 180 |
| waterhoen | 1 |
| Zangvogels | 4 |
| ekster | 3 |
| kauw | 5 |
| spreeuw | 12 |
| zwarte kraai | 5 |
| Datum | Zaterdag 8 juli 2000 |
| Tijd | 12.30 tot 15.30 |
| Weer | Zwaar bewolkt met enkele regenbuien |
| Windkracht | ± 5 |
| Windrichting | West |
| Temperatuur | ± 17 graden |
| Waagenomen vogelsoorten | 43 |
|---|---|
| Eenden/zwanen/ganzen | 10 |
| bergeend | 7 |
| grauwe gans | 40 |
| knobbelzwaan | 52 |
| krakeend | 2 |
| kuifeend | 100 |
| nijlgans | 25 |
| slobeend | 50 |
| tafeleend | 8 |
| wilde eend | 30 |
| zwarte zwaan | 1 |
| Meeuwen & sterns | 5 |
| kleine mantelmeeuw | 35 |
| kokmeeuw | 500 |
| stormmeeuw | 1 |
| visdief | 20 |
| zilvermeeuw | 10 |
| Steltlopers | 6 |
| bonte strandlopers | 2 |
| kievit | 2 |
| kluut | 3 |
| scholekster | 44 |
| witgat | 1 |
| zwarte ruiter | 2 |
| Overige | 12 |
| aalscholver | 8 |
| blauwe reiger | 2 |
| dodaars | 1 |
| fazant | 2 |
| geoorde fuut | 4 |
| gierzwaluw | 30 |
| holenduif | 3 |
| houtduif | 1 |
| fuut | 15 |
| lepelaar | 18 |
| meerkoet | 200 |
| waterhoen | 1 |
| Zangvogels | 10 |
| boerenzwaluw | 4 |
| ekster | 5 |
| groenling | 4 |
| kauw | 1 |
| kleine karekiet | 2 |
| merel | 2 |
| rietzanger | 2 |
| spreeuw | 2 |
| tjiftjaf | 1 |
| zwarte kraai | 6 |
Toevallig kreeg ik daar een dag later een reactie op van Rein Strijker; Hieronder een fragment uit zijn bericht.
Het vermoeden van Henk over zwemmende badgasten kan ik bevestigen omdat ik twee mensen uitgebreid heb moeten uitleggen dat het hier echt verboden te zwemmen was. Ik heb ze door de telescoop laten kijken naar de lepelaars en de rosse stekelstaarten en ik geloof wel dat ze overtuigd waren.
Een dag later kwam het volgende EBNNL-bericht binnen van: Guido Aijkens
Op de vogelplas Starrevaart bij Leidschendam is momenteel een koppel knobbelzwanen te bewonderen
met een grauwe gans als jong! Ongeveer 6 weken geleden zag ik deze zwanen met 2 toen nog zeer kleine
geelachtige jongen. Een is overgebleven en is nog steeds onder de hoede van de zwanen.
Grappig is te zien hoe het ganzenjong regelmatig op grasland aan het grazen is terwijl de zwanen aan het grondelen zijn. Hoe een en ander heeft kunnen gebeuren zal wel een raadsel blijven.
Misschien woningnood onder de grote watervogels op deze plas?.
Dit jaar nl. een record aantal broedsels van de grauwe gans. Enorme aantallen ganzen steken regelmatig
fietspad over waarbij passanten nog net niet worden aangevallen.
Dit aparte zwanengezin is meestal te zien in de sloot langs de snelweg en tegen de avond op de ringdijk vogelplas.
Een week later kreeg dit bericht nog een vervolg, want op 19 juni las ik het volgende EBNNL bericht ook dit was geschreven door Guido Aijkens
Het ganzenjong heeft het helaas niet gered. Afgelopen week dood gevonden op de dijk rond de Starrevaartplas. Had al enige tijd een ontstoken oog en vertoonde botulisme-achtige verschijnselen. Hopelijk niet een voorbode van deze ziekte die de plas jaarlijks zo pijnlijk treft. Hij lag precies op de plek waar het "zwansegezin" een vaste rustplaats had.
Het is lente dat was wel duidelijk, baltsende knobbelzwanen, futen en geoorde futen en twee parende tafeleenden. Hierbij gaat het er iets rustiger aan toe dan bij wilde eenden. Maar het vrouwtje kan ook maar hier net het hoofd boven water houden.
Kent iemand toevallig deze video? Indien Ja, dan gaarne een reactie hierover naar mij.
Tabel van waarnemingen van 1999
Tabel van waarnemingen van 1998
Tabel van waarnemingen van 1997
Bezoekverslagen van 1999
Bezoekverslagen van 1998
Diverse excursieverslagen
Meer informatie over vogels Op deze site
Terug naar de homepage
Terug naar Natuur op het Web
© Natuur op het web hm januari 2000
Laatste mutatiedatum 07-12-2000