Status van de Nederlandse dagvlinders (109)![]() De onderstaande tabel geeft per soort de status (Rode lijst) aan van de in Nederlands voorkomende dagvlinders, ook is de betreffende waardplant aangegeven. Dit zijn de planten waar de vlinder de eieren op zal leggen en die de rupsen als voedselplant gebruiken.
| ||
|---|---|---|
| Ned. naam vlinders | Wetensch. naam vlinders | Waardplanten |
| Standvlinders (71) | ||
| Uitgestorven op wereldschaal (1) | ||
| Duingentiaanblauwtje | Maculinea alcon arenaria | Kruisbladgentiaan, Klokjesgentiaan |
| In Nederland uitgestorven (17) | ||
| Donker pimpernelblauwtje | Maculinea nausithous | Grote pimpernel |
| Dwergblauwtje | Cupido minimus | Wondklaver |
| Dwergdikkopje | Thymelicus acteon | Gevinde kortsteel |
| Groot geaderd witje | Aporia crataegi | Meidoorn, Sleedoorn, Lijsterbes |
| Kalkgraslanddikkopje | Spialia sertorius | Kleine pimpernel |
| Keizersmantel | Argynnis paphia | Viooltjes |
| Klaverblauwtje | Cyaniris semiargus | Rode klaver, Wondklaver |
| Moerasparelmoervlinder | Euphydryas aurinia | Blauwe knoop, Duifkruid |
| Pimpernelblauwtje | Maculinea teleius | Grote pimpernel |
| Purperstreepparelmoervlinder | Brenthis ino | Moerasspirea |
| Rode vuurvlinder | Palaeochrysophanus hippothoe | Zuringsoorten, Adderwortel |
| Rouwmantel | Nymphalis antiopa | Wilg, Populier, Berk |
| Tijmblauwtje | Maculinea arion | Tijm |
| Vals heideblauwtje | Lycaeides idas | Vlinderbloemigen |
| Woudparelmoervlinder | Melitaea diamina | Echte valeriaan, Kleine valeriaan |
| Zilverstreephooibeestje | Coenonympha hero | Gras- en Zeggesoorten |
| Zilvervlek | Clossiana euphrosyne | Viooltjes |
| Ernstig bedreigd (7) | ||
| Bruin dikkopje | Erynnis tages | Rolklaver, Paardehoefklaver, Kroonkruid |
| Grote ijsvogelvlinder | Limenitis populi | Ratelpopulier, Zwarte populier |
| Grote vuurvlinder | ![]() | Waterzuring e.a. zuringsoorten |
| Iepepage | Strymonidia w-album | Iep |
| Tweekleurig hooibeestje | Coenonympha arcania | Schapegras, Gevinde kortsteel |
| Veenbesparelmoervlinder | Boloria aquilonaris | Veenbes |
| Veldparelmoervlinder | Melitaea cinxia | Smalle weegbree, Ruige weegbree |
| Bedreigd (11) | ||
| Aardbeivlinder | Pyrgus malvae | Ganzerik- en Aardbei-soorten |
| Bont dikkopje | Carterocephalus palaemon | Grassoorten |
| Bosparelmoervlinder | Mellicta athalia | Hengel, Smalle weegbree |
| Duinparelmoervlinder | Fabriciana niobe | Honds- en Duinviooltje |
| Grote weerschijnvlinder | Apatura iris | Grauwe wilg, Boswilg |
| Grote vos | Nymphalis polychloros | Wilg, Populier, Iep, fruitbomen |
| Grote parelmoervlinder | Mesoacidalia aglaja | Moeras-, Duin- en Hondsviooltje |
| Sleedoornpage | Thecla betulae | Sleedoorn, soms Pruim en Kers |
| Veenbesblauwtje | Vacciniina optilete | Veen- en Rijsbes, Lavendel- en Kraaiheide |
| Veenhooibeestje | Coenonympha tullia | Wolle- en Zwenkgras |
| Zilveren maan | Clossiana selene | Moeras- en Hondsviooltje |
| Kwetsbaar (10) | ||
| Bruin blauwtje | Aricia agestis | Reigers-, Ooievaarsbek, Zonneroosje |
| Bruine vuurvlinder | Heodes tityrus | Zuringsoorten |
| Bruine eikepage | Nordmannia ilicis | Eik |
| Heideblauwtje | Plebejus argus | Vlinderbloemigen, Dop- en Struikheide |
| Heidegentiaanblauwtje | Maculinea alcon ericae | Klokjesgentiaan |
| Kleine heivlinder | Hipparchia statilinus | Grassoorten, w.o. Schapegras |
| Kleine parelmoervlinder | Issoria lathonia | Duin-, Akker- en Driekleurig viooltje |
| Kleine ijsvogelvlinder | Ladoga camilla | Kamperfoelie |
| Kommavlinder | Hesperia comma | Schape-, Gewoon struis- en Buntgras |
| Spiegeldikkopje | Heteropterus morpheus | Hennegras, Pijpestrootje, Riet |
| Gevoelig (2) | ||
| Heivlinder | Hipparchia semele | Schape-, Rood zwenk- en Gewoon struisgras |
| Koninginnepage | Papilio machaon | Schermbloemigen, vooral Peen |
| Thans niet bedreigd (23) | ||
| Argusvlinder | Lasiommata megera | Grassoorten |
| Bont zandoogje | Pararge aegeria | Grassoortenx |
| Boomblauwtje | Celastrina argiolus | Hulst, Klimop, Kardinaalsmuts |
| Bruin zandoogje | Maniola jurtina | Grassoorten |
| Citroenvlinder | Gonepteryx rhamni | Vuilboom, Wegedoorn |
| Dagpauwoog | Inachis io | Grote brandnetel |
| Eikepage | Quercusia quercus | Eik |
| Geelsprietdikkopje | Thymelicus sylvestris | Grassoorten |
| Gehakkelde aurelia | Polygonia c-album | Brandnetel, Hop, Ribes, Iep |
| Groentje | Callophrys rubi | Hulst, Brem, Bosbes, Dop- en Struikheide |
| Groot koolwitje | Pieris brassicae | Kruisbloemigen, gekweekte kool |
| Groot dikkopje | Ochlodes venata | Grassoorten |
| Hooibeestje | Coenonympha pamphilus | Grassoorten |
| Icarusblauwtje | Polyommatus icarus | Vlinderbloemigen |
| Klein geaderd witje | Pieris napi | Kruisbloemigen |
| Klein koolwitje | Pieris rapae | Kruisbloemigen |
| Kleine vos | Aglais urticae | Grote brandnetel |
| Kleine vuurvlinder | Lycaena phlaeas | Schapezuring, Veldzuring |
| Koevinkje | Aphantopus hyperantus | Grassoorten |
| Landkaartje | Araschnia levana | Grote brandnete |
| Oranje zandoogje | Pyronia tithonus | Grassoorten |
| Oranjetipje | Anthocharis cardamines | Pinksterbloem, Look-zonder-look |
| Zwartsprietdikkopje | Thymelicus lineola | Grassoorten |
| Onregelmatige standvlinders (5) | ||
| Adippevlinder | Fabriciana adippe | Viooltjes |
| Boswitje | Leptidea sinapis | Lathyrus, Rolklaver |
| Dambordje | Melanargia galathea | Grassoorten |
| Kaasjeskruiddikkopje | Carcharodus alceae | Kaasjeskruid, Heemst |
| Resedawitje | Pontia daplidice | Gewone zandkool, Wilde reseda |
| Trekvlinders (4) | ||
| Atalanta | Vanessa atalanta | Brandnetel |
| Distelvlinder | Cynthia cardui | Composieten, distels, kaasjeskruidachtigen |
| Gele luzernevlinder | Colias hyale | Vlinderbl.; Luzerne, Wikke en Klaver |
| Oranje luzernevlinder | Colias croceus | Vlinderbl.; Luzerne, Wikke en Klaver |
| Zwervers (5) | ||
| Akkerparelmoervlinder | Clossiana dia | Viooltjes |
| Bleek blauwtje | Lysandra coridon | Paardehoefklaver, Kroonkruid |
| Kleine weerschijnvlinder | Apatura ilia | Zwarte - en Ratelpopulier, Wilgen |
| Koningspage | Iphiclides podalirius | Sleedoorn |
| Pruimepage | Strymonidia pruni | Sleedoorn |
| Dwaalgast (24) | ||
| Aambeeldspikkeldikkopje | Pyrgus onopordi | - |
| Apollovlinder | Parnassius apollo | Wit vetkruid |
| Blauwe ijsvogelvlinder | Ladoga reducta | Kamperfoelie |
| Boserebia | Erebia ligea | Grassoorten, soms Zeggen |
| Boszandoog | Lopinga achine | Grassoorten |
| Bretons Spikkeldikkopje | Pyrgus armoricanus | Ganzerik-soorten |
| Groot Spikkeldikkopje | Pyrgus alveus | Zonneroosje |
| Grote boswachter | Hipparchia fagi | Rood zwenkgras, Gevinde kortsteel, Witbol |
| Monarchvlinder | Danaus plexippus | Asclepias-soorten |
| Morgenrood | Heodes virgaurea | Zuringsoorten |
| Oranje steppevlinder | Arethusana arethusa | Grassoorten, vooral Zwenkgrassen |
| Rood Spikkeldikkopje | Pyrgus cirsii | Vijfvingerkruid |
| Rotsvlinder | Lasiommata maera | Grassoorten |
| Sleutelbloemvlinder | Hamearis lucina | Sleutelbloem |
| Staartblauwtje | Everes argiades | Rode -, Rol- en Moerasrolklaver, Vogelwikke, Lupine |
| Steppeluzernevlinder | Colias chrysotheme | Ringelwikke |
| Steppeparelmoervlinder | Mellicta aurelia | Weegbree-achtigen |
| Tijgerblauwtje | Lampides boeticus | Blazenstruik |
| Tweekleurige parelmoervlinder | Melitaea didyma | Weegbree en Vlasleeuwebek |
| Veenluzernevlinder | Colias palaeno | Rijsbes |
| Voorjaarserebia | Erebia medusa | Grassoorten Dravik en Zwenkgras |
| Witgezoomd Spikkeldikkopje | Pyrgus carthami | Ganzerik-soorten |
| Zomererebia | Erebia aethiops | Grassoorten, soms Zeggen |
| Zuidelijke luzernevlinder | Colias australis | Paardehoefklaver, Kroonkruid |
|
Gedeeltelijk is deze tabel een bewerking van bijlage D Deze is verzonden aan abonnees van Natuur op het Web Als bijlage bij nr 7 (juli-augustus 1997) Het is samengesteld uit gegevens van:
De Vlinderstichting
Tel. 0317 467346 Site: http://www.vlinderstichting.nl/nl/welkom/index.htm en Biobase 1997 uitgegeven door:
Centraal Bureau voor de Statistiek
tel. 070 - 337 42 00
e-mail: ldrn@cbs.nl |