| Overzicht: Amfibieën en reptielen van West en Midden Europa | ||
|---|---|---|
| Klasse: Amfibieën (Amphibia) Orde: Kikkers en Padden (Anura) | ||
| Familie | Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam |
| Boomkikkers (Hylidae) | Boomkikker | Hyla arborea |
| Echte kikkers (Ranidae) | Bruine kikker | Rana temporaria |
| Groene kikker | Rana esculenta | |
| Heikikker | Rana arvalis | |
| Meerkikker | Rana ridibunda | |
| Middelste groene kikker | Rana klepton esculenta | |
| Poelkikker | Rana lessonae | |
| Schijftongkikkers (Discoglossidae) | Geelbuikvuurpad | Bombina variegata |
| Vroedmeesterpad | Alytes obstetricans | |
| Knoflookpadden (Pelobatidae) | Knoflookpad | Pelobates fuscus |
| Echte padden (Bufonidae) | Gewone pad | Bufo bufo |
| Rugstreeppad | Bufo calamita | |
| Klasse: Amfibieën (Amphibia) Orde: Salamanders (Caudata) | ||
| Familie | Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam |
| Echte-/water salamanders (Salamandridae) | Alpenwatersalamander | Triturus alpestris |
| Kamsalamander | Triturus cristatus | |
| Kleine watersalamander | Triturus vulgaris | |
| Vuursalamander | Salamandra salamandra | |
| Vinpootsalamander | Triturus helveticus | |
| Klasse: Reptielen (Reptilia) Orde: Slangen en hagedissen (Squmata) | ||
| Familie | Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam |
| Adders (Viperidae) | Adder | Vipera berus |
| Ringslangachtigen (Colubridae) | Gladde slang | Coronella austriaca |
| Ringslang | Natrix natrix | |
| Echte hagedissen (Lacertidae) | Levendbarende hagedis | Lacerta vivipara |
| Muurhagedis | Lacerta muralis | |
| Zandhagedis | Lacerta agilis | |
| Hazelwormen (Anguidae) | Hazelworm | Anguis fragilis |
| Klasse: Reptielen (Reptilia) Orde: Schildpadden (Testudines) | ||
| Familie | Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam |
| Moerasschildpadden (Emydidae) | Europese moerasschildpad | Emys orbicularis |
| Het verschil tussen reptiel en amfibie | ||
|---|---|---|
| Verschillen | Reptiel | Amfibie |
| Ademhaling | Via longen | Via kieuwen, huid en longen |
| Voortplanting | ||
| - Eieren | Leerachtig/dooierrijk | Gelatineus |
| - Levendbarend | Sommige soorten | Nooit |
| Gedaanteverwisseling | Jonge dieren volledig ontwikkeld | Van larve (kiewen) tot landdier (longen) Diverse groeistadia (Metamorfose) |
| Huid | ||
| - KLieren | Weinig klieren | Klierrijk |
| - Vochtigheid | Droog | Vochtig |
| - Doorbloeding | Weinig doorbloed | Sterk doorbloed |
| - Oppervlakte | Hoornige schubben en platen | Geen hoornige schubben |
| Aantal vingers | 5 * | 4 ** |
| Aantal tenen | 5 * ° | 5 ** |
| Klauwen/nagels | Wel * | Niet |
| legenda: | |
|---|---|
| * | = Behalve slangen, hazelwormen, zeeschildpadden e.d. |
| ° | = krokodillen 4 tenen |
| ** | = Behalve wormslamanders |
| families van de amfibieën | |||
|---|---|---|---|
| Ned. naam | Wetensch. naam | Soorten in NL | Soorten in de wereld |
| Boomkikkers | Hylidae | 1 | ? |
| Kikkers | Ranidae | 6 | ca.840 |
| Knoflookpadden | Pelobatidae | 1 | 59 |
| Padden | Bufonidae | 2 | ca.235 |
| Salamanders | Salamandridae | 5 | 42 |
| Schijftongkikkers | Discoglossidae | 2 | 8 |
| families van de reptielen | |||
| Ned. naam | Wetensch. naam | Soorten in NL | Soorten in de wereld |
| Adders | Viperidae | 1 | ? |
| Gladdeslangen | Colubridae | 2 | 1500 |
| Hagedissen | Lacertidae | 3 | 150 |
| Hazelwormen | Anguidae | 1 | 67 |
| Lederschildpadden | Dermochelyidae | 0 | 1 |
| Moerasschildpadden | Emydidae | 0 | 76 |
| Zeeschildpadden | Cheloniidae | 0 | 6 |
Terug naar de homepage
Terug naar Natuur op het Web