Inleiding
verslag 1e dag 30 april 2000
verslag 2e dag 01 mei 2000
verslag 3e dag 02 mei 2000
verslag 4e dag 03 mei 2000
verslag 5e dag 04 mei 2000
verslag 6e dag 05 mei 2000
verslag 7e dag 06 mei 2000
overzicht waargenomen vogels
overzicht waargenomen overige dieren
Verdere links op deze site
Inleiding
De eerste dagen gingen wij op pad met een locale gids Janusz (Die goed Duits spreekt, wat een uitzondering is want verreweg de meeste Polen spreken geen westerse talen.)
Overal zie je nog telefoonpalen waar gelukkig vaak vogels op uitrusten. De gebieden die je ziet zijn over het algemeen nog zeer ongerept en gevarieerd, hoewel sommige plekken ook gebruikt worden om vuil te storten.
1e dag zondag 30 april
Onderweg heel veel bloeiende koolzaad velden en zagen we in Duitsland bij sommige deelstaten speciale palen langs de weg waar roofvogels op konden zitten. En inderdaad hadden enkele buizerds de bedoeling van deze palen goed begrepen. In het voormalige Oost Duitsland is goed te zien dat men er alles aan doet om de achterstand op het westen snel in te lopen.
Bij Frankfurt aan de Oder gingen we de grens over hier zouden we op elkaar wachten want nu was het minder eenvoudig om de juiste weg te volgen. Gelukkig hadden we goede kaarten bij ons en twee van ons waren vorig jaar al in het zelfde gebied geweest. Rond half 3 was iedereen present en na dat we geld hadden gewisseld (Slotties kan je alleen maar daar kopen) gingen we Polen in.
2e dag maandag 1 mei
Op een heuvel bij een stuk grond waar een boer met paard en wagen zijn land bouwrijp aan het maken was, hoorden en zagen we een Gele kwik, Geel- en Grauwgors. Bij de rietvlaktes aangekomen heel veel Grote Karekieten en zagen we de eerste bewoonde nesten van de Buidelmees. Hier werd ook de Roodhalsfuut genoteerd en gaf een blauwe flits aan dat er een IJsvogel zat.
Terwijl we door het open veld liepen dachten we een boomvalk te zien, maar Janusz vertelde dat het hier om de iets kleinere Roodpootvalk ging. Voor de meeste was het de eerste keer dat ze deze valk voor de kijker kregen. Ook toonde hij ons een hol van een bever en een tak met vraatsporen van dit enorme knaagdier.
Na een picknick in het open veld gingen we naar wat bosrijkere omgeving. Boomklever en verschillende Spechten zaten ons op te wachten. In de verte zagen we onze eerste zeearend. Deze gigant werd achterna gezeten door een moedige Buizerd. Hoewel deze laatste toch niet echt klein is viel hij in het niet bij de "vliegende deur".
Een vreemd geluid bleek afkomstig van Bombina bombina. (Zo zie je ook maar weer het nut van Latijnse namen want onze gids wist niet wat het in het Nederlands was en wij kenden de Duitse benaming niet. Het ging naar later bleek om de roodbuikvuurpad.). Als je dit geluid eenmaal kent zal je het nooit meer verwarren met iets anders. Het heeft iets weg van het geluid van een didgeridoo.
3e dag dinsdag 2 mei
Wij vervolgde onze weg door het fraaie landschap met armoedige boerderijtjes. De zeer talrijke telefoonkabels dienden vaak als pleisterplaats voor o.a. Klapekster, Zwarte Roodstaart en ook konden wij zo een Kuifleeuwerik scoren.
De tocht ging richting Wojnowice waar een hele grote Oeverzwaluwwand was te bewonderen. Honderden gaten dienden als domicilie voor hun razendsnelle bewoners.
Richting Jeziercyze we stopten in de buurt van een brug en lieten ons achtereenvolgens verwennen door een groepje Dwergmeeuwen, Brilduikers, een Raaf en passerende Kraanvogels.
Nu werden "slik en moeras" met een bezoek vereerd. Hier werden we opgewacht door enkele Bosruiters en Kleine plevieren. Het is het broedgebied van onder andere Kokmeeuw en Knobbelzwaan. Meerdere steltlopers lieten zich zien; Witgatjes, Kieviten en ook een Kemphaan satelietman met beginnende witte kraag.
De lunch werd bij een pick-nickplek in het bos verorberd. Het was echter met de rust gedaan toen iemand een Appelvinkennest ontdekte, alle telescopen werden gericht onder een hoek van zo'n 60 graden en nu maar wachten.
Het geduld werd beloond en de stevig besnavelde vink liet zich meerdere malen goed bekijken.
Richting Gryzyna ging het nu hier stopten we langs de oever van een rivier. Met op de achtergrond de contouren van een dorpje en gele koolzaad velden. Naast wat voorspelbare watervogels, Grauwe ganzen en knobbelzwanen zagen we drie Zomertalingen. Maar opeens doemde er uit het niets een Zwarte Wouw met prooi. Bij nadere bestudering bleek dat een vis te zijn. De milaan zat zijn lunch in de lucht te verorberen je zag de schubben blinken in de zon als of hij op een spiegel zat te kauwen. Een meeuw deed nog een vergeefse poging om de buit te delen. Verder mochten we ook twee Roodhalsfuten noteren en gaf een Bonte Kraai een demonstratie van zijn vliegkunst weg.
Janusz wilde proberen of hij ons de Sperwergrasmus kon laten zien, om bij het gebied te komen werd de vering van onze vervoermiddelen stevig op de proef gesteld, want de weg was "verrijkt" met zeer onregelmatige kuilen. In het gebied aangekomen zagen we wel een Sperwer en hoorden verschillende Grasmussen, doch de "beloofde" combinatie van beide vogels was in geen velden of wegen te bekennen.
4e dag woensdag 3 mei
Het ontbijt van de vorige dag was goed bevallen en daarom herhaalden wij ons bezoek aan het ortolaantje. Deze dag zouden we naar de volgende bestemming gaan, maar heel relaxed met enkele flinke tussenstops. En zo gingen wij langs de landelijke wegen en door de kleine plaatsjes met vaak zeer karakteristieke watertorens.
De eerste rustpauze was bij een bos wat aan een meer met flinke rietkraag lag. En zo kon het voorkomen dat je gelijktijdig een typische bos vogel zoals de Fluiter en een uitgesproken moerasbewoner als Grote Karekiet kon zien en of horen. Na ruim een gingen we verder naar een plek bij de uiterwaarden van de ongerepte rivier de Warta. Met uitzicht op een authentieke pont en een duidelijk bewoond ooievaarsnest een andere eiber liep de rivieroever af op zoek naar iets eetbaars.
Bij het natuurreservaat van Slonsk nog even gekeken wat wij daar zo konden verwachten. Nadat we enkele Kraanvogels zagen wisten we dat het hier goed vertoeven zou zijn.
5e dag donderdag 4 mei
Weer redelijk vroeg uit de veren. Dat is niet zo heel moeilijk want het is ongeveer een uur eerder licht dan in Nederland. We starten op dezelfde plek als waar we gisteren waren alleen nu gingen we wel op de hoge uitkijktoren. Met een schitterend uitzicht over het natuurreservaat Slonsk. In de verte zaten vele
Zee-arenden op een gegeven moment kon je er wel vier in één kijkerbeeld zien. Zeker driehonderd kraanvogels vlogen over ons uitkijkpunt en landden in het moeras.
De volgende stop bracht ons vele verrassingen. Opeens zag iemand een Hop, dit bleken er later twee te zijn en om te demonstreren dat het hier om een paartje ging waren ze even later aan het paren.
Vervolgens gaf een Klapekster een vliegdemonstratie weg en het dier bad alsof het een visdief was.
Binnen het kwartier kwamen er nog eens drie Zwarte Ooievaars langs die ook in één kijkerbeeld te vangen waren.
Hierna een eind lopen naar de volgende uitkijktoren. We zagen een ree wegvluchten en in hetzelfde gebied een legsel van vermoedelijk een Zomertaling. De uitkijktoren bleek ook onderdak te beiden aan een broedende Witte Kwikstaart. Het dier was niet echt tevreden met onze aanwezigheid maar ging toch na enig aarzelen weer naar zijn eieren toe. Op de uitkijktoren zag iemand een Roodkeelpieper, voor de meeste was ook dit een primeur.
's Middags weer tijd voor meer moerasachtige sferen, laarzen aan dus. Hier werd de show gestolen door Kemphaanmannen in allerlei soorten. Wit bekraagde sateliet-mannen en de bruin of zwartachtige kragen van de honkmannetjes. Zij waren met elkaar aan het stoeien om indruk te maken op de aanwezige wijfjes.
Daarna kwamen we bij een gebied waar je een poosje door het water moest waden om iets verder te komen. Maar daar eenmaal beland zat je ook eerste rij. Vele niet alleen Zwarte Sterns, maar ook Witvleugelsterns doorkliefden met sierlijke bewegingen het luchtruim. Een half uur later op weer een ander gebied aan een rivieroever, waren twee Witwangsterns te bewonderen. Dit zijn ook geen vogels die je elke dag te zien krijgt.
's Avonds werden er nog pogingen ondernomen om een Kerkuil te zie, door in de buurt van de aanwezige nestkast te gaan posten. De uil liet zich niet zien, wel een paar vleermuizen.
Van zondag 30 april t/m zaterdag 6 mei 2000 zijn 19 leden van de vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude e.o. naar West Polen geweest. Wij logeerden op twee verschillende plaatsen:
Van 30-04 t/m 03-05 in Osieczna vlak bij de plaats Leszno. (Dit is een agrarisch gebied met veel plassen en moerassen).
Van 03-05 tot 06-05 zaten we in het rivierdelta gebied waar de rivieren Warta en Oder samenkomen in het Slonsk-natuurreservaat.
Het weer was al die tijd uitstekend in de middag zo rond de 27 graden, lekker warm, maar niet benauwd zomers weer. Omdat wij vrijwel dagelijks in moerassig gebied vertoefden, is het gebruik van anti-muggen spul een must, dit is namelijk de enige manier om deze insecten op afstand te houden.
Polen zelf is voor de westerse toerist een goedkoop land. De Polen hebben het echter niet zo breed, de meeste huizen en boerderijen zien er somber en slecht onderhouden uit.
De meeste wegen zijn wel geasfalteerd, maar in de dorpen ontbreken stoepen, fietspaden e.d. Maar ook kan men nog zandweggetjes tegenkomen voorzien van stevige kuilen.
In ieder geval een uitstekend vakantieland voor een groep vogelaars.
Hieronder volgt van dag tot dag een verslag van de reis naar Polen.
Om 06.30 vertrokken we uit Hazerswoude-Rijndijk. Een uur later dan gepland omdat toch een kleine visite van de wegenwacht gewenst was voor een van onze auto's. De weg is t/m de Poolse grens niet moeilijk we hebben bijna constant op de E 30 gereden. Met enkele tussenstops o.a. bij Garbsen in de buurt van Hannover.
Bij de grenspost zagen we al nesten van Huiszwaluwen en zagen we de eerste Bonte kraaien. In Duitsland mag er op zondag geen vrachtverkeer komen en zo passeerden we eerst een 9 km lange dubbele rij vrachtauto's.
Bij een tussentijdse stop hoorden we de eerste Ortolaan en Zwarte Roodstaart ook zagen we bewoonde Ooievaarsnesten bij verschillende dorpen en enkele reeën in de weilanden. Na ongeveer drie uur rijden in Polen kwamen we in Osieczna aan, daar konden we kennis maken met onze gids Janusz.
De eerste gang was naar de plaatselijke supermarkt die wij "beroofden" van hun totale bananenvoorraad. Hierna gingen we naar een plas-en moerasrijk gebied. Hier konden we heel goed naar een Paapje kijken. Snor en Roerdomp waren constant bezig hun specifieke geluid te produceren.
Als wekker diende deze dag de Turkse tortel en de Wielewaal. De excursie zou starten bij "het ortolaantje" (Het laantje van de Ortolaan.) maar voor het zover was werd op deze plek eerst het ontbijt genuttigd.
Gelouterd door de zang van o.a. Nachtegaal, Ortolaan en Boomklever was dit geen enkel probleem. Hierna gingen we echt op zoek naar deze fraaie gors. Gezeten op een grote es liet het dier zich goed zien.
Volgens Janusz waren ze dit jaar op 18-04 weer rond het meer te zien en twee dagen later bij hun zanderige "flatgebouw". Je kon af en toe een koppie uit één van de gaten zien. Dit waren natuurlijk nog geen jonkies, maar het wijfje wat door haar partner werd gevoerd. Zoveel schoons werd ontsierd door het feit dat dit schitterende gebied tevens dienst deed als vuilstortplaats. Maar gelukkig leken de zwaluwen daar weinig last van te hebben.
Daarna waren de stootvogels aan de beurt; een Bruine Kiekendief en Buizerd verzorgden het voorprogramma. Maar het hoofdnummer was weggelegd voor de keizers van het luchtruim, de vliegende matrassen kortom de majestueuze Zeearend. Twee giganten zweefden hoog in de lucht en toonden met regelmaat hun wigvormige witte staartrand.
Bij het aanschouwen van weer een buidelmezen-nest meende een van ons dat ze deze vogels beter "buidelmussen" kunnen noemen.
Bij een rietkraag sloop een vos en verdween even later weer tussen de rietpluimen. Nu konden we ook de eenden wat beter bekijken, naast Tafel- en Kuifeend, zagen we een Zomertaling en een paartje Witoogeenden. Duidelijk is bij het mannetje te zien hoe deze soort aan zijn naam komt. De omgeving werd constant getrakteerd op het geluid van verschillende amfibiën;
groene -,bruine en meerkikkers gaven een concert weg. Maar de audio-show werd ook nu gestolen door de roodbuikvuurpad.
Voor het laatst nog even een wandeling in de omgeving. Dit leverde naast Wielwaal en Kramsvogel ook een Grauwe Vliegenvanger en een Braamsluiper op. Vlak bij ons onderkomen zagen we een vos wegrennen.
Hier zagen we ook de restanten van een aantal rivierkreeften. Het was niet helemaal duidelijk wie deze schaaldieren op het menu had staan.
Op de "grote weg" kwamen we nog twee loslopende overstekende paarden tegen, hopelijk zouden ze weer snel gevonden worden door hun eigenaar.
Onderweg zagen we ook veel bomen met maretak.
| POOLSE FAUNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hieronder een overzicht van de waargenomen vogels en andere dieren. Bij de vogels is met een Romeins cijfer een aantallen indicatie weergegeven. Op de lijst stan alleen vogels die door meer dan één persoon in Polen zijn waargenomen. De "rode vogels" waren voor mij de eerste waarnemingen. hm mei 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOGELS | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soorten | Bijzonderheden Aantallen indicatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duikers t/m Reigers | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodaars | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuut | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roodhalsfuut | Geluid lijkt op waterral: II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geoorde Fuut | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aalscholver | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roerdomp | Velen gehoord: X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blauwe Reiger | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ooievaar | Zeer algemeen: L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwarte Ooievaar | 3 ex. in 1 kijkerbeeld: V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwanen t/m Eenden | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knobbelzwaan | CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grauwe gans | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolgans | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rietgans (toendra) | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergeend | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smient | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krakeend | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wintertaling | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilde Eend | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zomertaling | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slobeend | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tafeleend | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witoogeend | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuifeend | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brilduiker | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grote Zaagbek | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roofvogels | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwarte Wouw | At vis in de lucht : I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rode Wouw | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeearend | 4 in 1 kijkerbeeld : XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruine Kiekendief | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blauwe Kiekendief | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Havik | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sperwer | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buizerd | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torenvalk | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roodpootvalk | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoenders t/m Rallen | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fazant | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraanvogel | Groep van 300 vliegend: CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waterral | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porseleinhoen | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waterhoen | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meerkoet | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steltlopers | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scholekster | Is hier zeldzaam: II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleine Plevier | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bontbekplevier | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kievit | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemphaan | Honderden in baltstenue: CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temmincks Strandloper | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watersnip | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grutto | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tureluur | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwarte Ruiter | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groenpootruiter | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witgatje | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosruiter | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oeverloper | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meeuwen en Sterns | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dwergmeeuw | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokmeeuw | CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stormmeeuw | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleine Mantelmeeuw | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zilvermeeuw | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visdief | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dwergstern | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwarte Stern | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witvleugelstern | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witwangstern | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duiven t/m Spechten | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holenduif | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houtduif | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkse Tortel | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zomertortel | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koekoek | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gierzwaluw | op de laatste dag : II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IJsvogel | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hop | Vliegend en parend: II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groene Specht | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grote Bonte Specht | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleine Bonte Specht | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwarte Specht | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zangvogels | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuifleeuwerik | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veldleeuwerik | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oeverzwaluw | honderden bij dam : CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boerenzwaluw | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huiszwaluw | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boompieper | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graspieper | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roodkeelpieper | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gele Kwikstaart | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witte Kwikstaart | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winterkoning | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heggemus | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roodborst | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachtegaal | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwarte Roodstaart | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paapje | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merel | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kramsvogel | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zanglijster | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprinkhaanzanger | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snor | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rietzanger | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosrietzanger | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleine Karekiet | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grote Karekiet | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Braamsluiper | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasmus | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuinfluiter | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwartkop | XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
