Planten-, bomen- en struiken-families over de wereld
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Nederlandse familie naam | Wetenschappelijke familie naam | Soorten in Nederland | Soorten in de wereld | |
| Biesvaren | ||||
| Biesvarenfamilie | Isoetaceae | 2 | 77-80 | |
| Mosvarenfamilie | Selaginellaceae | 0 | 725 | |
| conifeer ** | ||||
| Apenboomfamilie | Araucariaceae | 0 | 38 | |
| Cipresfamilie | Cupressaceae | 1 | 130 | |
| Dennenfamilie | Pinaceae | 1 | 250 | |
| Ginkgofamilie | Ginkgoaceae | 0 | 1 | |
| Knoptaxusfamilie | Cephalotaxaceae | 0 | 7 | |
| Moerascipresfamilie | Taxodiaceae | 0 | 16 | |
| Taxusfamilie | Taxaceae | 1 | 20 | |
| cycas ** | ||||
| Cycasfamilie | Cycadaceae | 0 | 20 | |
| Dicotylen = Tweezaadlobbigen ** | ||||
| Acanthusfamilie | Acanthaceae | 0 | 2500 | |
| Akebiafamilie | Lardizabalaceae | 0 | 30 | |
| Amarantenfamilie | Amaranthaceae | 5 | 900 | |
| Anjerfamilie | Caryophyllaceae | 57 | 2000 | |
| Balsemienfamilie | Balsaminaceae | 4 | 450 | |
| Basellafamilie | Basellaceae | 0 | 15-20 | |
| Begoniafamilie | Begoniaceae | 0 | 1020 | |
| Bekerplantfamilie | Nepenthaceae | 0 | 75 | |
| Berberisfamilie | Berberidaceae | 2 | 650 | |
| Berkenfamilie | Betulaceae | 6 | 120 | |
| Beukenfamilie | Fagaceae | 5 | 800 | |
| Blaasjeskruidfamilie | Lentibulariaceae | 6 | 200 | |
| Bosliefjesfamilie | Hydrophyllaceae | 0 | 250 | |
| Braaknootfamilie | Loganiaceae | 0 | 500 | |
| Brandnetelfamilie | Urticaceae | 4 | 700 | |
| Brandwindefamilie | Loasaceae | 0 | 200 | |
| Bremraapfamilie | Orobanchaceae | 9 | 120 | |
| Buddlejafamilie | Buddlejaceae | 1 | 150 | |
| Cactusfamilie | Cactaceae | 0 | 1000-2000 | |
| Clethrafamilie | Clethraceae | 0 | 65 | |
| Cocastruikfamilie | Erythroxylaceae | 0 | 200 | |
| Composietenfamilie | Asteraceae | 138 | 20000 | |
| Doerianfamilie | Bombacaceae | 0 | 200 | |
| Duindoornfamilie | Elaeagnaceae | 1 | 50 | |
| Duivekervelfamilie | Fumariaceae | 8 | 400 | |
| Duizendknoopfamilie | Polygonaceae | 27 | 1000 | |
| Ebbenhoutfamilie | Ebenaceae | 0 | 450 | |
| Esdoornfamilie | Aceraceae | 2 | 112 | |
| Frankeniafamilie | Frankeniaceae | 0 | 80 | |
| Gagelfamilie | Myricaceae | 1 | 50 | |
| Ganzevoetfamilie | Chenopodiaceae | 28 | 1500 | |
| Gentiaanfamilie | Gentianaceae | 11 | 1000 | |
| Glaskroosfamilie | Elatinaceae | 3 | 40 | |
| Gloxiniafamilie | Gesneriaceae | 0 | 2500 | |
| Granaatappelfamilie | Punicaceae | 0 | 2 | |
| Gunnerafamilie | Gunneraceae | 0 | 50 | |
| Heidefamilie | Ericaceae | 13 | 3500 | |
| Helmkruidfamilie | Scrophulariaceae | 56 | 4000 | |
| Hemelboomfamilie | Simaroubaceae | 0 | 150 | |
| Hennepfamilie | Cannabaceae | 1 | 3 | |
| Honingstruikfamilie | Melianthaceae | 0 | 8-36 | |
| Hoornbladfamilie | Ceratophyllaceae | 2 | 6 | |
| Hortensiafamilie | Hydrangeaceae | 0 | 170 | |
| Hulstfamilie | Aquifoliaceae | 1 | 320-420 | |
| IJskruidfamilie | Aizoaceae | 0 | 2500 | |
| IJzerhardfamilie | Verbenaceae | 1 | 2600 | |
| Icacopruimfamilie | Chrysobalanaceae | 0 | 450 | |
| Iepenfamilie | Ulmaceae | 3 | 150 | |
| Kaardebolfamilie | Dipsacaceae | 5 | 270 | |
| Kaasjeskruidfamilie | Malvaceae | 6 | 1000-1500 | |
| Kamperfoeliefamilie | Caprifoliaceae | 9 | 400 | |
| Kappertjesfamilie | Capparaceae | 0 | 800 | |
| Kardinaalsmutsfamilie | Celastraceae | 1 | 800 | |
| Karmozijnbesfamilie | Phytolaccaceae | 2 | 125 | |
| Kattestaartfamilie | Lythraceae | 3 | 500 | |
| Kiwifamilie | Actinidiaceae | 0 | 300 | |
| Klaverzuringfamilie | Oxalidaceae | 3 | 900 | |
| Klimkersfamilie | Tropaeolaceae | 0 | 92 | |
| Klimopfamilie | Araliaceae | 1 | 700 | |
| Klokjesfamilie | Campanulaceae | 14 | 2000 | |
| Klokwindefamilie | Nolanaceae | 0 | 66 | |
| Kogelbloemfamilie | Globulariaceae | 0 | 300 | |
| Kolaboomfamilie | Sterculiaceae | 0 | 1000 | |
| Komkommerfamilie | Cucurbitaceae | 1 | 700 | |
| Kornoeljefamilie | Cornaceae | 3 | 100 | |
| Kraaiheidefamilie | Empetraceae | 1 | 5 | |
| Kruisbloemenfamilie | Brassicaceae | 67 | 3000 | |
| Kwariefamilie | Vochysiaceae | 0 | 200 | |
| Laurierfamilie | Lauraceae | 0 | 2000 | |
| Lidstengfamilie | Hippuridaceae | 1 | 1 | |
| Lindefamilie | Tiliaceae | 2 | 450 | |
| Lipbloemfamilie | Lamiaceae | 51 | 3200 | |
| Looimyrtefamilie | Coriariaceae | 0 | 5 | |
| Lotusfamilie | Nelumbonaceae | 0 | 2 | |
| Maagdenpalmfamilie | Apocynaceae | 1 | 2000 | |
| Mahoniefamilie | Meliaceae | 0 | 550 | |
| Mangrovefamilie | Rhizophoraceae | 0 | 100 | |
| Mirtefamilie | Myrtaceae | 0 | 3000 | |
| Moerasbloemfamilie | Limnanthaceae | 0 | 11 | |
| Moerbijfamilie | Moraceae | 0 | 1000 | |
| Muskuskruidfamilie | Adoxaceae | 1 | 1 | |
| Nachtschadefamilie | Solanaceae | 8 | 2800 | |
| Nachtschonefamilie | Nyctaginaceae | 0 | 300 | |
| Nootmuskaatfamilie | Myristicaceae | 0 | 300 | |
| Okkernootfamilie | Juglandaceae | 0 | 60 | |
| Olijffamilie | Oleaceae | 2 | 600 | |
| Ooievaarsbekfamilie | Geraniaceae | 13 | 700 | |
| Orleaanfamilie | Bixaceae | 0 | 15 | |
| Paardekastanjefamilie | Hippocastanaceae | 0 | 16 | |
| Palmboompjesfamilie | Buxaceae | 0 | 60 | |
| Papaverfamilie | Papaveraceae | 5 | 200 | |
| Papayafamilie | Caricaceae | 0 | 30 | |
| Paranootfamilie | Lecythidaceae | 0 | 400 | |
| Passiebloemfamilie | Passifloraceae | 0 | 650 | |
| Peperboompjesfamilie | Thymelaeaceae | 1 | 500 | |
| Peperfamilie | Piperaceae | 0 | 1400-2000 | |
| Pijpbloemfamilie | Aristolochiaceae | 1 | 600 | |
| Pimpernootfamilie | Staphyleaceae | 0 | 50 | |
| Pioenroosfamilie | Paeoniaceae | 0 | 30 | |
| Plataanfamilie | Platanaceae | 0 | 6-7 | |
| Pokhoutfamilie | Zygophyllaceae | 0 | 250 | |
| Posteleinfamilie | Portulacaceae | 4 | 500 | |
| Pruikeboomfamilie | Anacardiaceae | 0 | 600 | |
| Rafflesiafamilie | Rafflesiaceae | 0 | 50 | |
| Ranonkelfamilie | Ranunculaceae | 38 | 2000 | |
| Resedafamilie | Resedaceae | 2 | 70 | |
| Ribesfamilie | Grossulariaceae | 4 | 350 | |
| Rozenfamilie | Rosaceae | 56 | 3000 | |
| Ruwbladigenfamilie | Boraginaceae | 19 | 2000 | |
| Sandelhoutfamilie | Santalaceae | 1 | 400 | |
| Sapotafamilie | Sapotaceae | 0 | 800 | |
| Schermbloemfamilie | Apiaceae | 50 | 3000 | |
| Sesamzaadfamilie | Pedaliaceae | 0 | 80 | |
| Sleutelbloemfamilie | Primulaceae | 14 | 1000 | |
| Specerijstruikfamilie | Calycanthaceae | 0 | 5 | |
| Steenbreekfamilie | Saxifragaceae | 6 | 700 | |
| Steranijsfamilie | Illiciaceae | 0 | 40 | |
| Sterrekroosfamilie | Callitrichaceae | 8 | 35 | |
| Stofzaadfamilie | Monotropaceae | 1 | 10 | |
| Storaxfamilie | Styracaceae | 0 | 150 | |
| Strandkruidfamilie | Plumbaginaceae | 2 | 400 | |
| Tamariskfamilie | Tamaricaceae | 0 | 100 | |
| Teunisbloemfamilie | Onagraceae | 16 | 675 | |
| Theeboomfamilie | Theaceae | 0 | 600 | |
| Toverhazelaarfamilie | Hamamelidaceae | 0 | 100 | |
| Trompetbekerplantfamilie | Sarraceniaceae | 0 | 15 | |
| Trompetbloemfamilie | Bignoniaceae | 0 | 800 | |
| Tulpeboomfamilie | Magnoliaceae | 0 | 220 | |
| Tupelofamilie | Nyssaceae | 0 | 7-8 | |
| Valeriaanfamilie | Valerianaceae | 6 | 300 | |
| Vederkruidfamilie | Haloragaceae | 3 | 100 | |
| Vetplantenfamilie | Crassulaceae | 8 | 900 | |
| Viooltjesfamilie | Violaceae | 11 | 800 | |
| Vlambloemfamilie | Polemoniaceae | 0 | 300 | |
| Vlasfamilie | Linaceae | 2 | 220 | |
| Vleugeltjesbloemfamilie | Polygalaceae | 3 | 750 | |
| Vlinderbloemfamilie | Fabaceae | 61 | 14200 | |
| Vogellijmfamilie | Viscaceae | 1 | 350 | |
| Wagenboomfamilie | Proteaceae | 0 | 1000 | |
| Walstrofamilie | Rubiaceae | 16 | 6500 | |
| Warkruidfamilie | Cuscutaceae | 5 | 150 | |
| Watergentiaanfamilie | Menyanthaceae | 2 | 30-35 | |
| Waterleliefamilie | Nymphaeaceae | 2 | 50 | |
| Waternootfamilie | Trapaceae | 0 | 15 | |
| Weegbreefamilie | Plantaginaceae | 7 | 254 | |
| Wegedoornfamilie | Rhamnaceae | 2 | 900 | |
| Wijnruitfamilie | Rutaceae | 0 | 1500 | |
| Wijnstokfamilie | Vitaceae | 1 | 700 | |
| Wilgenfamilie | Salicaceae | 14 | 340 | |
| Windefamilie | Convolvulaceae | 3 | 1500 | |
| Wintergroenfamilie | Pyrolaceae | 4 | 45 | |
| Wolfsmelkfamilie | Euphorbiaceae | 14 | 7500 | |
| Zebrahoutfamilie | Connaraceae | 0 | 300-400 | |
| Zeepnootfamilie | Sapindaceae | 0 | 1500 | |
| Zijdeplantfamilie | Asclepiadaceae | 2 | 2000 | |
| Zonnedauwfamilie | Droseraceae | 3 | 100 | |
| Zonneroosjesfamilie | Cistaceae | 2 | 200 | |
| Zuurzakfamilie | Annonaceae | 0 | 2300 | |
| Monocotylen = Eenzaadlobbigen ** | ||||
| Agavefamilie | Agavaceae | 0 | 600 | |
| Aloëfamilie | Aloeaceae | 0 | 700 | |
| Aronskelkfamilie | Araceae | 4 | 1800 | |
| Banaanfamilie | Musaceae | 0 | 42 | |
| Bloemrietfamilie | Cannaceae | 0 | 50 | |
| Bromeliafamilie | Bromeliaceae | 0 | 2000 | |
| Commelinafamilie | Commelinaceae | 0 | 700 | |
| Cypergrassenfamilie | Cyperaceae | 83 | 4000 | |
| Eendekroosfamilie | Lemnaceae | 6 | 31 | |
| Egelskopfamilie | Sparganiaceae | 4 | 13 | |
| Fonteinkruidfamilie | Potamogetonaceae | 19 | 100 | |
| Gemberfamilie | Zingiberaceae | 0 | 1000 | |
| Grasboomfamilie | Xanthorrhoeaceae | 0 | 55 | |
| Grassenfamilie | Poaceae | 124 | 8000 | |
| Leliefamilie | Liliaceae | 36 | 4000 | |
| Lisdoddefamilie | Typhaceae | 2 | 10 | |
| Lissenfamilie | Iridaceae | 3 | 1500 | |
| Nimfkruidfamilie | Najadaceae | 2 | 35 | |
| Orchideeenfamilie | Orchidaceae | 37 | 25000-35000 | |
| Palmenfamilie | Arecaceae | 0 | 3000 | |
| Pijlwortelfamilie | Marantaceae | 0 | 400 | |
| Ruppiafamilie | Ruppiaceae | 2 | 1-2 | |
| Russenfamilie | Juncaceae | 27 | 300 | |
| Scheuchzeriafamilie | Scheuchzeriaceae | 1 | 1 | |
| Schroefpalmfamilie | Pandanaceae | 0 | 682-782 | |
| Spekwortelfamilie | Dioscoreaceae | 0 | 630 | |
| Waterhyacintfamilie | Pontederiaceae | 0 | 30 | |
| Waterkaardefamilie | Hydrocharitaceae | 5 | 100 | |
| Waterweegbreefamilie | Alismataceae | 7 | 75 | |
| Zannichelliafamilie | Zannichelliaceae | 1 | 7-8 | |
| Zeegrasfamilie | Zosteraceae | 2 | 18 | |
| Zoutgrasfamilie | Juncaginaceae | 2 | 20 | |
| Zwanebloemfamilie | Butomaceae | 1 | 1 | |
| Oervaren | ||||
| Oervarenfamilie | Psilotaceae | 0 | 3-10 | |
| Paardestaart | ||||
| Paardestaartfamilie | Equisetaceae | 8 | 22 | |
| Varen ** | ||||
| Addertongfamilie | Ophioglossaceae | 3 | 81 | |
| Adelaarsvarenfamilie | Dennstaedtiaceae | 1 | 486 | |
| Apepootjesfamilie | Davalliaceae | 0 | 218 | |
| Boomvarenfamilie | Cyatheaceae | 0 | 623 | |
| Boomvarenfamilie | Dicksoniaceae | 0 | 41 | |
| Dubbellooffamilie | Blechnaceae | 1 | 238 | |
| Eikvarenfamilie | Polypodiaceae | 2 | 1068 | |
| Koningsvarenfamilie | Osmundaceae | 1 | 18 | |
| Kroosvarenfamilie | Azollaceae | 2 | 6 | |
| Moerasvarenfamilie | Thelypteridaceae | 3 | 1000 | |
| Niervarenfamilie | Dryopteridaceae | 8 | 464 | |
| Pilvarenfamilie | Marsileaceae | 1 | 67 | |
| Streepvarenfamilie | Aspleniaceae | 6 | 711 | |
| Venushaarfamilie | Adiantaceae | 0 | 712 | |
| Vleugelvarenfamilie | Pteridaceae | 0 | 259 | |
| Vliesvarenfamilie | Hymenophyllaceae | 0 | 600 | |
| Vlotvarenfamilie | Salviniaceae | 1 | 10 | |
| Wijfjesvarenfamilie | Woodsiaceae | 4 | 705 | |
|
legenda ** = Alleen families vermeld waar een Nederlandse familie naam voor is Aantal families zijn in werkelijkheid dus nog groter | ||||
|
Deze tabel is een bewerking van de gegevens van Biobase uitgave van CBS Biobase 1997 uitgegeven door:
Centraal Bureau voor de Statistiek
tel. 070 - 337 42 00
e-mail: ldrn@cbs.nl |
Meer natuurinformatie op deze site
Informatie over de families van kevers
Informatie over de families van vogels
Informatie over de families van zoogdieren
Terug naar de homepage
Terug naar Natuur op het Web
© Natuur op het web hm mei 1999
Laatste mutatiedatum 31-12-2000