KNNV-excursie naar Amsterdams Waterleiding DuinenOp zaterdag 20 januari ging de vogelclub van KNNV-Leiden naar de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD). Op zoek naar de pestvogel en de roerdomp die wij helaas beiden niet hebben gezien (Hoewel . . . . laten we dat niet te hard zeggen).Desondanks was de tocht toch zeer de moeite waard. Het startpunt was de Ingang Noord van de gemeente Zandvoort, op het laatst zijn we ook nog even naar de Oranjekom ingang Oase geweest.
Hieronder een soortenlijst en excursieverslag. hm januari 2001
|
| Excursie naar Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD) | |
|---|---|
| Organisatie: | KNNV-Leiden |
| Plaats: | Startpunt Ingang Noord (Zandvoort) |
| Datum: | 20-01-2001 |
| Begin- en eindtijd | 09.15 - 13.15 |
| Windkracht: | 1 |
| Temperatuur: | 1 á 3 ° C |
| Verdere weersgesteldheid: | De dag ervoor had het flink gesneeuw, en was de wereld wit, nu was de temperatuur boven nul en begon de sneeuw te smelten. De witte wereld werd steeds groener. |
| Totaal aantal soorten: | 47 |
| VOGELS | 47 |
|---|---|
| Futen | 2 |
| Fuut | 1 |
| Dodaars | 12 |
| Pelikaanachtigen | 1 |
| Aalscholver | 2 |
| Reigerachtigen | 2 |
| Blauwe reiger | 3 |
| Roerdomp meer informatie | 1 |
| Eenden/zwanen/ganzen | 11 |
| Knobbelzwaan | 10 |
| Brilduiker | (v) 3 |
| Grote zaagbek | (m+v) 8 |
| Krakeend | 80 |
| Kuifeend | 220 |
| Nijlgans | (60 + 2) 62 |
| Nonnetje | (v) 4 |
| Smient | 3 |
| Tafeleend | 35 |
| Wilde eend | 40 |
| Wintertaling | 7 |
| Roofvogels | 2 |
| Buizerd | 1 |
| Sperwer | 1 |
| Rallen | 3 |
| Meerkoet | 230 |
| Waterhoen | 5 |
| Waterral | (2 x Z + 2 x H) 4 |
| |
| Steltlopers | 1 |
| Houtsnip | 1 |
| Meeuwen | 1 |
| Zilvermeeuw | 3 |
| Duiven | 1 |
| Houtduif | 1 |
| IJsvogels | 1 |
| IJsvogel | 1 |
| |
| Spechten | 1 |
| Grote Bonte Specht | 1 |
| Zangvogels | 21 |
| Graspieper | 7 |
| Winterkoning | 6 |
| Roodborst | 4 |
| Koperwiek | 1 |
| Kramsvogel | 600 |
| Merel | 3 |
| Vuurgoudhaan | 1 |
| Glanskop | 4 |
| Koolmees | 6 |
| Pimpelmees | 4 |
| Staartmees | 3 |
| Boomkruiper | 1 |
| Spreeuw | 5 |
| Ekster | 10 |
| Gaai | 3 |
| Kauw | 8 |
| Zwarte kraai | 10 |
| Huismus | 3 |
| Groenling | 1 |
| Keep | 1 |
| Vink | 16 |
| Zoogdieren | 2 |
| Damhert | 1 |
| Ree | 2 |
| Bijzonderheden | 5 |
| 6 Snoeken | |
| Plukplek van vos (?) | |
| Reeënsporen in de sneeuw | |
| Rozengal | |
| Sporen van een muskusrat op het ijs | |
Verslag
|
Vanmiddag waren jullie net vijftien minuten weg en ik heb de weg langs het
water vervolgd, minutieus elk rietstengeltje bekijkend, en ja hoor, BINGO: door een aantal wandelaars aan de overkant, schrok een roerdomp op en vloog uit het riet het talud op en liep vervolgens de struiken in; ik heb hem weliswaar even kunnen bekijken, in volle glorie, heb daarna nog zeker een half uur in het gras op hem gewacht, maar het bleef bij deze korte blik. Super, hoor Fijn weekend en veel groeten, Noor. |
Meer informatie over vogels Op deze site
Excursieverslagen KNNV
Excursieverslagen IVN cursussen
Excursieverslagen vwg Koudekerk / Hazerswoude e.o.
Diverse excursies Oostvaardersplassen o.a. IVN
Diverse excursies Zeeland en Zuid-hollandse eilanden
Bezoekverslagen Starrevaartplas
Terug naar de homepage
Terug naar Natuur op het Web
© Natuur op het web hm januari 2001
Laatste mutatiedatum 04-02-2001