KNNV-Excursie 02-04-2005 naar Pan van Persijn en BerkheideOp zaterdag 2 april 2005 ging de vogelclub van KNNV-Leiden met tien vogelaars naar de Pan van Persijn in Wassenaar (ZH) Hieronder een soortenlijst en excursieverslag.De vermelde aantallen zijn ruwe schattingen, ze dienen als indicatie voor het aantal individuen. hm april 2004
|
| Excursie | Pan van Persijn en Berkheide
| Organisatie: | KNNV-Leiden
| Plaats: | Wassenaar)
| Datum: | 02-04-2005
| Begin- en eindtijd | 07.00 - 10.15
| Windkracht: | 1 á 2
| Windrichting: | Zuid westelijk
| Temperatuur: | 5 á 15 ° C
| Verdere weersgesteldheid: | Droog rustig voorjaars weer onbewolkt en veel zon.
| Totaal aantal soorten: | 50
| |
| VOGELS | 50 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalscholvers | 1 | ||||||||||
| Aalscholvers | V | ||||||||||
| Reigerachtigen | 1 | ||||||||||
| Blauwe Reiger | I | ||||||||||
| Zwanen | 1 | ||||||||||
| Knobbelzwaan | II | ||||||||||
| Ganzen | 3 | ||||||||||
| Canadese gans | V | ||||||||||
| Grauwe gans | V | ||||||||||
| Nijlgans | V | ||||||||||
| Eenden | 2 | ||||||||||
| Kuifeend | V | ||||||||||
| Wilde Eend | V | ||||||||||
| Roofvogels | 2 | ||||||||||
| Buizerd | II | ||||||||||
| Torenvalk | II | ||||||||||
| Rallen | 2 | ||||||||||
| Meerkoet | X | ||||||||||
| Waterhoen | V | ||||||||||
| Steltlopers | 3 | ||||||||||
| Kievit | I | ||||||||||
| Tureluur | I | ||||||||||
| Wulp | I | ||||||||||
| Meeuwen | 2 | ||||||||||
| Kleine mantelmeeuw | I | ||||||||||
| Zilvermeeuw | V | ||||||||||
| Hoendervogels | 1 | ||||||||||
| Fazant | I | ||||||||||
| Duiven | 3 | ||||||||||
| Holenduif | II | ||||||||||
| Houtduif | XX | ||||||||||
| Turkse tortel | I | ||||||||||
| Papegaaien | 1 | ||||||||||
| Halsbandparkiet | X | ||||||||||
| Spechten | 1 | ||||||||||
| Grote bonte specht | V | ||||||||||
| Zangvogels | 27 | ||||||||||
| Boompieper | I | ||||||||||
| Graspieper | I | ||||||||||
| Boomleeuwerik | I | ||||||||||
| Boerenzwaluw | I | ||||||||||
| Winterkoning | XX | ||||||||||
| Heggenmus | II | ||||||||||
| Kramsvogel | V | ||||||||||
| Merel | V | ||||||||||
| Roodborst | X | ||||||||||
| Zanglijster | II | ||||||||||
| Blauwborst | I | ||||||||||
| Roodborsttapuit | I | ||||||||||
| Fitis | XX | ||||||||||
| Tjiftjaf | V | ||||||||||
| Zwartkop | XX | ||||||||||
| Koolmees | X | ||||||||||
| Matkop | I | ||||||||||
| Pimpelmees | V | ||||||||||
| Boomklever | I | ||||||||||
| Ekster | II | ||||||||||
| Gaai | II | ||||||||||
| Kauw | XX | ||||||||||
| Zwarte kraai | X | ||||||||||
| Goudvink | I | ||||||||||
| Keep | I | ||||||||||
| Vink | X | ||||||||||
| Rietgors | II | ||||||||||
| LEGENDA: | |||||||||||
| I | = Eén exemplaar | ||||||||||
| II | = Enkele exemplaren | ||||||||||
| V | = 5 á 9 exemplaren | ||||||||||
| X | = Ruim 10 exmplaren | ||||||||||
| XX | = Tientallen exemplaren | ||||||||||
| L | = Ongeveer 50 ex. | ||||||||||
| C | = Ongeveer 100 ex. | ||||||||||
| CC | = Vele honderden exemplaren | ||||||||||
Overige dieren
| insecten
| Boomhommel
| Zoogdieren (2)
| Eekhoorn
| Konijn
| | ||||||



Ook in dit ochtendzonnetje hadden de takversierende korstmossen ook geen moeite om ieders aandacht te trekken. Het was nu eenmaal een fantastische lente ochtend, waarin de zonnestralen volop gelegenheid hadden om alles in optimale schoonheid weer te geven.
Henk Merts april 2005
Meer informatie over vogels Op deze site
Excursieverslagen KNNV
Excursieverslagen IVN cursussen
Excursieverslagen VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o.
Diverse vogelexcursies
Terug naar de homepage
Terug naar Natuur op het Web
© Natuur op het web hm april 2005
Laatste mutatiedatum 05-04-2005