Excursie 18-06-2005 Het Wekeromse zand, Gelderse Vallei en Edense / Ginkelse heideDit verslag heeft onder meer tot doel om anderen een idee aan de hand te doen voor een dagje genieten in de natuur.Hieronder diverse soortenlijsten en excursieverslagen. De soortenlijst is samengesteld van de waarnemingen per aangegeven gebied. Waarnemingen die onderweg zijn gedaan zijn niet genoteerd. hm juli 2005
|
| Evenement: | Dagje uit IVN-Leiden 2005 | ||||||||||||||
| Datum: | 18 juni 2005 | ||||||||||||||
| Gebied | Het Wekeromse zand en | ||||||||||||||
| Gebied | koffie en of lunch in Kernhem
| Gebied | Boerderij bezoek Gelderse Vallei
| Gebied | Edense / Ginkelse heide
| Vertrektijd | 08.15
| Terugkomst | 19.30
| Windkracht: | 2
| Temperatuur: | 23 á 27 °C
| Verdere weersgesteldheid: | vrijwel onbewolkt, zonnig en warm
| |
VOGELS
![]() | 38 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roofvogels | 4 | ||||||||||||||||||||
| Buizerd | |||||||||||||||||||||
| Havik | |||||||||||||||||||||
| Slechtvalk | |||||||||||||||||||||
| Torenvalk | |||||||||||||||||||||
| Duiven | 3 | ||||||||||||||||||||
| Houtduif | |||||||||||||||||||||
| Turksetortel | |||||||||||||||||||||
| Zomertortel | |||||||||||||||||||||
| Koekoeken | 1 | ||||||||||||||||||||
| Koekoek | |||||||||||||||||||||
| Gierzwaluwen | 1 | ||||||||||||||||||||
| Gierzwaluw | |||||||||||||||||||||
| Spechten | 1 | ||||||||||||||||||||
| Grote bonte specht | |||||||||||||||||||||
| Zangvogels | 28 | ||||||||||||||||||||
| Leeuweriken (2) | |||||||||||||||||||||
| Boomleeuwerik | |||||||||||||||||||||
| Veldleeuwerik | |||||||||||||||||||||
| Zwaluwen (1) | |||||||||||||||||||||
| Boerenzwaluw | |||||||||||||||||||||
| Piepers (2) | |||||||||||||||||||||
| Boompieper | |||||||||||||||||||||
| Graspieper | |||||||||||||||||||||
| Winterkoningen (1) | |||||||||||||||||||||
| Winterkoning | |||||||||||||||||||||
| Lijsters (3) | |||||||||||||||||||||
| Merel | |||||||||||||||||||||
| Roodborst | |||||||||||||||||||||
| Roodborsttapuit | |||||||||||||||||||||
| Zangers e.d. (5) | |||||||||||||||||||||
| Grasmus | |||||||||||||||||||||
| Zwartkop | |||||||||||||||||||||
| Fitis | |||||||||||||||||||||
| Tjiftjaf | |||||||||||||||||||||
| Goudhaan | |||||||||||||||||||||
| Mezen (3) | |||||||||||||||||||||
| Glanskop | |||||||||||||||||||||
| Kuifmees | |||||||||||||||||||||
| Zwarte mees | |||||||||||||||||||||
| Boomklevers (1) | |||||||||||||||||||||
| Boomklever | |||||||||||||||||||||
| Boomkruipers (1) | |||||||||||||||||||||
| Boomkruiper | |||||||||||||||||||||
| Kraaien (3) | |||||||||||||||||||||
| Ekster | |||||||||||||||||||||
| Raaf | |||||||||||||||||||||
| Zwarte kraai | |||||||||||||||||||||
| Spreeuwen (1) | |||||||||||||||||||||
| Spreeuw | |||||||||||||||||||||
| Mussen (2) | |||||||||||||||||||||
| Huismus | |||||||||||||||||||||
| Ringmus | |||||||||||||||||||||
| Vinken & Gorzen (3) | |||||||||||||||||||||
| Vink | |||||||||||||||||||||
| Groenling | |||||||||||||||||||||
| Geelgors | |||||||||||||||||||||
OVERIGE DIEREN
![]() | 31 | ||||||||||||||||||||
| ZOOGDIEREN | 4 | ||||||||||||||||||||
| Eekhoorn | |||||||||||||||||||||
| Haas | |||||||||||||||||||||
| Konijn | |||||||||||||||||||||
| Ree | |||||||||||||||||||||
| Poema zie foto :-) |
| ||||||||||||||||||||
| INSECTEN | 20 | ||||||||||||||||||||
| Atalanta | |||||||||||||||||||||
| Beekjuffer | |||||||||||||||||||||
| Blauwe glazenmaker | |||||||||||||||||||||
| Bootsmannetje | |||||||||||||||||||||
| Hageheld (harige rups) | |||||||||||||||||||||
| Jacobsvlinder | |||||||||||||||||||||
| Langpootmug | |||||||||||||||||||||
| Langsprietmot | |||||||||||||||||||||
| Libellenlarve | |||||||||||||||||||||
| Platbuik | |||||||||||||||||||||
| Rode bosmier | |||||||||||||||||||||
| Rozenkever | |||||||||||||||||||||
| Rupsendoder | |||||||||||||||||||||
| Spanrups (van de wintervlinder) | |||||||||||||||||||||
| Tweekleurige goudhaan | |||||||||||||||||||||
| Venwitsnuitlibel | |||||||||||||||||||||
| Viervleklieveheersbeestje (donker) | |||||||||||||||||||||
| Watersnuffel | |||||||||||||||||||||
| Wekkertje (sprinkhaan) | |||||||||||||||||||||
| Zandloopkever | |||||||||||||||||||||
| SPINNEN | 3 | ||||||||||||||||||||
| Echte krabspin (m) | |||||||||||||||||||||
| Kruisspin | |||||||||||||||||||||
| Wolfspin | |||||||||||||||||||||
| DIERSPOREN e.d. | 7 | ||||||||||||||||||||
| Harsmannetje (gal) verwekker Denneharsbuilrups (Petrova resinella) | |||||||||||||||||||||
| Kuiltje van de larve van de mierenleeuw | |||||||||||||||||||||
| Web trechterspin (doolhofspin) | |||||||||||||||||||||
| Paal voor vleermuizen | |||||||||||||||||||||
| Prent van een vos | |||||||||||||||||||||
| Prent van een edelhert | |||||||||||||||||||||
Prent van een ree
| Behandelde Flora (planten, bomen en struiken)
| ![]() 9
| Amerikaanse vogelkers (bospest)
| Bochtige smele
| Douglasspar
| Klein springzaad
| Korenbloem
| Pijpestrootje
| Rankende helmbloem
| Vingerhoedskruid
| Walstro
| | ||||||||||
Iedereen was op tijd gearriveerd en dat betekende dat de bus iets eerder kon vertrekken. Ruim voor de afgesproken tijd arriveerden we op de parkeerplaats bij Het Wekeromse zand. Onze gastheren (IVN-gidsen uit Ede e.o) stonden al op ons te wachten. We kregen een inleidend verhaal te horen en daarna werden we in drie groepen verdeeld. Eén van de groepen zou een wat kleiner rondje gaan over goed begaanbaar terrein. Voor de mensen die het wat rustiger aan wilde doen. De andere twee groepen zouden zich wel wagen aan wat meer geaccidenteerd terrein. Het weer was meer dan uitstekend en is dat ook de hele dag gebleven.
Het Wekeromse zand
![]() Rode bosmierennest: We hadden het eerste stuk voornamelijk door het heuvelachtige bos gelopen. Op een kleine zandhelling ook enkele trechtervormige kuiltjes waar de larve van de mierenleeuw zich schuil hield. We bewonderden het nest van een trechterspin. Zeer waarschijnlijk ging het om een web van een doolhofspin die in dit soort biotopen zijn te vinden. Het terrein werd steeds meer open. We moesten tegen een zandduin opklimmen. In ieder geval goed voor de conditie.
![]() Je moet er wat voor over hebben:
We waren nu echt op de stuifzandvlakte aangekomen. Hier kan het zand vrij zijn gang gaan, dat wil zeggen als het nog niet begroeid is.
De eerste plantensoorten die zich in het kale zand wagen zijn o.a. buntgras en zandzegge (het bekende naaimachientje wat we kennen van de duinen)
Ook zijn vliegdennen in staat om het zand te binden, we hebben ze in allerlei gradaties gezien. Jonge kiemplantjes en fraai gevormde en door de wind gelouterde volwassen vliegdennen. We kwamen enkele loopkevers tegen, dit zijn de snelst lopende insecten in Nederland.
![]() Geologisch onderricht op het Wekeromse zand:
Op deze plaats keken we ook even in de lucht en als of de roofvogels het hadden afgesproken zagen we binnen enkele minuten achtereenvolgens buizerds, een havik en een slechtvalk.
![]() Silhouet van een solitaire beuk:
Op een naaldboom zat een klontje hars. Dit wordt een harsmannetje genoemd. Het is een gal die wordt verwekt door de vlinder van de dennenharsbuilrups. Op het eierleggen wordt door de boom gereageerd door ze in te kapselen in een harsklont en zo kan het rupsje in een goed besloten omgeving opgroeien. We vonden ook nog wat "oerbrokken" Dit zijn donkerbruine klonten samengeperst ijzerhoudend zand. In het ijzertijdperk gebruikte men dit om ijzer te winnen.
![]() Vergrassing van heidevelden We hadden een onverbiddelijk tijdschema, maar keurig op tijd werden we weer bij de bus afgeleverd. Wij gingen nu naar het pannenkoekenhuis Kernhem hier kreeg iedereen koffie met appeltaart. En daarna kon je kiezen om de nodige pannenkoeken te verorberen of een wandeling in de directe omgeving. Hiervoor waren vele mogelijkheden aanwezig. Je kon een gaatje prikken in de bloedsteen, verdwalen in het doolhof, op zoek gaan naar eventuele dagactieve vleermuizen. Hierna wenden we de steven voor een boerderijbezoek in de Gelderse Vallei.
Diverse activiteiten op de boerderij
![]() Korenbloem
De belangrijkste economische activiteit voor de boer is het houden van kippen. Hij heeft er 2.500 dus daar valt nog wel een eitje te pellen.
Edense en Ginkelse heide
Ook nu werden we weer in drie groepen verdeeld met dezelfde succesformule als bij het Wekeromse zand. (2 groepen met een wat grote actieradius en één groep die het wat rustiger aan deed. Het gebied is geologisch erg interessant (zie ook Achtergrond informatie over de bezochte gebieden).
Onze gids had zich ook erg goed op dit onderwerp voorbereid en had veel beeldmateriaal bij zich om zijn verhaal te versterken.
![]() Rups van de Hageheld
Ook in deze omgeving een zoogdier in de vorm van een konijn. Die weer snel verdween tussen de vegetatie. Bij een vrij klein meertje de nodige libellen en waterjuffers. De meest spectaculaire waren een platbuik en een beekjuffer. Na het heideveld nog een klein stukje bos met o.a. tjiftjaf en zijn neefje fitis. En zo waren we weer bij ons startpunt gearriveerd. Dat wil zeggen het bezoekerscentrum met een tentoonstelling over de natuur in de directe omgeving. We konden ons laven en met elkaar de excursieverhalen uitwisselen. Eén ding was zeker we hadden allemaal genoten van het programma van deze dag. Met zeer veel dank aan onze collega's uit Ede, die deze dag zeer grondig hebben voorbereid en ons veel hebben geleerd over dit fraaie Veluwse landschap. Henk Merts juli 2005
IVN Ede Wekeromse zand Geldersch Landschap Pannenkoekenboerderij Kernhem
Diverse excursieoverzichten
|