Rangliste LKC Gruppe 3 (Stand 10.01.1999)


Rang Mannschaft Spiele Gewo. Unen. Verl. Torvh. Pkt.
               
1. HC La Chaux-de-Fonds 11 10 0 1 80:27 20
2. HC Sierre 13 10 0 3 119:37 20
3. HCP Fribourg 10 8 0 2 74:20 16
4. HC Féminin Martigny 9 5 0 4 40:39 10
5. HC Féminin Lausanne 10 5 0 5 42:37 10
6. HC Ajoie 10 3 0 7 23:44 6
7. EHC Visp 12 2 0 10 22:78 4
8. HC Montana-Crans 11 0 0 11 11:129 0

*= Teilnahme an Aufstiegsspielen zur NLB