Das Finaltunier um die Deutsche Damen Meisterschaft wurde am Wochende vom17/18 Februar in Wiehl ausgetragen. Im Viertelfnale haben sich Grefrath, Esslingen, Wiehl und Geretsried durchgesetzt.
Halbfinalspiele Sa 17.02.1996
15.00 Uhr Grefrather EV - ESG Esslingen 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) 18.00 Uhr TuS Wiehl - TuS Geretsried 11:3 (2:2, 5:0, 4:1)
Finalspiele So 18.02.1996
12.00 Uhr Platz 3 Grefrather EV - Geretsried 3:5 (1:2, 1:0, 1:3) 15.00 Uhr Finale ESG Esslingen - TuS Wiehl 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Damit sind die Damen aus Esslingen, alter , neuer und zum 3. mal,
nach 1984 und 1995 " DEUTSCHER MEISTER "
Viertelfinalergebnisse ------------------------------ Geretsried - Mannheim 4:3 ( H ) , 2:2 ( A ) Grefrath - Planegg 6:3 ( H ) , 7:2 ( A ) Esslingen - Frankfurt 8:4 ( H ) , 9:0 ( A ) Wiehl - Landshut 2:2 ( H ) , 5:0 ( A )
Frankfurter ESC - Tus Wiehl 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) ES Weißwasser - OSC Berlin 0:0 Weißwasser - Grefrath 2:10 Moers - Mannheim 0:6 Wiehl - Frankfurt 2:2 Berlin - Grefrath 1:9 Wiehl - Moers 11:1 Berlin - Frankfurt 2:2 Mannheim - Grefrath 0:5 Tabelle Stand 15.1.96 --------------------- 1. Grefrath 13 107:24 25:1 2. Wiehl 12 71:23 19:5 3. Frankfurt 12 50:36 13:11 4. Mannheim 13 37:39 12:14 5. Berlin 12 24:45 10:14 6. Bergkamen 12 41:76 10:14 7. Weißwasser 11 26:46 6:16 8. Moers 13 15:82 3:23
| Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | |
| 08.09.1995 | 19:30 | ERC Schwenningen | - | Esv Kaufbeuren | |
| 17.09.1995 | 17:00 | ERC Schenningen | - | EV Füssen | |
| 29.09.1995 | 20:00 | DEC Königsbrunn | - | ERC Schenningen | |
| 07.10.1995 | 18:30 | Tus Geretsried | - | ESC Planneg-Würmtal | |
| 07.10.1995 | 20:00 | EC Stuttgart | - | ESV Kaufbeuren | |
| 08.10.1995 | 13:30 | EV Landshut | - | DEC Königsbrunn | |
| 08.10.1995 | 18:00 | EV Füssen | - | ERC Schwenningen | |
| 14.10.1995 | 18:45 | ESG Esslingen | - | ESC Planneg-Würmtal | |
| 14.10.1995 | 20:00 | EC Stuttgart | - | DEC Königsbrunn | |
| 15.10.1995 | 19:30 | EV Füssen | - | EV Landshut | |
| 15.10.1995 | 16:30 | ESV Kaufbeuren | - | ERC Schwenningen | |
| 15.10.1995 | 18:30 | Tus Geretsried | - | EC Stuttgart | |
| 20.10.1995 | 20:00 | SC Planneg-Würmtal | - | ESV Kaufbeuren | |
| 21.10.1995 | 18:30 | TuS Geretsried | - | ERC Schwenningen | |
| 22.10.1995 | 13:30 | EV Landshut | - | EC Stuttgart | |
| 22.10.1995 | 15:30 | EV Füssen | - | ESG Esslingen | |
| 27.10.1995 | 20:15 | EV Landshut | - | ESC Planneg-Würmtal | |
| 28.10.1995 | 17:15 | EC Stuttgart | - | EV Füssen | |
| 28.10.1995 | 18:45 | ESG Esslingen | - | TuS Geretsried | |
| 28.10.1995 | 19:30 | EV Landshut | - | ERC Schwenningen | |
| 29.10.1995 | 16:30 | ESV Kaufbeuren | - | ESG Esslingen | |
| 29.10.1995 | 17:00 | ERC Schwenningen | - | EC Stuttgart | |
| 29.10.1995 | 19:00 | DEC Königsbrunn | - | TuS Geretsried | |
| 10.11.1995 | 20:00 | DEC Königsbrunn | - | ESG Esslingen | |
| 10.11.1995 | 20:15 | EV Landshut | - | TuS Geretsried | |
| 11.11.1995 | 19:30 | ESC Planneg-Würmtal | - | EC Stuttgart | |
| 11.11.1995 | 21:00 | TuS Geretsried | - | ESV Kaufbeuren | |
| 12.11.1995 | 11:45 | ESG Esslingen | - | EV Landshut | |
| 12.11.1995 | 16:30 | ESV Kaufbeuren | - | EV Füssen | |
| 17.11.1995 | 20:00 | EC Stuttgart | - | ESG Esslingen | |
| 18.11.1995 | 19:00 | ERC Schwenningen | - | DEC Königsbrunn | |
| 18.11.1995 | 19:30 | EV Landshut | - | ESV Kaufbeuren | |
| 19.11.1995 | 11:45 | ESG Esslingen | - | ERC Schwenningen | |
| 19.11.1995 | 19:30 | ESC Planneg-Würmtal | - | EV Füssen | |
| 24.11.1995 | 20.15 | ESC Planneg-Würmtal | - | TuS Geretsried | |
| 25.11.1995 | 19:30 | EV Landshut | - | ESG Esslingen | |
| 25.11.1995 | 21:00 | TuS Geretsried | - | EV Füssen | |
| 01.12.1995 | 20:00 | DEC Königsbrunn | - | EV Landshut | |
| 01.12.1995 | 20:00 | EC Stuttgart | - | TuS Geretsried | |
| 02.12.1995 | 18:00 | EV Füssen | - | ESC Planneg-Würmtal | |
| 02.12.1995 | 21:00 | TuS Geretsried | - | EV Landshut | |
| 03.12.1995 | 16:30 | ESV Kaufbeuren | - | EC Stuttgart | |
| 03.12.1995 | 17:30 | ESC Planneg-Würmtal | - | DEC Königsbrunn | |
| 08.12.1995 | 20:00 | DEC Königsbrunn | - | EC Stuttgart | |
| 09.12.1995 | 18:45 | ESG Esslingen | - | EV Füssen | |
| 09.12.1995 | 19:00 | ERC Schwenningen | - | TuS Geretsried | |
| 09.12.1995 | 20:00 | EC Stuttgart | - | EV Landshut | |
| 10.12.1995 | 16:30 | ESV Kaufbeuren | - | ESC Planneg-Würmtal | |
| 15.12.1995 | 20:00 | DEC Königsbrunn | - | ESC Planneg-Würmtal | |
| 16.12.1995 | 18:00 | TuS Geretsried | - | ESG Esslingen | |
| 16.12.1995 | 20:00 | EC Stuttgart | - | ERC Schwenningen | |
| 17.12.1995 | 11:45 | ESG Esslingen | - | ESV Kaufbeuren | 8:3 |
| 17.12.1995 | 14:00 | EV Landshut | - | EV Füssen | |
| 17.12.1995 | 19:30 | ESC Planneg-Würmtal | - | ERC Schwenningen | |
| 22.12.1995 | 19:30 | ERC Schwenningen | - | EV Landshut | |
| 22.12.1995 | 20:00 | DEC Königsbrunn | - | ESV Kaufbeuren | |
| 23.12.1995 | 15:30 | ESV Kaufbeuren | - | DEC Königsbrunn | |
| 23.12.1995 | 20:30 | EV Füssen | - | EC Stuttgart | |
| 01.01.1996 | 14:30 | EV Füssen | - | TuS Geretsried | 1:12 |
| 06.01.1996 | 16:30 | DEC Königsbrunn | - | EV Füssen | 5:0 |
| 06.01.1996 | 17:30 | ESC Planneg-Würmtal | - | EV Landshut | 6:7 |
| 12.01.1995 | 19:30 | ERC Schwenningen | - | ESG Esslingen | |
| 13.01.1995 | 18:00 | ESV Kaufbeuren | - | TuS Geretsried | 4:15 |
| 13.01.1995 | 20:00 | EC Stuttgart | - | ESC Planneg-Würmtal | 3:10 |
| 14.01.1995 | 11:30 | EV Füssen | - | ESV Kaufbeuren | 1:1 |
| 14.01.1995 | 11:45 | ESG Esslingen | - | DEC Königsbrunn | 5:4 |
| 26.01.1995 | 20:00 | ESC Planneg-Würmtal | - | ESG Esslingen | |
| 27.01.1995 | 18:00 | ESV Kaufbeuren | - | EV Landshut | |
| 27.01.1995 | 18:30 | TuS Geretsried | - | DEC Königsbrunn | |
| 27.01.1995 | 18:45 | ESG Esslingen | - | EC Stuttgart | |
| 28.01.1995 | 17:00 | ERC Schwenningen | - | ESC Planneg-Würmtal | |
| 28.01.1995 | 18:00 | EV Füssen | - | DEC Königsbrunn |
Tabelle Stand: 15.1.96 ---------- 1. Geretsried 15 170:19 29:1 2. Esslingen 13 08:32 22:4 3. Landshut 15 64:45 22:8 4. Planegg 14 74:45 16:12 5. Königsbrunn 14 76:46 13:15 6. Stuttgart 15 49:88 10:20 7. Füssen 15 63:85 9:21 8. Kaufbeuren 15 46:78 9:21 9. Schwennigen 14 10:222 0:28
Sonthofen - Memmingen 2:5 Regensburg - Augsburg 2:10 Landsberg - Ulm 6:1 Lechbruck - Pfronten 2:2 Tabelle Stand 11.1.96 --------------------- 1. Sonthofen 105:42 24:4 2. Memmigen 106:31 23:3 3. Augsburg 86:11 23:3 4. Pfronten 58:57 14:14 5. Landsberg 45:51 13:15 6. Königsbrunn 30:75 9:15 7. Regensburg 73:118 7:21 8. Lechbruck 22:74 5:21 9. Ulm 30:96 0:22
Moers - Bergkamen 4:6 Bergkamen - Moers 10:1 Tabelle 1. Bergkamen 23:5 6:0 2. Lauterbach 0:0 0:0 3. Herne 0:7 0:2 4. Moers 5:16 0:4
Tabelle 1. Berlin 12:0 4:0 2. Essen 0:0 0:0 3. Weißwasser 0:3 0:2 4. Braunschweig 0:9 0:2
Essen - Duisburg 6:0 Wiehl 1b - Herne 0:12 Brackwede - Essen 4:5 Essen - Wiehl 1b 6:5 Brackwede - Duisburg 6:1 Tabelle Stand 14.2.96 1. Herne 62:13 20:4 2. Essen 69:25 18:4 3. Netphen 28:30 11:11 4. Brackwede 31:46 11:13 5. Solingen 25:55 9:15 6. Wiehl 1b 41:54 8:16 7. Duisburg 16:49 5:19
Tabelle 1. Brackwede 6:1 2:0 2. Duisburg 4:8 2:2 3. Wiehl 1b 0:0 0:0 4. Solingen 2:3 0:2