Golden Cheese provides the foodservice industry with award-winning cheeses in various block, shredded, and packaged configurations. With today's health-focused consumer, Golden California Reduced Fat Cheeses have excellent flavor and texture, helping the foodservice industry create new profitable menu items.
| Natural American Cheeses | |
| Block | |
| Golden California Brand | Item# |
| Mild Cheddar 40 lb. | #101140 |
| Mild Cheddar White 401b. | #100140 |
| Medium Cheddar 40 lb. | #102011 |
| Medium Cheddar, White 40 lb. | #102001 |
| Sharp Cheddar 40 lb. | #102013 |
| Sharp Cheddar, White 40 lb. | #102003 |
| Monterey Jack 40 lb. | #140140 |
| Pepper Jack 40 lb. | #150140 |
| Reduced Fat Mild Cheddar 40 lb. | #160140 |
| Reduced Fat Medium Cheddar 40 lb. | #160102 |
| Reduced Fat Sharp Cheddar 40 lb. | #160104 |
| Reduced Fat Monterey Jack 40 lb. | #167140 |
| Low Moist, Part Skim Mozzarella 40 lb. | #170140 |
| Colby/Jack 40 lb. | #125140 |
| Eureka Brand | |
| Mild Cheddar 40 lb. | #101E40 |
| Monterey Jack 40 lb. | #140E40 |
| Loaf - 5 Pound | |
| Golden California Brand | |
| Medium Cheddar 8/5 lb. | #01973 |
| Eureka Brand | |
| Mild Cheddar 8/5 lb. | #05600 |
| Monterey Jack 8/5 lb. | #05610 |
| Loaf - 10 Pound | |
| Golden California Brand | |
| Mild Cheddar 4/10 lb. | #06602 |
| Monterey Jack 4/10 lb. | #06612 |
| Medium Colored Cheddar 4/10 lb. | #06620 |
| Medium White Cheddar 4/10 lb. | #06630 |
| Mozzarella 4/10 lb. | #06640 |
| Eureka Brand | |
| Mild Cheddar 4/10 lb. | #06600 |
| Monterey Jack 4/10 lb. | #06610 |
| Shred - 5 Pound | |
| Golden California Brand | |
| Cheddar Regular 4/5 lb. | #03868 |
| Cheddar Fine 4/5 lb. | #06715 |
| Monterey Jack Regular 4/5 lb. | #06720 |
| Monterey Jack Fine 4/5 lb. | #06725 |
| Cheddar/Jack Fine 4/5 lb. | #06810 |
| Low Moist Part Skim Mozzarella Fine 4/5 lb. | #06905 |
| Low Moist Part Skim Mozzarella Feather 4/5 lb. | #69151 |
| Reduced Fat Monterey Jack Fine 4/5 lb. | #06545 |
| Reduced Fat Monterey Jack Regular 4/5 lb. | #06540 |
| Aged Cheddar Regular 4/5 lb. | #06717 |
| Eureka Brand | |
| Mild Cheddar 4/5 lb. | #07020 |
| Monterey Jack 4/5 lb. | #07025 |
| Shred - 10 Pound | |
| Golden California Brand | |
| Mild Cheddar Fine 4/10 lb. | #41012 |
| Aged Cheddar Feather 4/10 lb. | #41015 |
| Monterey Jack Feather 4/10 lb. | #41020 |
| Natural Cheese Slices | |
| 3/4 Ounce Slice | |
| Mild Cheddar 12/1.5 lb. | #19010 |
| Monterey 12/1.5 lb. | #19020 |
| Colby/Jack 12/1.5 lb. | #19030 |
| Pepper Jack 12/1.5 lb. | #19040 |
| Muenster 12/1.5 lb. | #19050 |
| Swiss 12/1.5 lb. | #19060 |
| Provolone 12/1.5 lb. | #19070 |
| 1 Ounce Slice | |
| Colby/Jack 12/2 lb. | #19382 |
| Pepper Jack 12/2 lb. | #19381 |
| Provolone 12/2 lb. | #19380 |
| Processed American Cheeses | |
| Loaf - 5 Pound | |
| American 6/5 lb. | #68501 |
| Sharp American 6/5 lb. | #2900 |
| Easy No Melt 6/5 lb. | #68505 |
| Swiss/American 6/5 lb. | #2910 |
| White American Processed 6/5 lb. | #68519 |
| Pepper Jack 6/5 lb. | #2915 |
| Slice | |
| American (200 count) 4/5 lb. | #68556 |
| American (160 count) 4/5 1b. | #2450 |
| Swiss/American (160 count) 4/5 1b. | #2451 |
| White American (120 count) 4/5 lb. | #68565 |
| Sharp American (120 count) 4/5 lb. | #2497 |
| American (120 count) 6/5 1b. | #2496 |
| Swiss/American (120 count) 6/5 1b. | #18343 |
| Italian Cheeses | |
| Grated | |
| Parmesan Pure Pak 3/5 lb. | #538 |
| Romano Pure Pak 3/5 lb. | #539 |
| Parmesan/Romano Blend Pure Pak 3/5 lb. | #661 |
| Parmesan Pure Pak 6/5 lb. | #549 |
| Parmesan Container 1/25 lb. | #629 |
| Romano Container 1/25 lb. | #632 |
| Parmesan/Romano Blend Container 1/25 lb. | #624 |
| Parmesan Container 1/50 lb. | #69489 |
| Romano Container 1/50 lb. | #69488 |
| Shredded | |
| Parmesan 3/5 lb. | #6925 |
| Crumbles | |
| Blue Cheese 4/5 lb. | #540 |
| Mozzarella | |
| Low Moist, Part Skim 8/6 lb. | #621 |
| Whole Milk 8/6 lb. | #523 |
| Low Moist, Part Skim 3/20 lb. | #522 |
| Whole Milk 3/20 lb. | #761 |
| Provolone | |
| Smoked Provolone 3/12 lb. | #598 |
| Non-Smoked Provolone 3/12 lb. | #557 |
| Smoked Provolone 1/20 lb. | #873 |
.