1999 European Championship

Final Positions

    GRAND PRIX NUMBER 42 41 40    
  Driver Name Club BEL FRA ENG BONUS Total
1 Kevin Tombeur Maidenhead 85 110 120 40 355
2 Thierry Denis Brussels 120 105 70 40 335
3 Matt Digby West London 95 85 100 40 320
4 Igor Masse Brussels 100 120 35 40 295
5 Jonathan White Eastcote 27 80 95 40 242
6 Alain Vanachter Brussels 75 60 44 40 219
7 Daniel Cale Eastcote 90 0 105 20 215
8 Gregoire Hans Brussels 105 33 34 40 212
9 Fred Van Der Perre Brussels 65 70 31 40 206
10 Derek Moore Wood Green 31 95 35 40 201
11 Paul Deschrijver Brussels 110 30 17 40 197
12 Didier Van Damme Brussels 52 65 34 40 191
13 Russell Turner West London 25 32 90 40 187
14 Ian Newstead Wood Green 36 39 52 40 167
15 Graham Eldridge Wood Green 30 22 65 40 157
16 Luc Van Der Perre Brussels 30 42 34 40 146
17 Celine Vanderschaele Brussels 37 22 19 40 118
18 Bryan Lee West London 0 0 110 0 110
19 Nigel Williams Wood Green 22 19 28 40 109
20 Don Stanley Molesey 0 38 50 20 108
21 Roger Vanderschaele Brussels 25 25 15 40 105
22 David Laurent Ile De France 0 100 0 0 100
23 Francois Desmet Brussels 42 0 30 20 92
24 Jacques Mesnier Ile De France 0 90 0 0 90
25 Peter Hillocks Molesey 24 0 46 20 90
26 Maurice Eldridge Wood Green 15 17 16 40 88
27 Brian George Molesey 14 14 19 40 87
28 Nick Picknell East Devon SC 0 0 85 0 85
29 Robert Massart Brussels 31 34 0 20 85
30 Dan De Schryver Brussels 0 30 33 20 83
31 Jean-Marie Tillen Brussels 0 35 28 20 83
32 Trevor Fox Burnt Oak 0 0 80 0 80
33 Dario Pirovano Brussels 80 0 0 0 80
34 Steve Brown Eastcote 20 0 36 20 76
35 Eliot Coleman West London 0 0 75 0 75
36 Franck Zidon Ile De France 0 75 0 0 75
37 Frederic Fisch Brussels 70 0 0 0 70
38 Patrick Blondiau Brussels   23 24 20 67
39 Gregory Guetta Brussels 25 0 21 20 66
40 Brian Steptoe Eastcote 24 0 21 20 65
41 Ian Graham Burnt Oak 0 0 60 0 60
42 Benoit Martin-Schmets Brussels 60 0 0 0 60
43 Roland Brooks West London 15 0 23 20 58
44 Paul Cowshall Gunball Racing 0 18 19 20 57
45 Susan Rogers Brussels 19 16 0 20 55
46 Ian Shepherd   0 14 16 20 50
47 Victor Costa Ile De France 0 48 0 0 48
48 Simon George Molesey 13 15 0 20 48
49 Jamie Pleasance Molesey 0 0 46 0 46
50 Robert Digby West London 0 0 46 0 46
51 Ken Webb West London 0 0 44 0 44
52 Samuel Gomez Ile De France 0 44 0 0 44
53 Louise Turner West London 12 12 0 20 44
54 Patrick Saerens Brussels 41 0 0 0 41
55 Paul Darby Independent 0 0 39 0 39
56 Didier Echivard Ile De France 0 38 0 0 38
57 Dave Druce Burnt Oak 0 0 37 0 37
58 Ashley Moorhouse West London 0 0 35 0 35
59 Olivier Bauwens Brussels 33 0 0 0 33
60 Paul Noto Eastcote 0 0 32 0 32
61 Jean-Jacques Huguenin Scalex Club du Nord 0 32 0 0 32
62 Alan Hillier Burnt Oak 0 0 31 0 31
63 Pierre Menestret Brussels   0 31 0 31
64 Herve Faureau Wood Green 0 0 30 0 30
65 Chris Gregory Molesey 15 0 15 0 30
66 Russ Coleman West London 0 0 29 0 29
67 Simon Wilkins Independent 0 0 29 0 29
68 Steve Nicholls Molesey 0 0 29 0 29
69 Kiki Hillairaud Ile De France 0 29 0 0 29
70 Frederic Franckx Brussels 29 0 0 0 29
71 Thierry Beckhout Brussels 29 0 0 0 29
72 Thomas Legarlantezek Ile De France 0 28 0 0 28
73 Freddy Vermeulen Brussels 28 0 0 0 28
74 Rene Vandenberghem Brussels 28 0 0 0 28
75 Christian Echivard Ile De France 0 25 0 0 25
76 Graham Ransley Independent 0 0 25 0 25
77 Neil Thompson Eastcote 0 0 23 0 23
78 P Lemaire Ile De France 0 23 0 0 23
79 Peter Moseley Eastcote 0 0 22 0 22
80 Jack Thoburn West London 0 0 22 0 22
81 Reno Ruocco Wood Green 0 0 22 0 22
82 Martin Linsey Molesey 0 0 21 0 21
83 William Oxley West London 0 0 21 0 21
84 Sharon Ransley Burnt Oak 0 0 20 0 20
85 Guillaume Legarlantezek Ile De France 0 20 0 0 20
86 Phil Buchanen   0 0 19 0 19
87 Carl Broadis   0 0 19 0 19
88 Marcel Fisch Brussels 19 0 0 0 19
89 Denis Legarlantezek Ile De France 0 18 0 0 18
90 Graham Thoburn   0 0 17 0 17
91 Dave Picknell East Devon SC 0 0 16 0 16
92 Michel Lozac'h Ile De France 0 16 0 0 16
93 Graham Bolton Eastcote 16 0 0 0 16
94 Peter Thomas   0 0 14 0 14
95 M Lemaire Ile De France 0 14 0 0 14
96 Danny Evans Eastcote 0 0 13 0 13
97 Sean Pritchard Molesey 13 0 0 0 13
98 Chris Pomeroy   0 0 12 0 12
99 Andy Tomlin Eastcote 0 0 12 0 12
100 Ed Lonsdale   0 0 12 0 12


Last Updated on 23/09/1999
By Brian Steptoe