1998 European GT. Championhip

Final Positions

    GRAND PRIX NUMBER 39 38 37    
  Driver Name Club BEL FRA ENG BONUS Last 5
1 Derek Moore Wood Green 90 110 105 40 345
2 Kevin Tombeur Maidenhead 120 100 75 40 335
2 Don Stanley Molesey 65 120 110 40 335
4 Ian Newstead Wood Green 105 85 80 40 310
5 Daniel Cale Eastcote 35 105 120 40 300
6 Jonathan White Eastcote 110 80 48 40 278
7 Dan De Schryver Brussels 80 95 40 40 255
8 Alain Vanachter Brussels 75 70 35 40 220
9 Jamie Pleasance Molesey 34 90 36 40 200
10 Nigel Williams Wood Green 38 29 90 40 197
11 Fred Van Der Perre Brussels 95 27 31 40 193
12 Keith Farr Maidenhead 23 28 100 40 191
13 Russell Turner West London 27 37 65 40 169
14 Gregoire Hans Brussels 42 65 20 40 167
15 Luc Van Der Perre Brussels 32 60 22 40 154
16 Jean-Marie Tillen Brussels 60 26 25 40 151
17 Paul Noto Eastcote 28 27 36 40 131
17 Peter Hillocks Molesey 36 25 30 40 131
19 Dario Pirovano Brussels 38 21 25 40 124
20 Brian Steptoe Eastcote 27 20 27 40 114
21 Thierry Denis Brussels 100 0 0 0 100
22 Greg Harwood Wood Green 0 0 95 0 95
23 Chris Gregory Molesey 17 14 15 40 86
23 Brian George Molesey 16 14 16 40 86
25 Vincent Dekempeneer Brussels 85 0 0 0 85
25 Paul O'Hara Wood Green 0 0 85 0 85
27 Paul De Schryver Brussels 36 26 0 20 82
28 Simon George Molesey 17 10 14 40 81
29 Gregory Guetta Brussels 32 0 24 20 76
30 Jacques Mesnier Ile De France 0 75 0 0 75
31 Patrick Saerens Brussels 70 0 0 0 70
31 Neil Thompson Eastcote 0 0 70 0 70
33 Graham Eldridge Wood Green 0 22 24 20 66
34 Olivier Brissaud Brussels 25 20 0 20 65
35 Eliot Coleman West London 0 0 60 0 60
36 Eddie Turner West London 14 0 19 20 53
37 Frank Turner West London 15 0 17 20 52
38 Steve Carter Wood Green 0 0 48 0 48
39 Louise Turner West London 13 0 12 20 45
40 Ian Graham Burnt Oak 0 0 38 0 38
40 Russ Coleman West London 0 0 38 0 38
40 Patrick Blondiau Brussels 38 0 0 0 38
43 Herve Faureau Wood Green 0 0 37 0 37
44 Adrian Jacob West London 0 0 36 0 36
45 Christian Hillairaud Ile De France 0 35 0 0 35
45 Ken Webb West London 0 0 35 0 35
47 Franco Mufalli Italy 0 0 34 0 34
47 Marco Casnici Italy 0 0 34 0 34
47 Simon Wilkins Independent 0 0 34 0 34
50 Bob Grant Wood Green 0 0 33 0 33
50 Merlo Maurizio Italy 0 0 33 0 33
52 Terry Smith Maidenhead 0 0 31 0 31
52 Francois Desmet Brussels 31 0 0 0 31
54 Dave Druce Burnt Oak 0 0 28 0 28
54 Steve Brown Eastcote 0 0 28 0 28
54 Didier Nekkebroeck Brussels 28 0 0 0 28
57 Romuald Nekkebroeck Brussels 27 0 0 0 27
57 Olivier Vanden Perre Brussels 27 0 0 0 27
57 Vivian Utterwulghe Brussels 27 0 0 0 27
60 Alan Hillier Burnt Oak 0 0 26 0 26
60 Brian Lee West London 0 0 26 0 26
62 Bernard Devos Brussels 0 0 25 0 25
62 Didier Echivard Ile De France 0 25 0 0 25
62 Colin Gaskin Independent 0 0 25 0 25
62 Lloyd Bromley Eastcote 0 0 25 0 25
66 Franck Zidon Ile De France 0 24 0 0 24
66 Christophe Denis Brussels 24 0 0 0 24
68 Celine Vanderschaele Brussels 23 0 0 0 23
68 Christian Echivard Ile De France 0 23 0 0 23
68 Martin Cannell Independent 0 0 23 0 23
68 Pete Myers Wood Green 0 0 23 0 23
72 Jack Foreman Eastcote 0 0 22 0 22
72 Thomas Legarlantezek Ile De France 0 22 0 0 22
74 Michele McLoud Molesey 0 0 21 0 21
75 Roger Vanderschaele Brussels 20 0 0 0 20
75 Martin Linsey Molesey 0 0 20 0 20
77 Didier Peineau Ile De France 0 19 0 0 19
77 Keith Pitt West London 0 0 19 0 19
77 Paul Hassall Eastcote 0 0 19 0 19
77 Christian Deparadis Brussels 19 0 0 0 19
77 Gauthier Dierickx Brussels 19 0 0 0 19
82 Bruno Brebois Brussels 18 0 0 0 18
83 Nicolas Wozluk Brussels 17 0 0 0 17
83 Paul Jacob West London 0 0 17 0 17
85 Susan Rogers Brussels 14 0 0 0 14
85 Antoine Mesnier Ile De France 0 14 0 0 14
85 Matthieu Bancilhon Ile De France 0 14 0 0 14
88 John Mollineaux Independent 0 0 13 0 13
88 Luke Etherington Eastcote 0 0 13 0 13
88 Tony Jago West London 0 0 13 0 13

Last Updated on 05/10/98
By Brian Steptoe