Club Championship
| ENGLAND | FRANCE | BELGIUM | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTALS | ||
| 1 | West London | 110 | 105 | 100 | 105 | 80 | 31 | 100 | 85 | 30 | 746 |
| 2 | Brussels | 45 | 39 | 33 | 95 | 90 | 75 | 120 | 105 | 95 | 697 |
| 3 | Eastcote | 120 | 85 | 70 | 22 | 20 | 0 | 110 | 80 | 25 | 532 |
| 4 | Ile De France | 0 | 0 | 0 | 120 | 100 | 85 | 39 | 23 | 21 | 388 |
| 5 | Maidenhead | 75 | 31 | 0 | 110 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 255 |
| 6 | Wood Green | 45 | 38 | 33 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 196 |
| 7 | Molesey | 44 | 20 | 17 | 15 | 12 | 4 | 19 | 14 | 0 | 145 |
| 8 | Burnt Oak | 30 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 97 |
Last Updated on 29/05/2002
By Brian Steptoe