Working progressively in combinatiing Canon and eponym lists.
With given
the list of years Nebuchadrezzar II is the following.
| begin of the year | end of the year | name of the year | Babylonian Chronicle Series number 5[1] | |||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nabopolassar last year, Nebuchadrezzar II accession year |
| |||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 1 |
| |||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 3 |
| |||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 4 |
| |||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 5 | rev. 8 - at home | |||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 6 |
| |||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 7 |
| |||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 8 |
| |||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 9 |
| |||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 10 |
| |||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 11 |
| |||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | 0 Nebuchadrezzar II 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 35 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 41 | ||||||||||||||||||||||||||
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 42 |
Further on I'll previously have to use the Canon Basileion figures, getting the following tables.
| begin of the year | end of the year | name of the year possibility 1 | name of the year possibility 2 | name of the year possibility 3 | |
| spring | spring | Nebuchadrezzar II 43 last year, Awel-Marduk accession year | Nebuchadrezzar II 43 | Nebuchadrezzar II 43 | |
| spring | spring | Awel-Marduk 1 | Nebuchadrezzar II 44 last year, Awel-Marduk accession year | Nebuchadrezzar II 44 | |
| spring | spring | Awel-Marduk 2, Neriglissar accession year | Awel-Marduk 1 | Nebuchadrezzar II 45 last year, Awel-Marduk accession year | |
| spring | spring | Awel-Marduk 2, Neriglissar accession year | Awel-Marduk 1 | ||
| spring | spring | Awel-Marduk 2, Neriglissar accession year |
According to the Canon Basileion the termini of Neriglissar were, for his beginning of reign: spring
| begin of the year | end of the year | name of the year possibility 1 | name of the year possibility 2 | name of the year possibility 3 | name of the year possibility 4 | name of the year possibility 5 | name of the year possibility 6 | |
| spring | spring | Neriglissar accession year | Neriglissar accession year | |||||
| spring | spring | Neriglissar 1 | Neriglissar 1 | Neriglissar accession year | Neriglissar accession year | |||
| spring | spring | Neriglissar 2 | Neriglissar 2 | Neriglissar 1 | Neriglissar 1 | Neriglissar accession year | Neriglissar accession year | |
| spring | spring | Neriglissar 3 Pirindu conflict 2 | Neriglissar 3 Pirindu conflict2 | Neriglissar 2 | Neriglissar 2 | Neriglissar 1 | Neriglissar 1 | |
| spring | spring | Neriglissar 4 last year | Neriglissar 4 | Neriglissar 3 Pirindu conflict 2 | Neriglissar 3 Pirindu conflict2 | Neriglissar 2 | Neriglissar 2 | |
| spring | spring | Neriglissar 5 last year | Neriglissar 4 | Neriglissar 4 | Neriglissar 3 Pirindu conflict2 | Neriglissar 3 Pirindu conflict2 | ||
| spring | spring | Neriglissar 5 last year | Neriglissar 4 | Neriglissar 4 | ||||
| spring | spring | Neriglissar 5 last year |
| begin of the year | end of the year | possibility 1 | possibility 2 | possibility 3 | possibility 4 | possibility 5 | possibility 6 | possibility 7 |
| spring | spring | Neriglissar 5 last year, Nabonidus accession year | Neriglissar 4 last year, Nabonidus accession year | Neriglissar 4 | Neriglissar 3 Pirindu conflict2 | Neriglissar 3 Pirindu conflict2 | Neriglissar 2 | Neriglissar 2 |
| spring | spring | Nabonidus 1 | Nabonidus 1 | Neriglissar 5 last year, Nabonidus accession year | Neriglissar 4 last year, Nabonidus accession year | Neriglissar 4 | Neriglissar 3 Pirindu conflict2 | Neriglissar 3 Pirindu conflict2 |
| spring | spring | Nabonidus 2 | Nabonidus 2 | Nabonidus 1 | Nabonidus 1 | Neriglissar 5 last year, Nabonidus accession year | Neriglissar 4 last year, Nabonidus accession year | Neriglissar 4 |
| spring | spring | Nabonidus 3 | Nabonidus 3 | Nabonidus 2 | Nabonidus 2 | Nabonidus 1 | Nabonidus 1 | Neriglissar 5 last year, Nabonidus accession year |
The termini of the Nabonidus beginning of reign were spring
| name of the king | beginning of reign | years of reign | end of reign |
| Nabonidus | spring | 16.5 | autumn |
| Nabonidus | spring | 17.5 | autumn |
| Nabonidus | autumn | 16.5 | spring |
| Nabonidus | autumn | 17.5 | spring |
In this way I may make the following table.
| begin of the year | end of the year | possibility 1 | possibility 2 | possibility 3 | possibility 4 |
| spring | spring | Nabonidus accession year | |||
| spring | spring | Nabonidus 1 | Nabonidus accession year | ||
| spring | spring | Nabonidus 2 | Nabonidus 1 | Nabonidus accession year | |
| spring | spring | Nabonidus 3 | Nabonidus 2 | Nabonidus 1 | Nabonidus accession year |
| spring | spring | Nabonidus 4 | Nabonidus 3 | Nabonidus 2 | Nabonidus 1 |
| spring | spring | Nabonidus 5 | Nabonidus 4 | Nabonidus 3 | Nabonidus 2 |
| spring | spring | Nabonidus 6 | Nabonidus 5 | Nabonidus 4 | Nabonidus 3 |
| spring | spring | Nabonidus 7 no Akitu festival because of absence of the king3 | Nabonidus 6 | Nabonidus 5 | Nabonidus 4 |
| spring | spring | Nabonidus 8 | Nabonidus 7 no Akitu festival because of absence of the king3 | Nabonidus 6 | Nabonidus 5 |
| spring | spring | Nabonidus 9 no Akitu festival. Nisan 5 queen mother death. Cyrus-Lydia conflict3 | Nabonidus 8 | Nabonidus 7 no Akitu festival because of absence of the king3 | Nabonidus 6 |
| spring | spring | Nabonidus 10 | Nabonidus 9 no Akitu festival. Nisan 5 queen mother death. Cyrus-Lydia conflict3 | Nabonidus 8 | Nabonidus 7 no Akitu festival because of absence of the king3 |
| spring | spring | Nabonidus 11 | Nabonidus 10 | Nabonidus 9 no Akitu festival. Nisan 5 queen mother death. Cyrus-Lydia conflict3 | Nabonidus 8 |
| spring | spring | Nabonidus 12 | Nabonidus 11 | Nabonidus 10 | Nabonidus 9 no Akitu festival. Nisan 5 queen mother death. Cyrus-Lydia conflict3 |
| spring | spring | Nabonidus 14 | Nabonidus 13 | Nabonidus 12 | Nabonidus 11 |
| spring | spring | Nabonidus 15 | Nabonidus 14 | Nabonidus 13 | Nabonidus 12 |
| spring | spring | Nabonidus 16 | Nabonidus 15 | Nabonidus 14 | Nabonidus 13 |
| spring | spring | Nabonidus 17 | Nabonidus 16 | Nabonidus 15 | Nabonidus 14 |
| spring | spring | Nabonidus 18 | Nabonidus 17 | Nabonidus 16 | Nabonidus 15 |
| spring | spring | Nabonidus 19 | Nabonidus 18 | Nabonidus 17 | Nabonidus 16 |
| spring | spring | Nabonidus 20 | Nabonidus 19 | Nabonidus 18 | Nabonidus 17 |
| spring | spring | Nabonidus 21 | Nabonidus 20 | Nabonidus 19 | Nabonidus 18 |