| Villas for Rent in Akyaka Turkey | Villas for Rent in Ireland | Mepar Tours Services |
| The Ultimate Turkish Links | Airline Information | History of Anatolia |
| Akyaka Information | Car Hire | Tourist Information |

| Group | Type of Vehicle | Low Season Daily Rate | Low Season Weekly Rate | Low Season 2 Weeks | High Season Daily Rate | High season Weekly Rate | High season 2 Weeks | No of Persons | Luggage Capacity |
| Budget Cars Group A Non Airconditioned | Fiat Palio/Renault Clio | £23 | £150 | £280 | £25 | £160 | £300 | 4 | 3 Big and 2 small |
| Economy Cars Group B Airconditioned | Fiat Palio/Fiat Siena/ Renault Clio/ Ford Fiesta | £27 | £165 | £310 | £30 | £180 | £340 | 4 | 3Big and 2 small |
| Concept Cars Group C Airconditioned | Toyota Corolla/ Hyundai Accent or similar | £33 | £210 | £400 | £35 | £230 | £440 | 5 | 3 Big and 2 small |
| Family Estate Cars Group D Airconditioned | Fiat Palio Weekend/ Fiat Doblo | £37 | £220 | £420 | £40 | £240 | £460 | 5 | 3 Big and 2 small |
| Adventure Cars Group E Open Top Non- airconditioned | Suzuki Jeep | £45 | £280 | £540 | £48 | £310 | £600 | 4 | 2 small |
People Carrier Cars Group F Airconditioned |
Hyundai Grand Saloon / Mitsubishi L300 | £50 | £310 | £600 | £53 | £350 | £650 | 9 |

page under construction