| Name | T1 | T2 | T3 | T4 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Zilberbrand | 90 | - | 61 | 68 | 219 |
| 2 | Rolf Huss | - | 56 | 56 | 73 | 185 |
| 3 | Wulf Bernstein | 50 | 72 | 39 | 18 | 179 |
| 4 | Matthias Berndt | - | 100 | 78 | - | 178 |
| 5 | Adam Paszek | 60 | 56 | - | 55 | 171 |
| 6 | Burkhard Müller | - | 66 | 50 | 45 | 161 |
| 7 | Martin Kersting | - | 61 | - | 82 | 143 |
| 8 | Martin Weise | 65 | - | 72 | - | 137 |
| 9 | Guido Schracke | 70 | - | - | 55 | 125 |
| 10 | Manfred Müller | 30 | 17 | 11 | 50 | 108 |
| 11 | Josip Janusic | 45 | 33 | 11 | - | 89 |
| 12 | Thomas Unger | 55 | - | - | 28 | 83 |
| 13 | Franz-Peter Scholz | - | - | 78 | - | 78 |
| 14 | Paul Kloninger | 75 | - | - | - | 75 |
| 15 | Alexander Rubcov | - | - | - | 64 | 64 |
| 16 | Leo Altschuler | - | - | - | 55 | 55 |
| 17 | Eduard Schiebelbein | - | - | 44 | - | 44 |
| 18 | Mira Kierzek | - | 33 | - | - | 33 |
| 19 | Robert Müller | 5 | 6 | - | - | 11 |
| 20 | Maged Saber | - | - | - | 9 | 9 |
| 21 | Rolf Boss | 5 | - | - | - | 5 |
Matthias B. will gerne diese Saison das Turnier gewinnen, jedoch hat er seine Streichergebnisse schon jetzt verspielt. Schafft er es noch oder kann einer den Blitzcrack abfangen? Die Lösung folgt in der nächsten Ausgabe.