Endstand nach 4 gespielten Runden im Schweizer System mit einem Streichergebnis (Rundensieger sind jeweils hervorgehoben):
| Teilnehmer | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Pkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolf Huss | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 11,0 | 1 | |
| Sergio Richter | 3,5 | - | 3,5 | 4,0 | 11,0 | 1 |
| Paul Kloninger | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 10,5 | 3 | |
| Adam Paszek | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 4 | |
| Wulf Bernstein | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 9,0 | 4 | |
| Martin Weise | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 8,0 | 6 | |
| Martin Kersting | - | 4,0 | 3,0 | - | 7,0 | 7 |
| Burkhard Müller | 2,0 | 2,0 | 2,5 | - | 6,5 | 8 |
| Josip Janusic | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 6,0 | 9 | |
| Dirk Repplinger | 1,0 | - | 2,0 | - | 3,0 | 10 |
| Matthias Berndt | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 10 |
| Viktor Zilberbrand | - | 2,5 | - | - | 2,5 | 12 |
| Hans Weibrich | 2,0 | - | - | - | 2,0 | 13 |
| Siamak Ghazi | - | - | 0,5 | - | 0,5 | 14 |
| Robert Müller | 0,5 | 0,0 | - | - | 0,5 | 14 |
Nach 4 Runden standen 2 Sieger fest: Sergio Richter und Rolf Huss mit 11 Punkten (herzlichen Glückwunsch). Auf dem 3. Platz landete Paul mit 10,5 Punkten und der 4. Platz teilten sich Adam und Wulf mit 9 Punkten. Zu den 4 Runden kamen durchschnittlich 10 Spieler bei einer Gesamtteilnehmerzahl von 15. Sergio und Rolf spielten anschließend in drei 5-Minuten-Blitz-Partien den Gesamtsieger aus. Dabei konnte Rolf 2 Partien für sich entscheiden und holte sich so den Titel. Nach vielen spannenden Partien konnte nur noch das Startgeld unter den vier besten Spielern verteilt werden und wir hoffen auf eine ebenso erfolgreiche Teilnehmerzahl in der Saison 1998/99.