![]()
1. DEKZV proposal to recognize new colors
Die berühmte Pan's Truls Postkarte: Er war 'der Erste'!
La Maison Forte site map
| Norwegische Waldkatze (NFO) FIFé Standard 1999 | ||
|---|---|---|
| Allgemein | Größe | groß |
| Kopf | Form | dreieckig, wobei alle Seiten gleich lang sind mit guter Höhe, im Profil gesehen; Stirn leicht gerundet; langes gerade Profil ohne Unterbrechung (Stop) |
| Kinn | kräftig | |
| Ohren | Form |
groß; mit guter Breite an der Basis, spitz zulaufend: luchsartige Haarpinsel und lange Haarbüschel in den Ohren |
| Plazierung | hoch und offen, so dass die äußere Linie der Ohren in einer Linie über die Backen hin zum Kinn verläuft | |
| Augen | Form | groß und oval, gut geöffnet, leicht schräg gestellet |
| Ausdruck | wachsamer Ausdruck |
|
| Farbe | Alle Farben sind erlaubt, unabhängig von der Fellfarbe | |
| Körper | Struktur | lang, kräftig gebaut; kräftiger Knochenbau |
| Beine | kräftig, hochbeinig, wobei die Hinterbeine höher als die Vorderbeine sind | |
| Pfoten | groß, rund, in Proportion zu den Beinen | |
| Schwanz | lang und buschig, sollte mindestens bis zu den Sculter blättern, vorzugsweise jedoch bis zum Nacken reichen | |
| Fell | Struktur | halb-lang: das wollige Unterfell wird auf dem Rücken und den Flanken von wasserabstoßendem Deckhaare überdeckt, das aus langen, groben und glänzenden Grannehaaren besteht. Eine voll im Fell stehende Katze besitzt eine Hemdbrust, eine volle Halskrause und Knickerbocker. |
| Farbe | Alle Farben sind erlaubt, inklusive aller Farben mit Weiß, mit Ausnahme von Pointed Abzeichen, chocolate und lilac, cinnamon und fawn. Jede Menge an Weiß ist erlaubt, i.e. eine weiße Flamme, ein weißes Medaillion, weiß an der Brust, weiß an den Pfoten, etc. | |
| Fehler | Allgemein | zu klein oder fein gebaute Katzen |
| Kopf | *rund oder viereckiger Kopf *Profil mit Break (Stop) | |
| Ohren | *kleine Ohren *Ohren zu weit auseinander gesetzt *Ohren zu eng beisammen gesetzt | |
| Beine | *kurze Beine *dünne Beine | |
| Schwanz | kurzer Schwanz | |
| Fell |
*trockenes Fell *filziges Fell *zu seidiges Fell | |
| Punkta Skala | ||
|---|---|---|
| Total | 100 points | |
| Kopf | allgemeine Form, Nase, Profil, Kiefer und Gebiss, Kinn | 20 |
| Ohren | Form, Große, und Plazierung | 10 |
| Augen | Form, Ausdruck | 5 |
| Körper | Körperbau, Größe, Knochenbau, Beine, Form der Pfoten | 25 |
| Schwanz | Länge und Form | 10 |
| Fell | Qualtität und Textur, Länge | 25 |
| Kondition | 5 | |
| Anmerkungen |
|---|
| Fell wird nur an Textur und Fellqualität bewertet. |
| Einer sehr langsamen Entwicklung der Katze sollte Rechnung getragen werden |
| Vollentwickelte Kater können größere und breitere Köpfe als Kätzinen haben. |
| Länge des Fells und die Dichte der Unterwolle variieren mit den Jahreszeiten. |
| By Kitten kann die Entwicklung der Grannenhaar bis zum Alter von 6 Monaten dauern. |
Zurück:
ISS: International Skogkatt Secretary page
Maison Forte site map
Return to NFO home page |
