Between 17 September 1999 and 17 September 1999

Location: London Heathrow
Reg        Aircraft Type                      Serial No.     Date
G-BYGF     Boeing 747-400                     25824       17/09/1999
G-ZZZE     Boeing 777-200                     27109       17/09/1999
G-BYGB     Boeing 747-400                     28856       17/09/1999
G-CIVX     Boeing 747-400                     28852       17/09/1999
G-BNLF     Boeing 747-400                     24048       17/09/1999
G-CIVR     Boeing 747-400                     25820       17/09/1999
G-CIVM     Boeing 747-400                     28700       17/09/1999
G-VIIW     Boeing 777-200                     29965       17/09/1999
G-VIIF     Boeing 777-200                     27488       17/09/1999
G-VIIH     Boeing 777-200                     27490       17/09/1999
G-BDXI     Boeing 747-200                     21830       17/09/1999
G-BZHC     Boeing 767-300                     29232       17/09/1999
G-BDXH     Boeing 747-200                     21635       17/09/1999
G-BDXJ     Boeing 747-200                     21831       17/09/1999
G-BDXF     Boeing 747-200                     21351       17/09/1999
G-RAES     Boeing 777-200                     27491       17/09/1999
G-BUSH     Airbus Industries A320             42          17/09/1999
G-BOAB     British Aerospace Concorde         208         17/09/1999
 

18 Flights listed

This report was generated by Bernard Eccleston using SpotAir 1.1
Back to reports page